Blitzeinzelmeisterschaft Jugend

Allgemeine Klasse

Die Meisterschaft fand am 14.7.2013 im Rahmen der Jugendfreizeit in Wirsberg statt.

Rang Teilnehmer Attr. Titel Verein S R V Punkte SoBer Siege











1. Hain, Christian m U10 TSV Bindlach-Aktionär 11 0 2 11,0 62,50 11
2. Ebel, Maik m U10 TSV Bindlach-Aktionär 10 0 3 10,0 58,00 10
3. Leipold, Daniel m U10 PTSV-SK Hof 10 0 3 10,0 54,50 10
4. Neef-Steffen, Lucia w U10 SK Kulmbach 9 0 4 9,0 45,50 9
5. Nützel, Lukas m U10 SK Kulmbach 9 0 4 9,0 43,50 9
6. Weisheit, Noah m U10 SK Kulmbach 8 1 4 8,5 41,75 8
7. Kaukien, Justus m U8 TSV Bindlach-Aktionär 8 0 5 8,0 34,50 8
8. Passing, Julian m U10 SK Kulmbach 7 1 5 7,5 38,25 7
9. Aschoff, David m U8 TSV Bindlach-Aktionär 6 1 6 6,5 23,25 6
10. Leipold, Ilian m U10 PTSV-SK Hof 4 0 9 4,0 7,50 4
11. Schenkel, Wlady m U8 SK Kulmbach 3 1 9 3,5 7,75 3
12. Hartmann, Denis m U8 SK Kulmbach 2 0 11 2,0 11,00 2
13. Berbati, Martin m U8 SK Kulmbach 1 0 12 1,0 2,00 1
14. Ustitsch, Laura w U10 SK Kulmbach 1 0 12 1,0 1,00 1






















Rang Teilnehmer Attr. Titel Verein S R V Punkte SoBer Siege











1. Galstyan, Spartak m U12 PTSV-SK Hof 10 0 0 10,0 45,00 10
2. Fischer, Lukas m U12 TSV Bindlach-Aktionär 8 0 2 8,0 30,00 8
3. Kornitzky, Tino m U12 TSV Bindlach-Aktionär 8 0 2 8,0 29,00 8
4. Schoberth, Max m U12 TSV Bindlach-Aktionär 6 2 2 7,0 25,75 6
5. Aschoff, Alexander m U12 TSV Bindlach-Aktionär 4 2 4 5,0 14,75 4
6. Sesselmann, Christoph m U12 SK Kulmbach 5 0 5 5,0 12,00 5
7. Bock, Ben Leo m U12 TSV Bindlach-Aktionär 4 1 5 4,5 10,00 4
8. Weisheit, Paul m U12 SK Kulmbach 3 1 6 3,5 9,50 3
9. Schweens, Caspar m U12 SK Kulmbach 3 0 7 3,0 4,50 3
10. Böhm, Aaron m U12 SK Kulmbach 1 0 9 1,0 0,00 1
11. Joukov, Anna w U12 SK Kulmbach 0 0 10 0,0 0,00 0






















Rang Teilnehmer Attr. Titel Verein S R V Punkte SoBer Siege











1. Khalife, Hassan m U16 PTSV-SK Hof 9 0 2 9,0 43,50 9
2. Ködel, Christian m U14 SK Kulmbach 8 0 3 8,0 37,00 8
3. Grömer, Simon m U14 TSV Bindlach-Aktionär 7 1 3 7,5 34,00 7
4. Oelschlegel, Benedikt m U16 SK Presseck 7 1 3 7,5 33,00 7
5. Sesselmann, Moritz m U14 SK Kulmbach 4 4 3 6,0 38,25 4
6. Biedermann, Felix m U16 SK Presseck 5 2 4 6,0 26,25 5
7. Yigit, Furkan m U14 PTSV-SK Hof 6 0 5 6,0 26,00 6
8. Stralka, Martin m U16 SK Presseck 5 1 5 5,5 21,00 5
9. Ladigin, Mark m U16 SK Kulmbach 4 0 7 4,0 15,00 4
10. Hohlbach, Nick m U14 TSV Bindlach-Aktionär 3 1 7 3,5 10,00 3
11. Seidler, Maximilian m U18 SK Kulmbach 2 0 9 2,0 7,00 2
12. Biedermann, Robin m U14 SK Kulmbach 1 0 10 1,0 6,00 1