Blitzeinzelmeisterschaft Jugend

Allgemeine Klasse

 

Rangliste: Endstand nach der 9. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer   Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte
1. Holoubek,Jonas  U16 SF Kirchenlamitz e.V ** 10 ½1 11 11 11 11 11 11 16.0
2. Floegel,Marco  U18 SK Helmbrechts 01 ** 10 11 11 11 11 11 11 11 16.0
3. Roch,Johann  U16 SF Kirchenlamitz e.V 01 ** 11 10 11 11 11 11 11 14.5
4. Hertel,Timo  U10 ASV Rehau ½0 00 00 ** 11 01 11 11 01 11 10.5
5. Kather,Lukas  U14 ASV Rehau 00 00 01 00 ** 10 11 ½1 11 11 9.5
6. Müller,Ann-Kathrin  U12 SK Marktleugast 00 00 00 10 01 ** 10 10 01 11 7.0
7. Häussinger;Julian  U12  ASV Rehau 00 00 00 00 00 01 ** 11 01 11 6.0
8. Herrmann,Moritz  U10 ASV Rehau 00 00 00 00 ½0 01 00 ** 01 11 4.5
9. Hertel,Jan  U8 ASV Rehau 00 00 00 10 00 10 10 10 ** 00 4.0
10. Kathmann,Philipp  U14 SK Helmbrechts 00 00 00 00 00 00 00 00 11 ** 2.0

 

Die Sieger der einzelnen Jugendklassen sind jeweils fett gedruckt.