Schnellschach-Einzelmeisterschaft

Jugend

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg %Pkt
1. Urytskyy,Arkadiy 2119 TSV Kirchenlaibach 7 6 1 0 6.5 31.5 29.00 93%
2. Lorenz,Mark 2248 1.FC Marktleuthen 7 5 1 1 5.5 28.5 22.00 79%
3. Seidel,Peter 2063 SF Kirchenlamitz e.V 7 4 2 1 5.0 31.5 20.25 71%
4. Kirschneck,Toralf 2058 1.FC Marktleuthen 7 5 0 2 5.0 31.5 19.50 71%
5. Nürnberger,Stefan 2051 1.FC Marktleuthen 7 3 4 0 5.0 31.0 20.25 71%
6. Schindler,Viktor 2145 PTSV SK Hof 1892 7 5 0 2 5.0 31.0 19.50 71%
7. Kopp,André 2182 1.FC Marktleuthen 7 5 0 2 5.0 28.0 18.50 71%
8. Koeppel,Hermann 1820 SF Kirchenlamitz e.V 7 3 3 1 4.5 29.5 17.50 64%
9. Fredrich,Viktor 1979 SK 1907 Kulmbach 7 4 1 2 4.5 29.0 16.75 64%
10. Lichtinger,Bernd 2010 1.FC Marktleuthen 7 4 1 2 4.5 27.0 14.00 64%
11. Küspert,Sven 1629 1.FC Marktleuthen 7 4 1 2 4.5 22.0 12.50 64%
12. Stingl,Karl-Heinz 1888 SV Thiersheim 7 4 1 2 4.5 18.5 12.00 64%
13. Shashkin,Igor 2072 PTSV SK Hof 1892 7 4 0 3 4.0 29.5 15.00 57%
14. Sieber,Heiko 1968 PTSV SK Hof 1892 7 4 0 3 4.0 29.5 13.00 57%
15. Urytskyy,Michael 1984 PTSV SK Hof 1892 7 4 0 3 4.0 29.0 15.50 57%
16. Urytskyy,Semen 1982 TSV Kirchenlaibach 7 4 0 3 4.0 26.0 11.50 57%
17. Dörfel,Franz 1818 ASV Rehau 7 4 0 3 4.0 24.5 12.00 57%
18. Lang,Andreas 1672 PTSV SK Hof 1892 7 4 0 3 4.0 24.0 11.50 57%
19. Jaschke,Dieter 1779 TSV Kirchenlaibach 7 3 2 2 4.0 23.5 11.25 57%
20. Schneider,Roland 1816 ATG Tröstau 7 4 0 3 4.0 22.5 11.00 57%
21. Küspert,Helmut 1953 1.FC Marktleuthen 7 2 3 2 3.5 27.0 12.25 50%
22. Malzer,Werner 1918 TSV Kirchenlaibach 7 3 1 3 3.5 27.0 11.25 50%
23. Fraaß,Rudolf 1737 ATSV Oberkotzau 7 3 1 3 3.5 25.0 8.75 50%
24. Tauchmann,Bernd 1788 SV Thiersheim 7 3 1 3 3.5 23.5 8.25 50%
25. Fischer,Jan 1726 SF Kirchenlamitz e.V 7 3 0 4 3.0 27.0 8.00 43%
26. Gäbler,Hans-Gottfried 1673 SF Kirchenlamitz e.V 7 3 0 4 3.0 25.0 8.50 43%
27. Rahn,Manfred 1702 1.FC Marktleuthen 7 3 0 4 3.0 24.0 9.50 43%
28. Hertel,Ulrich 1770 ASV Rehau 7 3 0 4 3.0 23.0 6.00 43%
29. Behnke,Michael 1693 SK Helmbrechts 7 3 0 4 3.0 22.0 6.00 43%
30. Lipsky,Horst 1579 SF Schönwald 7 3 0 4 3.0 21.5 6.50 43%
31. Dütz,Maximilian 1659 SF Kirchenlamitz e.V 7 3 0 4 3.0 20.5 6.00 43%
32. Weidmann,Hartmut 1687 SF Kirchenlamitz e.V 7 2 1 4 2.5 26.0 6.75 36%
33. Rotter,Stefan 1746 ATSV Oberkotzau 7 2 1 4 2.5 23.0 6.75 36%
34. Eger,Klaus 1558 PTSV SK Hof 1892 7 2 1 4 2.5 22.5 6.25 36%
35. Löther,Udo 1551 SC Röslau 1983 7 1 2 4 2.0 22.0 5.25 29%
36. Mokry,David 1556 1.FC Marktleuthen 7 2 0 5 2.0 20.5 2.00 29%
37. Groschwitz,Eva 983 SpVgg Wunsiedel 7 2 0 5 2.0 19.0 1.00 29%
38. Dütz,Christoph 1640 SF Kirchenlamitz e.V 7 2 0 5 2.0 17.5 2.00 29%
38. Ries,Oliver 1326 ATSV Oberkotzau 7 2 0 5 2.0 17.5 2.00 29%
40. Groschwitz,Gerhard 1079 SpVgg Wunsiedel 7 2 0 5 2.0 16.5 1.00 29%
41. Dütz,Maria     7 1 0 6 1.0 18.0 0.00 14%

 

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Lorenz,Mark () - 21. Jaschke,Dieter () 1 - 0
2 22. Hertel,Ulrich () - 2. Kopp,André () 0 - 1
3 3. Schindler,Viktor () - 23. Fraaß,Rudolf () 1 - 0
4 24. Fischer,Jan () - 4. Urytskyy,Arkadiy () 0 - 1
5 5. Shashkin,Igor () - 25. Rahn,Manfred () 1 - 0
6 26. Behnke,Michael () - 6. Seidel,Peter () 0 - 1
7 7. Kirschneck,Toral () - 27. Weidmann,Hartmut () 1 - 0
8 28. Gäbler,Hans-Gott () - 8. Nürnberger,Stefa () 0 - 1
9 9. Lichtinger,Bernd () - 29. Lang,Andreas () 1 - 0
10 30. Dütz,Maximilian () - 10. Urytskyy,Michael () 0 - 1
11 11. Urytskyy,Semen () - 31. Dütz,Christoph () 1 - 0
12 32. Küspert,Sven () - 12. Fredrich,Viktor () 0 - 1
13 13. Sieber,Heiko () - 33. Lipsky,Horst () 1 - 0
14 34. Eger,Klaus () - 14. Küspert,Helmut () ½ - ½
15 15. Malzer,Werner () - 35. Mokry,David () 1 - 0
16 36. Löther,Udo () - 16. Stingl,Karl-Hein () ½ - ½
17 17. Koeppel,Hermann () - 37. Ries,Oliver () 1 - 0
18 38. Rotter,Stefan () - 18. Dörfel,Franz () 0 - 1
19 19. Schneider,Roland () - 39. Groschwitz,Gerha () 1 - 0
20 40. Groschwitz,Eva () - 20. Tauchmann,Bernd () 0 - 1
21 42. spielfrei () - 41. Dütz,Maria () - - +
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Urytskyy,Michael (1) - 1. Lorenz,Mark (1) 1 - 0
2 2. Kopp,André (1) - 11. Urytskyy,Semen (1) 1 - 0
3 12. Fredrich,Viktor (1) - 3. Schindler,Viktor (1) 0 - 1
4 4. Urytskyy,Arkadiy (1) - 13. Sieber,Heiko (1) 1 - 0
5 18. Dörfel,Franz (1) - 5. Shashkin,Igor (1) 0 - 1
6 6. Seidel,Peter (1) - 15. Malzer,Werner (1) 1 - 0
7 20. Tauchmann,Bernd (1) - 7. Kirschneck,Toral (1) 0 - 1
8 8. Nürnberger,Stefa (1) - 17. Koeppel,Hermann (1) ½ - ½
9 41. Dütz,Maria (1) - 9. Lichtinger,Bernd (1) 0 - 1
10 14. Küspert,Helmut (½) - 19. Schneider,Roland (1) 1 - 0
11 16. Stingl,Karl-Hein (½) - 34. Eger,Klaus (½) 0 - 1
12 21. Jaschke,Dieter (0) - 36. Löther,Udo (½) ½ - ½
13 31. Dütz,Christoph (0) - 22. Hertel,Ulrich (0) 0 - 1
14 23. Fraaß,Rudolf (0) - 30. Dütz,Maximilian (0) 1 - 0
15 33. Lipsky,Horst (0) - 24. Fischer,Jan (0) 0 - 1
16 25. Rahn,Manfred (0) - 32. Küspert,Sven (0) 1 - 0
17 35. Mokry,David (0) - 26. Behnke,Michael (0) 0 - 1
18 27. Weidmann,Hartmut (0) - 38. Rotter,Stefan (0) 1 - 0
19 37. Ries,Oliver (0) - 28. Gäbler,Hans-Gott (0) 0 - 1
20 29. Lang,Andreas (0) - 40. Groschwitz,Eva (0) 1 - 0
21 39. Groschwitz,Gerha (0) - 42. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Kirschneck,Toral (2) - 2. Kopp,André (2) 1 - 0
2 3. Schindler,Viktor (2) - 6. Seidel,Peter (2) 0 - 1
3 9. Lichtinger,Bernd (2) - 4. Urytskyy,Arkadiy (2) 0 - 1
4 5. Shashkin,Igor (2) - 10. Urytskyy,Michael (2) 1 - 0
5 34. Eger,Klaus (1½) - 8. Nürnberger,Stefa (1½) 0 - 1
6 17. Koeppel,Hermann (1½) - 14. Küspert,Helmut (1½) ½ - ½
7 1. Lorenz,Mark (1) - 23. Fraaß,Rudolf (1) 1 - 0
8 11. Urytskyy,Semen (1) - 24. Fischer,Jan (1) 1 - 0
9 26. Behnke,Michael (1) - 12. Fredrich,Viktor (1) 0 - 1
10 13. Sieber,Heiko (1) - 25. Rahn,Manfred (1) 1 - 0
11 15. Malzer,Werner (1) - 27. Weidmann,Hartmut (1) ½ - ½
12 36. Löther,Udo (1) - 18. Dörfel,Franz (1) 0 - 1
13 19. Schneider,Roland (1) - 29. Lang,Andreas (1) 0 - 1
14 39. Groschwitz,Gerha (1) - 20. Tauchmann,Bernd (1) 0 - 1
15 22. Hertel,Ulrich (1) - 41. Dütz,Maria (1) 1 - 0
16 28. Gäbler,Hans-Gott (1) - 16. Stingl,Karl-Hein (½) 1 - 0
17 30. Dütz,Maximilian (0) - 21. Jaschke,Dieter (½) 0 - 1
18 38. Rotter,Stefan (0) - 31. Dütz,Christoph (0) 1 - 0
19 32. Küspert,Sven (0) - 35. Mokry,David (0) 1 - 0
20 40. Groschwitz,Eva (0) - 33. Lipsky,Horst (0) 0 - 1
21 42. spielfrei (0) - 37. Ries,Oliver (0) - - +
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Urytskyy,Arkadiy (3) - 7. Kirschneck,Toral (3) 1 - 0
2 6. Seidel,Peter (3) - 5. Shashkin,Igor (3) 1 - 0
3 8. Nürnberger,Stefa (2½) - 1. Lorenz,Mark (2) ½ - ½
4 2. Kopp,André (2) - 17. Koeppel,Hermann (2) 0 - 1
5 14. Küspert,Helmut (2) - 3. Schindler,Viktor (2) 0 - 1
6 18. Dörfel,Franz (2) - 9. Lichtinger,Bernd (2) 1 - 0
7 10. Urytskyy,Michael (2) - 22. Hertel,Ulrich (2) 1 - 0
8 20. Tauchmann,Bernd (2) - 11. Urytskyy,Semen (2) 0 - 1
9 12. Fredrich,Viktor (2) - 28. Gäbler,Hans-Gott (2) 1 - 0
10 29. Lang,Andreas (2) - 13. Sieber,Heiko (2) 0 - 1
11 21. Jaschke,Dieter (1½) - 15. Malzer,Werner (1½) 0 - 1
12 27. Weidmann,Hartmut (1½) - 34. Eger,Klaus (1½) 1 - 0
13 33. Lipsky,Horst (1) - 19. Schneider,Roland (1) 0 - 1
14 23. Fraaß,Rudolf (1) - 36. Löther,Udo (1) 1 - 0
15 24. Fischer,Jan (1) - 37. Ries,Oliver (1) 1 - 0
16 25. Rahn,Manfred (1) - 38. Rotter,Stefan (1) 0 - 1
17 39. Groschwitz,Gerha (1) - 26. Behnke,Michael (1) 0 - 1
18 41. Dütz,Maria (1) - 32. Küspert,Sven (1) 0 - 1
19 16. Stingl,Karl-Hein (½) - 40. Groschwitz,Eva (0) 1 - 0
20 31. Dütz,Christoph (0) - 30. Dütz,Maximilian (0) 0 - 1
21 35. Mokry,David (0) - 42. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Seidel,Peter (4) - 4. Urytskyy,Arkadiy (4) 0 - 1
2 3. Schindler,Viktor (3) - 11. Urytskyy,Semen (3) 1 - 0
3 5. Shashkin,Igor (3) - 12. Fredrich,Viktor (3) 0 - 1
4 7. Kirschneck,Toral (3) - 18. Dörfel,Franz (3) 1 - 0
5 13. Sieber,Heiko (3) - 8. Nürnberger,Stefa (3) 0 - 1
6 17. Koeppel,Hermann (3) - 10. Urytskyy,Michael (3) 1 - 0
7 1. Lorenz,Mark (2½) - 27. Weidmann,Hartmut (2½) 1 - 0
8 15. Malzer,Werner (2½) - 2. Kopp,André (2) 0 - 1
9 9. Lichtinger,Bernd (2) - 24. Fischer,Jan (2) 1 - 0
10 26. Behnke,Michael (2) - 14. Küspert,Helmut (2) 0 - 1
11 19. Schneider,Roland (2) - 28. Gäbler,Hans-Gott (2) 1 - 0
12 32. Küspert,Sven (2) - 20. Tauchmann,Bernd (2) 1 - 0
13 22. Hertel,Ulrich (2) - 29. Lang,Andreas (2) 0 - 1
14 38. Rotter,Stefan (2) - 23. Fraaß,Rudolf (2) ½ - ½
15 34. Eger,Klaus (1½) - 21. Jaschke,Dieter (1½) 0 - 1
16 35. Mokry,David (1) - 16. Stingl,Karl-Hein (1½) 0 - 1
17 36. Löther,Udo (1) - 25. Rahn,Manfred (1) 0 - 1
18 30. Dütz,Maximilian (1) - 39. Groschwitz,Gerha (1) 1 - 0
19 37. Ries,Oliver (1) - 33. Lipsky,Horst (1) 0 - 1
20 40. Groschwitz,Eva (0) - 41. Dütz,Maria (1) 1 - 0
21 42. spielfrei (0) - 31. Dütz,Christoph (0) - - +
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Urytskyy,Arkadiy (5) - 3. Schindler,Viktor (4) 1 - 0
2 8. Nürnberger,Stefa (4) - 6. Seidel,Peter (4) ½ - ½
3 12. Fredrich,Viktor (4) - 7. Kirschneck,Toral (4) 0 - 1
4 1. Lorenz,Mark (3½) - 17. Koeppel,Hermann (4) 1 - 0
5 2. Kopp,André (3) - 13. Sieber,Heiko (3) 1 - 0
6 29. Lang,Andreas (3) - 5. Shashkin,Igor (3) 0 - 1
7 14. Küspert,Helmut (3) - 9. Lichtinger,Bernd (3) 0 - 1
8 10. Urytskyy,Michael (3) - 19. Schneider,Roland (3) 1 - 0
9 11. Urytskyy,Semen (3) - 32. Küspert,Sven (3) 0 - 1
10 18. Dörfel,Franz (3) - 15. Malzer,Werner (2½) 0 - 1
11 16. Stingl,Karl-Hein (2½) - 23. Fraaß,Rudolf (2½) 1 - 0
12 21. Jaschke,Dieter (2½) - 38. Rotter,Stefan (2½) 1 - 0
13 27. Weidmann,Hartmut (2½) - 20. Tauchmann,Bernd (2) 0 - 1
14 28. Gäbler,Hans-Gott (2) - 22. Hertel,Ulrich (2) 0 - 1
15 24. Fischer,Jan (2) - 26. Behnke,Michael (2) 1 - 0
16 25. Rahn,Manfred (2) - 30. Dütz,Maximilian (2) 1 - 0
17 33. Lipsky,Horst (2) - 34. Eger,Klaus (1½) 1 - 0
18 37. Ries,Oliver (1) - 31. Dütz,Christoph (1) 0 - 1
19 39. Groschwitz,Gerha (1) - 35. Mokry,David (1) 0 - 1
20 41. Dütz,Maria (1) - 36. Löther,Udo (1) 0 - 1
21 42. spielfrei (0) - 40. Groschwitz,Eva (1) - - +
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Nürnberger,Stefa (4½) - 4. Urytskyy,Arkadiy (6) ½ - ½
2 7. Kirschneck,Toral (5) - 1. Lorenz,Mark (4½) 0 - 1
3 9. Lichtinger,Bernd (4) - 6. Seidel,Peter (4½) ½ - ½
4 5. Shashkin,Igor (4) - 2. Kopp,André (4) 0 - 1
5 3. Schindler,Viktor (4) - 10. Urytskyy,Michael (4) 1 - 0
6 17. Koeppel,Hermann (4) - 12. Fredrich,Viktor (4) ½ - ½
7 32. Küspert,Sven (4) - 21. Jaschke,Dieter (3½) ½ - ½
8 15. Malzer,Werner (3½) - 16. Stingl,Karl-Hein (3½) 0 - 1
9 22. Hertel,Ulrich (3) - 11. Urytskyy,Semen (3) 0 - 1
10 13. Sieber,Heiko (3) - 24. Fischer,Jan (3) 1 - 0
11 20. Tauchmann,Bernd (3) - 14. Küspert,Helmut (3) ½ - ½
12 33. Lipsky,Horst (3) - 18. Dörfel,Franz (3) 0 - 1
13 19. Schneider,Roland (3) - 25. Rahn,Manfred (3) 1 - 0
14 38. Rotter,Stefan (2½) - 29. Lang,Andreas (3) 0 - 1
15 23. Fraaß,Rudolf (2½) - 27. Weidmann,Hartmut (2½) 1 - 0
16 31. Dütz,Christoph (2) - 26. Behnke,Michael (2) 0 - 1
17 35. Mokry,David (2) - 28. Gäbler,Hans-Gott (2) 0 - 1
18 30. Dütz,Maximilian (2) - 40. Groschwitz,Eva (2) 1 - 0
19 36. Löther,Udo (2) - 37. Ries,Oliver (1) 0 - 1
20 41. Dütz,Maria (1) - 39. Groschwitz,Gerha (1) 0 - 1
21 34. Eger,Klaus (1½) - 42. spielfrei (0) + - -