Jugendliga B Einzelergebnisse

Ergebnisse     Tabelle     Mannschaftsaufstellungen     Statistik

Jugendliga A

 

Paarungsliste der 7. Runde
 
SK Marktleugast (3) - TSV Bindlach Aktionär (10) 0 - 4
Fechner,Pascal (1) - Franz,Sebastian (2) 0 - 1
Märkl,Julia (0) - Spangenberg,Cynthia (3) 0 - 1
Lehmann,Sandra (0) - Langenstein,Daniel (3) 0 - 1
Fischer,Yvonne (0) - Lischeid,Kilian (2) 0 - 1
 
SC Stammbach (5) - SK Kulmbach (4)   4 - 0 kl.
 
ASV Rehau 2 (3) - TSV Kirchenlaibach (1)   4 - 0 kl.

 

Paarungsliste der 6. Runde
 
TSV Kirchenlaibach (1) - SC Stammbach (3) ½ - 3½
Popp,Matthias (1) - Schlosser,Samuel (2) ½ - ½
Walter,Alexander (1½) - Mikulasch,Kevin (3) 0 - 1
Reiß,Patrick (0) - Ciasto,Maximilian (1) 0 - 1
Bernreiter,Michael (0) - Günther,Lukas (1) 0 - 1
 
SK Kulmbach (2) - SK Marktleugast (3)     4 - 0 kl.
 
TSV Bindlach Aktionär (8) - SG Kirchenlamitz/Marktleuthen (10) 4 - 0
Strätker,Sebastian (3) - Roch,Johann (4) 1 - 0
Franz,Sebastian (1) - Holoubek,Jonas (4½) 1 - 0
Spangenberg,Cynthia (2) - Zeller,Moritz (4) 1 - 0
Langenstein,Daniel (2) - Irle,Paul (4) 1 - 0

 

Paarungsliste der 5. Runde
SG Kirchenlamitz/Marktleuthen (8) - SK Kulmbach (2) 2½ - 1½
Roch,Johann (4) - Mai,Sascha (0) 0 - 1
Holoubek,Jonas (4) - Kunz,Andreas (1) ½ - ½
Zeller,Moritz (3) - Friedmann,Theresa (0) 1 - 0
Irle,Paul (3) - Bachmeyer,Tim (1) 1 - 0
SK Marktleugast (1) - TSV Kirchenlaibach (1)     4 - 0 kl.
SC Stammbach (2) - ASV Rehau 2 (2) 2 - 2
Schlosser,Samuel (1) - Hertel,Timo (2) 1 - 0
Mikulasch,Kevin (2) - Richter,Fabian (1) 1 - 0
Ciasto,Maximilian (1) - Häußinger,Julian (0) 0 - 1
Günther,Lukas (1) - Hertel,Jan (2) 0 - 1

 

Paarungsliste der 4. Runde
ASV Rehau 2 (1) - SK Marktleugast (0) 2 - 2
Hertel,Timo (2) - Müller,Ann-Kathrin (0) 0 - 1
Korndörfer,Daniel (1) - Fechner,Pascal (0) 0 - 1
Richter,Fabian (0) - Knarr,Domenic (0) 1 - 0
Hertel,Jan (1) - Fischer,Yvonne (0) 1 - 0
TSV Kirchenlaibach (1) - SG Kirchenlamitz/Marktleuthen (6) 0 - 4
Hübner,Andreas (0) - Roch,Johann (3) 0 - 1
Popp,Matthias (1) - Holoubek,Jonas (3) 0 - 1
Hübner,Matthias (0) - Zeller,Moritz (2) 0 - 1
Walter,Alexander (1½) - Irle,Paul (2) 0 - 1
SK Kulmbach (2) - TSV Bindlach Aktionär (6) 1 - 3
Kunz,Andreas (1) - Strätker,Sebastian (2) 0 - 1
Garz,Martina (1) - Spangenberg,Cynthia (2) 1 - 0
Bachmeyer,Tim (1) - Langenstein,Daniel (1) 0 - 1
Friedmann,Theresa (0) - Lischeid,Kilian (1) 0 - 1

 

Paarungsliste der 3. Runde
 
TSV Bindlach Aktionär (4) - TSV Kirchenlaibach (1) 3½ - ½
Strätker,Sebastian (1) - Popp,Matthias (1) 1 - 0
Franz,Sebastian (0) - Hübner,Andreas (0) 1 - 0
Spangenberg,Cynthia (1) - Hübner,Matthias (0) 1 - 0
Schubert,Tony (1) - Walter,Alexander (1) ½ - ½
 
SG Kirchenlamitz/Marktleuthen (4) - ASV Rehau 2 (1) 3 - 1
Roch,Johann (2) - Hertel,Timo (2) 1 - 0
Holoubek,Jonas (2) - Dürrbeck,Christopher (0) 1 - 0
Zeller,Moritz (2) - Korndörfer,Daniel (0) 0 - 1
Pflug,Anton (0) - Richter,Fabian (0) 1 - 0
 
SK Marktleugast (0) - SC Stammbach (0) 0 - 4
Müller,Ann-Kathrin (0) - Schlosser,Samuel (0) 0 - 1
Lehmann,Sandra (0) - Mikulasch,Kevin (1) 0 - 1
Märkl,Julia (0) - Ciasto,Maximilian (0) 0 - 1
Fischer,Yvonne (0) - Günther,Lukas (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 2. Runde
SC Stammbach (0) - SG Kirchenlamitz/Marktleuthen (2) 0 - 4
Schlosser,Samuel (0) - Roch,Johann (1) 0 - 1
Mikulasch,Kevin (1) - Holoubek,Jonas (1) 0 - 1
Schobert,Jonut (0) - Zeller,Moritz (1) 0 - 1
Süß,Florian (0) - Irle,Paul (1) 0 - 1
ASV Rehau 2 (1) - TSV Bindlach Aktionär (2) 1 - 3
Hertel,Timo (1) - Franz,Sebastian (0) 1 - 0
Korndörfer,Daniel (0) - Spangenberg,Cynthia (0) 0 - 1
Richter,Fabian (0) - Langenstein,Daniel (0) 0 - 1
Hertel,Jan (1) - Lischeid,Kilian (0) 0 - 1
TSV Kirchenlaibach (0) - SK Kulmbach (1) 2 - 2
Popp,Matthias (0) - Mai,Sascha (0) 1 - 0
Hartlehnert,Maike (0) - Garz,Martina (0) 0 - 1
Hübner,Matthias (0) - Bachmeyer,Tim (0) 0 - 1
Walter,Alexander (0) - Schmidt,Manuel (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 1. Runde
           
SK Kulmbach () - ASV Rehau 2 () 2 - 2
Mai,Sascha () - Hertel,Timo () 0 - 1
Kunz,Andreas () - Häußinger,Julian () 1 - 0
Geißler,Simon () - Hertel,Jan () 0 - 1
Dick,Patrick () - Krautheim,Maximilian () 1 - 0
 
TSV Bindlach Aktionär () - SC Stammbach () 3 - 1
Strätker,Sebastian () - Schlosser,Samuel () 1 - 0
Franz,Sebastian () - Mikulasch,Kevin () 0 - 1
Krekhov,Kirill () - Ciasto,Maximilian () 1 - 0
Schubert,Tony () - Schobert,Jonut () 1 - 0
 
SG Kirchenlamitz/Marktleuthen () - SK Marktleugast () 4 - 0
Roch,Johann () - Müller,Ann-Kathrin () 1 - 0
Holoubek,Jonas () - Märkl,Julia () 1 - 0
Zeller,Moritz () - Knarr,Domenic () 1 - 0
Irle,Paul () - Fischer,Yvonne () 1 - 0