Kreiseinzelmeisterschaften Jugend

Allgemeine Klasse     

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer   TWZ Verein/Ort G S R V Punk
1. Spangenberg,Cynthia U14   TSV Bindlach Aktionär 5 5 0 0 5.0
2. Hertel,Timo U10 807 ASV Rehau 5 4 0 1 4.0
3. Langenstein,Daniel U12   TSV Bindlach Aktionär 5 3 0 2 3.0
4. Lischeid,Kilian U10   TSV Bindlach Aktionär 5 2 1 2 2.5
5. Friedmann,Theresa U12 746 SK 1907 Kulmbach 5 2 0 3 2.0
6. Hertel,Jan U8   ASV Rehau 5 1 1 3 1.5
7. Bachmeyer,Tim U14   SK 1907 Kulmbach 5 1 0 4 1.0
8. Schubert,Tony U14   TSV Bindlach Aktionär 5 1 0 4 1.0

 

Meister sind demnach:

U8 Hertel,Jan ASV Rehau
U10 Hertel,Timo ASV Rehau
U12 Langenstein,Daniel TSV Bindlach Aktionär
U14 Spangenberg,Cynthia TSV Bindlach Aktionär

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer   Punkte - Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 Bachmeyer,Tim U14 () - Spangenberg,Cynthia U14 () 0 - 1
2 Hertel,Jan U8 () - Friedmann,Theresa U12 () 0 - 1
3 Langenstein,Daniel U12 () - Hertel,Timo U10 () 0 - 1
4 Lischeid,Kilian U10 () - Schubert,Tony U14 () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer   Punkte - Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 Friedmann,Theresa U12 (1) - Hertel,Timo U10 (1) 0 - 1
2 Spangenberg,Cynthia U14 (1) - Lischeid,Kilian U10 (1) 1 - 0
3 Schubert,Tony U14 (0) - Bachmeyer,Tim U14 (0) 0 - 1
4 Hertel,Jan U8 (0) - Langenstein,Daniel U12 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer   Punkte - Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 Hertel,Timo U10 (2) - Spangenberg,Cynthia U14 (2) 0 - 1
2 Bachmeyer,Tim U14 (1) - Langenstein,Daniel U12 (1) 0 - 1
3 Lischeid,Kilian U10 (1) - Friedmann,Theresa U12 (1) 1 - 0
4 Schubert,Tony U14 (0) - Hertel,Jan U8 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer   Punkte - Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 Langenstein,Daniel U12 (2) - Spangenberg,Cynthia U14 (3) 0 - 1
2 Hertel,Timo U10 (2) - Lischeid,Kilian U10 (2) 1 - 0
3 Friedmann,Theresa U12 (1) - Schubert,Tony U14 (1) 1 - 0
4 Hertel,Jan U8 (0) - Bachmeyer,Tim U14 (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer   Punkte - Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 Spangenberg,Cynthia U14 (4) - Friedmann,Theresa U12 (2) 1 - 0
2 Bachmeyer,Tim U14 (1) - Hertel,Timo U10 (3) 0 - 1
3 Schubert,Tony U14 (1) - Langenstein,Daniel U12 (2) 0 - 1
4 Lischeid,Kilian U10 (2) - Hertel,Jan U8 (1) ½ - ½