Blitzeinzelmeisterschaft Allgemeine Klasse

Jugend

 

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege %Pkt
1. Urytskyy,Michael 2084 PTSV SK Hof 1892 15 14 1 0 14.5 101.2 14 97%
2. Hohenberger,Hans-Kur 1870 SK Marktleugast 15 11 3 1 12.5 78.00 11 83%
3. Lang,Andreas 1672 PTSV SK Hof 1892 15 9 4 2 11.0 71.00 9 73%
4. Öhrlein,Alexander 2152 TSV Bindlach Aktionär 15 9 3 3 10.5 61.75 9 70%
5. Urytskyy,Arkadiy 2166 TSV Kirchenlaibach 15 9 2 4 10.0 53.75 9 67%
6. Herrmann,Michael 1736 TSV Bindlach Aktionär 15 8 2 5 9.0 47.50 8 60%
7. Hertel,Ulrich 1750 ASV Rehau 15 8 2 5 9.0 44.00 8 60%
8. Dörfel,Franz 1785 ASV Rehau 15 6 5 4 8.5 55.00 6 57%
9. Laubenzeltner,Heinz 1638 SK Marktleugast 15 7 2 6 8.0 41.75 7 53%
10. Floegel,Marco 1471 SK Helmbrechts 15 5 3 7 6.5 32.50 5 43%
11. Dohlus,Alexander 1666 SK Presseck 15 5 1 9 5.5 32.00 5 37%
12. Schmidt,Gerhard 1704 SK Marktleugast 15 5 1 9 5.5 21.50 5 37%
13. Dütz,Christoph 1640 SF Kirchenlamitz e.V. 15 2 3 10 3.5 16.00 2 23%
14. Eger,Klaus 1558 PTSV SK Hof 1892 15 1 2 12 2.0 11.50 1 13%
15. Mikulasch,Jürgen 1337 SK Stammbach 15 2 0 13 2.0 5.50 2 13%
16. Purucker,Christopher 1352 SK Marktleugast 15 2 0 13 2.0 4.00 2 13%

 

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer   Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte
1. Urytskyy,Michael   PTSV SK Hof 1892 ** 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 14.5
2. Hohenberger,Hans-Kur   SK Marktleugast 0 ** ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 12.5
3. Lang,Andreas   PTSV SK Hof 1892 0 ½ ** ½ 1 1 1 1 1 0 ½ ½ 1 1 1 1 11.0
4. Öhrlein,Alexander   TSV Bindlach Aktionär 0 ½ ½ ** ½ 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10.5
5. Urytskyy,Arkadiy   TSV Kirchenlaibach 0 0 0 ½ ** ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0
6. Herrmann,Michael   TSV Bindlach Aktionär 0 0 0 0 ½ ** ½ 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9.0
7. Hertel,Ulrich   ASV Rehau 0 0 0 0 0 ½ ** 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 9.0
8. Dörfel,Franz   ASV Rehau ½ ½ 0 1 1 0 0 ** 0 ½ 1 1 ½ ½ 1 1 8.5
9. Laubenzeltner,Heinz   SK Marktleugast 0 0 0 1 0 0 ½ 1 ** ½ 0 1 1 1 1 1 8.0
10. Floegel,Marco   SK Helmbrechts 0 0 1 0 0 0 0 ½ ½ ** 1 0 ½ 1 1 1 6.5
11. Dohlus,Alexander   SK Presseck 0 0 ½ 0 0 1 0 0 1 0 ** 1 0 0 1 1 5.5
12. Schmidt,Gerhard   SK Marktleugast 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 1 5.5
13. Dütz,Christoph   SF Kirchenlamitz e.V 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 1 0 ** ½ 0 1 3.5
14. Eger,Klaus   PTSV SK Hof 1892 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 0 ½ ** 0 0 2.0
15. Mikulasch,Jürgen   SK Stammbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ** 0 2.0
16. Purucker,Christopher   SK Marktleugast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ** 2.0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Hohenberger,Hans () - 16. Eger,Klaus () 1 - 0
2 2. Purucker,Christo () - 15. Schmidt,Gerhard () 0 - 1
3 3. Laubenzeltner,He () - 14. Öhrlein,Alexande () 1 - 0
4 4. Floegel,Marco () - 13. Lang,Andreas () 1 - 0
5 5. Urytskyy,Michael () - 12. Herrmann,Michael () 1 - 0
6 6. Dütz,Christoph () - 11. Dohlus,Alexander () 1 - 0
7 7. Urytskyy,Arkadiy () - 10. Hertel,Ulrich () 1 - 0
8 8. Dörfel,Franz () - 9. Mikulasch,Jürgen () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16. Eger,Klaus (0) - 9. Mikulasch,Jürgen (0) 0 - 1
2 10. Hertel,Ulrich (0) - 8. Dörfel,Franz (1) 1 - 0
3 11. Dohlus,Alexander (0) - 7. Urytskyy,Arkadiy (1) 0 - 1
4 12. Herrmann,Michael (0) - 6. Dütz,Christoph (1) 1 - 0
5 13. Lang,Andreas (0) - 5. Urytskyy,Michael (1) 0 - 1
6 14. Öhrlein,Alexande (0) - 4. Floegel,Marco (1) 1 - 0
7 15. Schmidt,Gerhard (1) - 3. Laubenzeltner,He (1) 0 - 1
8 1. Hohenberger,Hans (1) - 2. Purucker,Christo (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Purucker,Christo (0) - 16. Eger,Klaus (0) 1 - 0
2 3. Laubenzeltner,He (2) - 1. Hohenberger,Hans (2) 0 - 1
3 4. Floegel,Marco (1) - 15. Schmidt,Gerhard (1) 0 - 1
4 5. Urytskyy,Michael (2) - 14. Öhrlein,Alexande (1) 1 - 0
5 6. Dütz,Christoph (1) - 13. Lang,Andreas (0) 0 - 1
6 7. Urytskyy,Arkadiy (2) - 12. Herrmann,Michael (1) ½ - ½
7 8. Dörfel,Franz (1) - 11. Dohlus,Alexander (0) 1 - 0
8 9. Mikulasch,Jürgen (1) - 10. Hertel,Ulrich (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16. Eger,Klaus (0) - 10. Hertel,Ulrich (2) 0 - 1
2 11. Dohlus,Alexander (0) - 9. Mikulasch,Jürgen (1) 1 - 0
3 12. Herrmann,Michael (1½) - 8. Dörfel,Franz (2) 1 - 0
4 13. Lang,Andreas (1) - 7. Urytskyy,Arkadiy (2½) 1 - 0
5 14. Öhrlein,Alexande (1) - 6. Dütz,Christoph (1) 1 - 0
6 15. Schmidt,Gerhard (2) - 5. Urytskyy,Michael (3) 0 - 1
7 1. Hohenberger,Hans (3) - 4. Floegel,Marco (1) 1 - 0
8 2. Purucker,Christo (1) - 3. Laubenzeltner,He (2) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Laubenzeltner,He (3) - 16. Eger,Klaus (0) 1 - 0
2 4. Floegel,Marco (1) - 2. Purucker,Christo (1) 1 - 0
3 5. Urytskyy,Michael (4) - 1. Hohenberger,Hans (4) 1 - 0
4 6. Dütz,Christoph (1) - 15. Schmidt,Gerhard (2) 0 - 1
5 7. Urytskyy,Arkadiy (2½) - 14. Öhrlein,Alexande (2) ½ - ½
6 8. Dörfel,Franz (2) - 13. Lang,Andreas (2) 0 - 1
7 9. Mikulasch,Jürgen (1) - 12. Herrmann,Michael (2½) 0 - 1
8 10. Hertel,Ulrich (3) - 11. Dohlus,Alexander (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16. Eger,Klaus (0) - 11. Dohlus,Alexander (1) 1 - 0
2 12. Herrmann,Michael (3½) - 10. Hertel,Ulrich (4) ½ - ½
3 13. Lang,Andreas (3) - 9. Mikulasch,Jürgen (1) 1 - 0
4 14. Öhrlein,Alexande (2½) - 8. Dörfel,Franz (2) 0 - 1
5 15. Schmidt,Gerhard (3) - 7. Urytskyy,Arkadiy (3) 0 - 1
6 1. Hohenberger,Hans (4) - 6. Dütz,Christoph (1) 1 - 0
7 2. Purucker,Christo (1) - 5. Urytskyy,Michael (5) 0 - 1
8 3. Laubenzeltner,He (4) - 4. Floegel,Marco (2) ½ - ½
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Floegel,Marco (2½) - 16. Eger,Klaus (1) 1 - 0
2 5. Urytskyy,Michael (6) - 3. Laubenzeltner,He (4½) 1 - 0
3 6. Dütz,Christoph (1) - 2. Purucker,Christo (1) 1 - 0
4 7. Urytskyy,Arkadiy (4) - 1. Hohenberger,Hans (5) 0 - 1
5 8. Dörfel,Franz (3) - 15. Schmidt,Gerhard (3) 1 - 0
6 9. Mikulasch,Jürgen (1) - 14. Öhrlein,Alexande (2½) 0 - 1
7 10. Hertel,Ulrich (4½) - 13. Lang,Andreas (4) 0 - 1
8 11. Dohlus,Alexander (1) - 12. Herrmann,Michael (4) 1 - 0
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16. Eger,Klaus (1) - 12. Herrmann,Michael (4) 0 - 1
2 13. Lang,Andreas (5) - 11. Dohlus,Alexander (2) ½ - ½
3 14. Öhrlein,Alexande (3½) - 10. Hertel,Ulrich (4½) 1 - 0
4 15. Schmidt,Gerhard (3) - 9. Mikulasch,Jürgen (1) 1 - 0
5 1. Hohenberger,Hans (6) - 8. Dörfel,Franz (4) ½ - ½
6 2. Purucker,Christo (1) - 7. Urytskyy,Arkadiy (4) 0 - 1
7 3. Laubenzeltner,He (4½) - 6. Dütz,Christoph (2) 1 - 0
8 4. Floegel,Marco (3½) - 5. Urytskyy,Michael (7) 0 - 1
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Urytskyy,Michael (8) - 16. Eger,Klaus (1) 1 - 0
2 6. Dütz,Christoph (2) - 4. Floegel,Marco (3½) ½ - ½
3 7. Urytskyy,Arkadiy (5) - 3. Laubenzeltner,He (5½) 1 - 0
4 8. Dörfel,Franz (4½) - 2. Purucker,Christo (1) 1 - 0
5 9. Mikulasch,Jürgen (1) - 1. Hohenberger,Hans (6½) 0 - 1
6 10. Hertel,Ulrich (4½) - 15. Schmidt,Gerhard (4) 1 - 0
7 11. Dohlus,Alexander (2½) - 14. Öhrlein,Alexande (4½) 0 - 1
8 12. Herrmann,Michael (5) - 13. Lang,Andreas (5½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16. Eger,Klaus (1) - 13. Lang,Andreas (6½) 0 - 1
2 14. Öhrlein,Alexande (5½) - 12. Herrmann,Michael (5) 1 - 0
3 15. Schmidt,Gerhard (4) - 11. Dohlus,Alexander (2½) 0 - 1
4 1. Hohenberger,Hans (7½) - 10. Hertel,Ulrich (5½) 1 - 0
5 2. Purucker,Christo (1) - 9. Mikulasch,Jürgen (1) 1 - 0
6 3. Laubenzeltner,He (5½) - 8. Dörfel,Franz (5½) 1 - 0
7 4. Floegel,Marco (4) - 7. Urytskyy,Arkadiy (6) 0 - 1
8 5. Urytskyy,Michael (9) - 6. Dütz,Christoph (2½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Dütz,Christoph (2½) - 16. Eger,Klaus (1) ½ - ½
2 7. Urytskyy,Arkadiy (7) - 5. Urytskyy,Michael (10) 0 - 1
3 8. Dörfel,Franz (5½) - 4. Floegel,Marco (4) ½ - ½
4 9. Mikulasch,Jürgen (1) - 3. Laubenzeltner,He (6½) 0 - 1
5 10. Hertel,Ulrich (5½) - 2. Purucker,Christo (2) 1 - 0
6 11. Dohlus,Alexander (3½) - 1. Hohenberger,Hans (8½) 0 - 1
7 12. Herrmann,Michael (5) - 15. Schmidt,Gerhard (4) 1 - 0
8 13. Lang,Andreas (7½) - 14. Öhrlein,Alexande (6½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16. Eger,Klaus (1½) - 14. Öhrlein,Alexande (7) 0 - 1
2 15. Schmidt,Gerhard (4) - 13. Lang,Andreas (8) ½ - ½
3 1. Hohenberger,Hans (9½) - 12. Herrmann,Michael (6) 1 - 0
4 2. Purucker,Christo (2) - 11. Dohlus,Alexander (3½) 0 - 1
5 3. Laubenzeltner,He (7½) - 10. Hertel,Ulrich (6½) ½ - ½
6 4. Floegel,Marco (4½) - 9. Mikulasch,Jürgen (1) 1 - 0
7 5. Urytskyy,Michael (11) - 8. Dörfel,Franz (6) ½ - ½
8 6. Dütz,Christoph (3) - 7. Urytskyy,Arkadiy (7) 0 - 1
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Urytskyy,Arkadiy (8) - 16. Eger,Klaus (1½) 1 - 0
2 8. Dörfel,Franz (6½) - 6. Dütz,Christoph (3) ½ - ½
3 9. Mikulasch,Jürgen (1) - 5. Urytskyy,Michael (11½) 0 - 1
4 10. Hertel,Ulrich (7) - 4. Floegel,Marco (5½) 1 - 0
5 11. Dohlus,Alexander (4½) - 3. Laubenzeltner,He (8) 1 - 0
6 12. Herrmann,Michael (6) - 2. Purucker,Christo (2) 1 - 0
7 13. Lang,Andreas (8½) - 1. Hohenberger,Hans (10½) ½ - ½
8 14. Öhrlein,Alexande (8) - 15. Schmidt,Gerhard (4½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16. Eger,Klaus (1½) - 15. Schmidt,Gerhard (4½) 0 - 1
2 1. Hohenberger,Hans (11) - 14. Öhrlein,Alexande (9) ½ - ½
3 2. Purucker,Christo (2) - 13. Lang,Andreas (9) 0 - 1
4 3. Laubenzeltner,He (8) - 12. Herrmann,Michael (7) 0 - 1
5 4. Floegel,Marco (5½) - 11. Dohlus,Alexander (5½) 1 - 0
6 5. Urytskyy,Michael (12½) - 10. Hertel,Ulrich (8) 1 - 0
7 6. Dütz,Christoph (3½) - 9. Mikulasch,Jürgen (1) 0 - 1
8 7. Urytskyy,Arkadiy (9) - 8. Dörfel,Franz (7) 0 - 1
 
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Dörfel,Franz (8) - 16. Eger,Klaus (1½) ½ - ½
2 9. Mikulasch,Jürgen (2) - 7. Urytskyy,Arkadiy (9) 0 - 1
3 10. Hertel,Ulrich (8) - 6. Dütz,Christoph (3½) 1 - 0
4 11. Dohlus,Alexander (5½) - 5. Urytskyy,Michael (13½) 0 - 1
5 12. Herrmann,Michael (8) - 4. Floegel,Marco (6½) 1 - 0
6 13. Lang,Andreas (10) - 3. Laubenzeltner,He (8) 1 - 0
7 14. Öhrlein,Alexande (9½) - 2. Purucker,Christo (2) 1 - 0
8 15. Schmidt,Gerhard (5½) - 1. Hohenberger,Hans (11½) 0 - 1