Schnellschach-Einzelmeisterschaft Jugend

Senioren

 

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort   G S R V Punk Buchh SoBerg %Pkt
1. Zeidler,Jonas 1453 1.FC Marktleuthen U16 9 7 1 1 7.5 47.5 39.25 83%
2. Stingl,René 1665 SV Thiersheim U14 9 6 1 2 6.5 51.0 34.25 72%
3. Greger,Matthias 1280 SV Thiersheim U14 9 5 3 1 6.5 49.0 33.00 72%
4. Aliyev,Emil   PTSV-SK Hof U12 9 6 1 2 6.5 46.5 31.25 72%
5. Holoubek,Jonas 1108 SF Kirchenlamitz e.V. U18 9 5 2 2 6.0 48.0 28.50 67%
6. Milman,Gleb 785 PTSV SK Hof 1892 U12 9 5 1 3 5.5 47.0 25.75 61%
7. Günkel,Ulrike 1034 SF Fichtelgebirge U18 9 5 1 3 5.5 39.5 22.75 61%
8. Schlosser,Samuel 1014 SK Stammbach U14 9 5 0 4 5.0 49.0 23.50 56%
9. Strahl,Christian   SK Marktredwitz   9 5 0 4 5.0 42.0 20.00 56%
10. Aliyev,Rauf   PTSV-SK Hof U10 9 5 0 4 5.0 36.5 16.00 56%
11. Groschwitz,Isabella 1210 SF Fichtelgebirge U14 9 4 1 4 4.5 51.0 22.00 50%
12. Hertel,Timo 964 ASV Rehau U12 9 4 1 4 4.5 48.5 21.25 50%
13. Hertel,Jan 1070 ASV Rehau U10 9 4 1 4 4.5 43.5 19.25 50%
14. Khalife,Patrick   PTSV-SK Hof U10 9 3 3 3 4.5 42.5 18.25 50%
15. Khalife,Hassan   PTSV-SK Hof U12 9 3 3 3 4.5 36.0 14.75 50%
16. Häusinger,Julian   ASV Rehau U14 9 4 1 4 4.5 32.0 9.75 50%
17. Wolf,Pablo   SC Bamberg   9 4 0 5 4.0 38.0 11.00 44%
18. Herrmann,Moritz   ASV Rehau U12 9 3 1 5 3.5 37.0 7.25 39%
19. Rutert,Anna   SF Kirchenlamitz U16 9 3 1 5 3.5 32.0 7.25 39%
20. Dietrich,Fabian     U8 9 3 0 6 3.0 34.0 5.00 33%
21. Fürst,Jeffrey   SF Fichtelgebirge U10 9 3 0 6 3.0 31.5 6.50 33%
22. Neudert,Marin       9 3 0 6 3.0 29.0 5.00 33%
23. Greger,Pascal   SV Thiersheim   9 2 0 7 2.0 30.0 3.00 22%

Die Kreismeister des Kreisverbands Hof-Bayreuth-Kulmbach der einzelnen Jugendklassen sind jeweils fett gedruckt

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Stingl,René () - 12. Aliyev,Rauf () 1 - 0
2 13. Dietrich,Fabian () - 2. Zeidler,Jonas () 0 - 1
3 3. Greger,Matthias () - 14. Fürst,Jeffrey () 1 - 0
4 15. Greger,Pascal () - 4. Groschwitz,Isabe () 0 - 1
5 5. Holoubek,Jonas () - 16. Häusinger,Julian () 1 - 0
6 17. Khalife,Hassan () - 6. Hertel,Jan () 0 - 1
7 7. Günkel,Ulrike () - 18. Khalife,Patrick () ½ - ½
8 19. Neudert,Marin () - 8. Schlosser,Samuel () 0 - 1
9 9. Hertel,Timo () - 20. Rutert,Anna () 1 - 0
10 21. Strahl,Christian () - 10. Milman,Gleb () 0 - 1
11 11. Aliyev,Emil () - 22. Wolf,Pablo () 1 - 0
12 24. spielfrei () - 23. Herrmann,Moritz () - - +
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Hertel,Jan (1) - 1. Stingl,René (1) 0 - 1
2 2. Zeidler,Jonas (1) - 9. Hertel,Timo (1) 1 - 0
3 8. Schlosser,Samuel (1) - 3. Greger,Matthias (1) 0 - 1
4 4. Groschwitz,Isabe (1) - 11. Aliyev,Emil (1) 1 - 0
5 23. Herrmann,Moritz (1) - 5. Holoubek,Jonas (1) 0 - 1
6 10. Milman,Gleb (1) - 7. Günkel,Ulrike (½) 1 - 0
7 18. Khalife,Patrick (½) - 13. Dietrich,Fabian (0) 1 - 0
8 12. Aliyev,Rauf (0) - 17. Khalife,Hassan (0) 0 - 1
9 14. Fürst,Jeffrey (0) - 19. Neudert,Marin (0) 1 - 0
10 20. Rutert,Anna (0) - 15. Greger,Pascal (0) 1 - 0
11 16. Häusinger,Julian (0) - 21. Strahl,Christian (0) 0 - 1
12 22. Wolf,Pablo (0) - 24. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Stingl,René (2) - 4. Groschwitz,Isabe (2) 1 - 0
2 5. Holoubek,Jonas (2) - 2. Zeidler,Jonas (2) 0 - 1
3 3. Greger,Matthias (2) - 10. Milman,Gleb (2) 1 - 0
4 9. Hertel,Timo (1) - 18. Khalife,Patrick (1½) 1 - 0
5 21. Strahl,Christian (1) - 6. Hertel,Jan (1) 0 - 1
6 17. Khalife,Hassan (1) - 8. Schlosser,Samuel (1) 0 - 1
7 11. Aliyev,Emil (1) - 23. Herrmann,Moritz (1) 1 - 0
8 22. Wolf,Pablo (1) - 14. Fürst,Jeffrey (1) 1 - 0
9 7. Günkel,Ulrike (½) - 20. Rutert,Anna (1) 1 - 0
10 15. Greger,Pascal (0) - 12. Aliyev,Rauf (0) 0 - 1
11 13. Dietrich,Fabian (0) - 16. Häusinger,Julian (0) 0 - 1
12 19. Neudert,Marin (0) - 24. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Zeidler,Jonas (3) - 1. Stingl,René (3) ½ - ½
2 4. Groschwitz,Isabe (2) - 3. Greger,Matthias (3) 0 - 1
3 10. Milman,Gleb (2) - 5. Holoubek,Jonas (2) 0 - 1
4 6. Hertel,Jan (2) - 9. Hertel,Timo (2) 0 - 1
5 8. Schlosser,Samuel (2) - 22. Wolf,Pablo (2) 1 - 0
6 18. Khalife,Patrick (1½) - 11. Aliyev,Emil (2) 0 - 1
7 12. Aliyev,Rauf (1) - 7. Günkel,Ulrike (1½) 0 - 1
8 14. Fürst,Jeffrey (1) - 21. Strahl,Christian (1) 0 - 1
9 20. Rutert,Anna (1) - 17. Khalife,Hassan (1) ½ - ½
10 19. Neudert,Marin (1) - 23. Herrmann,Moritz (1) 0 - 1
11 16. Häusinger,Julian (1) - 15. Greger,Pascal (0) 1 - 0
12 13. Dietrich,Fabian (0) - 24. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Greger,Matthias (4) - 2. Zeidler,Jonas (3½) 0 - 1
2 1. Stingl,René (3½) - 5. Holoubek,Jonas (3) 1 - 0
3 11. Aliyev,Emil (3) - 8. Schlosser,Samuel (3) 1 - 0
4 9. Hertel,Timo (3) - 7. Günkel,Ulrike (2½) 1 - 0
5 21. Strahl,Christian (2) - 4. Groschwitz,Isabe (2) 0 - 1
6 22. Wolf,Pablo (2) - 6. Hertel,Jan (2) 0 - 1
7 23. Herrmann,Moritz (2) - 16. Häusinger,Julian (2) ½ - ½
8 17. Khalife,Hassan (1½) - 10. Milman,Gleb (2) ½ - ½
9 20. Rutert,Anna (1½) - 18. Khalife,Patrick (1½) 0 - 1
10 12. Aliyev,Rauf (1) - 19. Neudert,Marin (1) 1 - 0
11 14. Fürst,Jeffrey (1) - 13. Dietrich,Fabian (1) 0 - 1
12 15. Greger,Pascal (0) - 24. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Greger,Matthias (4) - 1. Stingl,René (4½) 1 - 0
2 2. Zeidler,Jonas (4½) - 11. Aliyev,Emil (4) 1 - 0
3 8. Schlosser,Samuel (3) - 9. Hertel,Timo (4) 1 - 0
4 5. Holoubek,Jonas (3) - 4. Groschwitz,Isabe (3) ½ - ½
5 6. Hertel,Jan (3) - 10. Milman,Gleb (2½) 0 - 1
6 7. Günkel,Ulrike (2½) - 23. Herrmann,Moritz (2½) 1 - 0
7 16. Häusinger,Julian (2½) - 18. Khalife,Patrick (2½) 0 - 1
8 22. Wolf,Pablo (2) - 12. Aliyev,Rauf (2) 1 - 0
9 13. Dietrich,Fabian (2) - 17. Khalife,Hassan (2) 0 - 1
10 21. Strahl,Christian (2) - 20. Rutert,Anna (1½) 1 - 0
11 15. Greger,Pascal (1) - 19. Neudert,Marin (1) 0 - 1
12 14. Fürst,Jeffrey (1) - 24. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Schlosser,Samuel (4) - 2. Zeidler,Jonas (5½) 1 - 0
2 9. Hertel,Timo (4) - 3. Greger,Matthias (5) ½ - ½
3 1. Stingl,René (4½) - 11. Aliyev,Emil (4) 0 - 1
4 4. Groschwitz,Isabe (3½) - 7. Günkel,Ulrike (3½) 1 - 0
5 18. Khalife,Patrick (3½) - 5. Holoubek,Jonas (3½) 0 - 1
6 10. Milman,Gleb (3½) - 22. Wolf,Pablo (3) 1 - 0
7 17. Khalife,Hassan (3) - 21. Strahl,Christian (3) 0 - 1
8 23. Herrmann,Moritz (2½) - 6. Hertel,Jan (3) 0 - 1
9 12. Aliyev,Rauf (2) - 16. Häusinger,Julian (2½) 1 - 0
10 19. Neudert,Marin (2) - 13. Dietrich,Fabian (2) 1 - 0
11 15. Greger,Pascal (1) - 14. Fürst,Jeffrey (2) 1 - 0
12 20. Rutert,Anna (1½) - 24. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Aliyev,Emil (5) - 3. Greger,Matthias (5½) ½ - ½
2 2. Zeidler,Jonas (5½) - 4. Groschwitz,Isabe (4½) 1 - 0
3 5. Holoubek,Jonas (4½) - 8. Schlosser,Samuel (5) 1 - 0
4 10. Milman,Gleb (4½) - 1. Stingl,René (4½) 0 - 1
5 21. Strahl,Christian (4) - 9. Hertel,Timo (4½) 1 - 0
6 7. Günkel,Ulrike (3½) - 6. Hertel,Jan (4) 1 - 0
7 18. Khalife,Patrick (3½) - 17. Khalife,Hassan (3) ½ - ½
8 22. Wolf,Pablo (3) - 19. Neudert,Marin (3) 1 - 0
9 23. Herrmann,Moritz (2½) - 12. Aliyev,Rauf (3) 0 - 1
10 20. Rutert,Anna (2½) - 14. Fürst,Jeffrey (2) 0 - 1
11 13. Dietrich,Fabian (2) - 15. Greger,Pascal (2) 1 - 0
12 16. Häusinger,Julian (2½) - 24. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Zeidler,Jonas (6½) - 21. Strahl,Christian (5) 1 - 0
2 3. Greger,Matthias (6) - 5. Holoubek,Jonas (5½) ½ - ½
3 1. Stingl,René (5½) - 8. Schlosser,Samuel (5) 1 - 0
4 9. Hertel,Timo (4½) - 11. Aliyev,Emil (5½) 0 - 1
5 4. Groschwitz,Isabe (4½) - 10. Milman,Gleb (4½) 0 - 1
6 7. Günkel,Ulrike (4½) - 22. Wolf,Pablo (4) 1 - 0
7 6. Hertel,Jan (4) - 18. Khalife,Patrick (4) ½ - ½
8 12. Aliyev,Rauf (4) - 13. Dietrich,Fabian (3) 1 - 0
9 14. Fürst,Jeffrey (3) - 16. Häusinger,Julian (3½) 0 - 1
10 19. Neudert,Marin (3) - 20. Rutert,Anna (2½) 0 - 1
11 15. Greger,Pascal (2) - 23. Herrmann,Moritz (2½) 0 - 1
12 17. Khalife,Hassan (3½) - 24. spielfrei (0) + - -