Blitzeinzelmeisterschaft Jugend

Allgemeine Klasse

 

Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer   TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege %Pkt
1. Schlosser,Samuel U14 1014 SK Stammbach 19 16 1 2 16.5 147.0 16 87%
2. Strätker,Sebastian U18 1494 TSV Bindlach Aktionär 19 15 2 2 16.0 135.2 15 84%
3. Holoubek,Jonas U18 1108 SF Kirchenlamitz e.V. 19 15 1 3 15.5 125.7 15 82%
4. Aliyev Emil U12   PTSV SK Hof 1892 19 13 2 4 14.0 109.2 13 74%
5. Walberer,Marcel U12   TSV Bindlach Aktionär 19 13 0 6 13.0 102.5 13 68%
6. Aliyev,Rauf U10 2116 PTSV SK Hof 1892 19 13 0 6 13.0 97.00 13 68%
7. Hertel,Timo U12 964 ASV Rehau 19 12 1 6 12.5 107.2 12 66%
8. Häusinger,Julian U14   ASV Rehau 19 12 0 7 12.0 80.50 12 63%
9. Milman,Gleb U12 785 PTSV SK Hof 1892 19 10 2 7 11.0 77.50 10 58%
10. Hertel,Jan U10 1070 ASV Rehau 19 9 2 8 10.0 72.00 9 53%
11. Klalife, Patrick U10   PTSV SK Hof 1892 19 9 2 8 10.0 65.50 9 53%
12. Wölfel,Philipp U16   SK Helmbrechts 19 9 1 9 9.5 66.50 9 50%
13. Klalife, Hassan U12   PTSV SK Hof 1892 19 7 0 12 7.0 33.50 7 37%
14. Blinov, David U12   PTSV SK Hof 1892 19 6 1 12 6.5 42.25 6 34%
15. Schlosser,Jonathan U12   SK Stammbach 19 5 0 14 5.0 30.00 5 26%
16. Herrmann,Moritz U12   ASV Rehau 19 5 0 14 5.0 23.00 5 26%
17. Yigif, Furkan U10   PTSV SK Hof 1892 19 4 1 14 4.5 38.25 4 24%
18. Schlosser,Simeon U8   SK Stammbach 19 4 0 15 4.0 22.50 4 21%
19. Riehn,Lorenzo U12   TSV Bindlach Aktionär 19 3 1 15 3.5 20.25 3 18%
20. Wölfel,Christoph U14   SK Helmbrechts 19 1 1 17 1.5 8.25 1 8%

 

Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer   Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkte
1. Schlosser,Samuel U14 SK Stammbach ** ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16.5
2. Strätker,Sebastian U18 TSV Bindlach Aktionär ½ ** 1 1 1 0 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16.0
3. Holoubek,Jonas U18 SF Kirchenlamitz e.V 0 0 ** 1 1 1 ½ 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15.5
4. Aliyev Emil U12 PTSV SK Hof 1892 1 0 0 ** 0 1 1 0 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 14.0
5. Walberer,Marcel U12 TSV Bindlach Aktionär 0 0 0 1 ** 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 13.0
6. Aliyev,Rauf U10 PTSV SK Hof 1892 0 1 0 0 0 ** 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.0
7. Hertel,Timo U12 ASV Rehau 0 1 ½ 0 1 0 ** 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12.5
8. Häusinger,Julian U14 ASV Rehau 0 0 0 1 0 0 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.0
9. Milman,Gleb U12 PTSV SK Hof 1892 0 0 0 ½ 0 1 0 1 ** ½ 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 11.0
10. Hertel,Jan U10 ASV Rehau 0 0 1 0 0 0 1 0 ½ ** ½ 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10.0
11. Klalife, Patrick U10 PTSV SK Hof 1892 0 ½ 0 0 0 1 0 0 0 ½ ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10.0
12. Wölfel,Philipp U16 SK Helmbrechts 0 0 0 ½ 1 0 0 0 1 1 0 ** 1 0 1 0 1 1 1 1 9.5
13. Klalife, Hassan U12 PTSV SK Hof 1892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 7.0
14. Blinov, David U12 PTSV SK Hof 1892 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 ** 0 1 ½ 1 1 0 6.5
15. Schlosser,Jonathan U12 SK Stammbach 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 0 0 1 5.0
16. Herrmann,Moritz U12 ASV Rehau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ** 1 1 1 1 5.0
17. Yigif, Furkan U10 PTSV SK Hof 1892 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ** 1 0 1 4.5
18. Schlosser,Simeon U8 SK Stammbach 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ** 1 1 4.0
19. Riehn,Lorenzo U12 TSV Bindlach Aktionär 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 ** ½ 3.5
20. Wölfel,Christoph U14 SK Helmbrechts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ½ ** 1.5

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 1. Schlosser,Samuel 14 () - 20. Blinov, David 12 () 1 - 0
2 2. Wölfel,Philipp 16 () - 19. Yigif, Furkan 10 () 1 - 0
3 3. Walberer,Marcel 12 () - 18. Klalife, Patrick 10 () 1 - 0
4 4. Schlosser,Simeon 8 () - 17. Klalife, Hassan 12 () 0 - 1
5 5. Riehn,Lorenzo 12 () - 16. Aliyev,Rauf 10 () 0 - 1
6 6. Holoubek,Jonas 18 () - 15. Aliyev Emil 12 () 1 - 0
7 7. Schlosser,Jonath 12 () - 14. Milman,Gleb 12 () 0 - 1
8 8. Häusinger,Julian 14 () - 13. Herrmann,Moritz 12 () 1 - 0
9 9. Wölfel,Christoph 14 () - 12. Strätker,Sebasti 18 () 0 - 1
10 10. Hertel,Timo 12 () - 11. Hertel,Jan 10 () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 20. Blinov, David 12 (0) - 11. Hertel,Jan 10 (1) 0 - 1
2 12. Strätker,Sebasti 18 (1) - 10. Hertel,Timo 12 (0) 0 - 1
3 13. Herrmann,Moritz 12 (0) - 9. Wölfel,Christoph 14 (0) 1 - 0
4 14. Milman,Gleb 12 (1) - 8. Häusinger,Julian 14 (1) 1 - 0
5 15. Aliyev Emil 12 (0) - 7. Schlosser,Jonath 12 (0) 1 - 0
6 16. Aliyev,Rauf 10 (1) - 6. Holoubek,Jonas 18 (1) 0 - 1
7 17. Klalife, Hassan 12 (1) - 5. Riehn,Lorenzo 12 (0) 1 - 0
8 18. Klalife, Patrick 10 (0) - 4. Schlosser,Simeon 8 (0) 1 - 0
9 19. Yigif, Furkan 10 (0) - 3. Walberer,Marcel 12 (1) 1 - 0
10 1. Schlosser,Samuel 14 (1) - 2. Wölfel,Philipp 16 (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 2. Wölfel,Philipp 16 (1) - 20. Blinov, David 12 (0) 0 - 1
2 3. Walberer,Marcel 12 (1) - 1. Schlosser,Samuel 14 (2) 0 - 1
3 4. Schlosser,Simeon 8 (0) - 19. Yigif, Furkan 10 (1) 0 - 1
4 5. Riehn,Lorenzo 12 (0) - 18. Klalife, Patrick 10 (1) 0 - 1
5 6. Holoubek,Jonas 18 (2) - 17. Klalife, Hassan 12 (2) 1 - 0
6 7. Schlosser,Jonath 12 (0) - 16. Aliyev,Rauf 10 (1) 0 - 1
7 8. Häusinger,Julian 14 (1) - 15. Aliyev Emil 12 (1) 1 - 0
8 9. Wölfel,Christoph 14 (0) - 14. Milman,Gleb 12 (2) 0 - 1
9 10. Hertel,Timo 12 (1) - 13. Herrmann,Moritz 12 (1) 1 - 0
10 11. Hertel,Jan 10 (2) - 12. Strätker,Sebasti 18 (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 20. Blinov, David 12 (1) - 12. Strätker,Sebasti 18 (2) 0 - 1
2 13. Herrmann,Moritz 12 (1) - 11. Hertel,Jan 10 (2) 0 - 1
3 14. Milman,Gleb 12 (3) - 10. Hertel,Timo 12 (2) 0 - 1
4 15. Aliyev Emil 12 (1) - 9. Wölfel,Christoph 14 (0) 1 - 0
5 16. Aliyev,Rauf 10 (2) - 8. Häusinger,Julian 14 (2) 1 - 0
6 17. Klalife, Hassan 12 (2) - 7. Schlosser,Jonath 12 (0) 1 - 0
7 18. Klalife, Patrick 10 (2) - 6. Holoubek,Jonas 18 (3) 0 - 1
8 19. Yigif, Furkan 10 (2) - 5. Riehn,Lorenzo 12 (0) 0 - 1
9 1. Schlosser,Samuel 14 (3) - 4. Schlosser,Simeon 8 (0) 1 - 0
10 2. Wölfel,Philipp 16 (1) - 3. Walberer,Marcel 12 (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 3. Walberer,Marcel 12 (1) - 20. Blinov, David 12 (1) 1 - 0
2 4. Schlosser,Simeon 8 (0) - 2. Wölfel,Philipp 16 (2) 0 - 1
3 5. Riehn,Lorenzo 12 (1) - 1. Schlosser,Samuel 14 (4) 0 - 1
4 6. Holoubek,Jonas 18 (4) - 19. Yigif, Furkan 10 (2) 1 - 0
5 7. Schlosser,Jonath 12 (0) - 18. Klalife, Patrick 10 (2) 0 - 1
6 8. Häusinger,Julian 14 (2) - 17. Klalife, Hassan 12 (3) 1 - 0
7 9. Wölfel,Christoph 14 (0) - 16. Aliyev,Rauf 10 (3) 0 - 1
8 10. Hertel,Timo 12 (3) - 15. Aliyev Emil 12 (2) 0 - 1
9 11. Hertel,Jan 10 (3) - 14. Milman,Gleb 12 (3) ½ - ½
10 12. Strätker,Sebasti 18 (3) - 13. Herrmann,Moritz 12 (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 20. Blinov, David 12 (1) - 13. Herrmann,Moritz 12 (1) 1 - 0
2 14. Milman,Gleb 12 (3½) - 12. Strätker,Sebasti 18 (4) 0 - 1
3 15. Aliyev Emil 12 (3) - 11. Hertel,Jan 10 (3½) 1 - 0
4 16. Aliyev,Rauf 10 (4) - 10. Hertel,Timo 12 (3) 1 - 0
5 17. Klalife, Hassan 12 (3) - 9. Wölfel,Christoph 14 (0) 1 - 0
6 18. Klalife, Patrick 10 (3) - 8. Häusinger,Julian 14 (3) 0 - 1
7 19. Yigif, Furkan 10 (2) - 7. Schlosser,Jonath 12 (0) 0 - 1
8 1. Schlosser,Samuel 14 (5) - 6. Holoubek,Jonas 18 (5) 1 - 0
9 2. Wölfel,Philipp 16 (3) - 5. Riehn,Lorenzo 12 (1) 1 - 0
10 3. Walberer,Marcel 12 (2) - 4. Schlosser,Simeon 8 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 4. Schlosser,Simeon 8 (0) - 20. Blinov, David 12 (2) 0 - 1
2 5. Riehn,Lorenzo 12 (1) - 3. Walberer,Marcel 12 (3) 0 - 1
3 6. Holoubek,Jonas 18 (5) - 2. Wölfel,Philipp 16 (4) 1 - 0
4 7. Schlosser,Jonath 12 (1) - 1. Schlosser,Samuel 14 (6) 0 - 1
5 8. Häusinger,Julian 14 (4) - 19. Yigif, Furkan 10 (2) 1 - 0
6 9. Wölfel,Christoph 14 (0) - 18. Klalife, Patrick 10 (3) 0 - 1
7 10. Hertel,Timo 12 (3) - 17. Klalife, Hassan 12 (4) 1 - 0
8 11. Hertel,Jan 10 (3½) - 16. Aliyev,Rauf 10 (5) 0 - 1
9 12. Strätker,Sebasti 18 (5) - 15. Aliyev Emil 12 (4) 1 - 0
10 13. Herrmann,Moritz 12 (1) - 14. Milman,Gleb 12 (3½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 20. Blinov, David 12 (3) - 14. Milman,Gleb 12 (4½) 1 - 0
2 15. Aliyev Emil 12 (4) - 13. Herrmann,Moritz 12 (1) 1 - 0
3 16. Aliyev,Rauf 10 (6) - 12. Strätker,Sebasti 18 (6) 1 - 0
4 17. Klalife, Hassan 12 (4) - 11. Hertel,Jan 10 (3½) 0 - 1
5 18. Klalife, Patrick 10 (4) - 10. Hertel,Timo 12 (4) 0 - 1
6 19. Yigif, Furkan 10 (2) - 9. Wölfel,Christoph 14 (0) 1 - 0
7 1. Schlosser,Samuel 14 (7) - 8. Häusinger,Julian 14 (5) 1 - 0
8 2. Wölfel,Philipp 16 (4) - 7. Schlosser,Jonath 12 (1) 1 - 0
9 3. Walberer,Marcel 12 (4) - 6. Holoubek,Jonas 18 (6) 0 - 1
10 4. Schlosser,Simeon 8 (0) - 5. Riehn,Lorenzo 12 (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 5. Riehn,Lorenzo 12 (1) - 20. Blinov, David 12 (4) 0 - 1
2 6. Holoubek,Jonas 18 (7) - 4. Schlosser,Simeon 8 (1) 1 - 0
3 7. Schlosser,Jonath 12 (1) - 3. Walberer,Marcel 12 (4) 0 - 1
4 8. Häusinger,Julian 14 (5) - 2. Wölfel,Philipp 16 (5) 1 - 0
5 9. Wölfel,Christoph 14 (0) - 1. Schlosser,Samuel 14 (8) 0 - 1
6 10. Hertel,Timo 12 (5) - 19. Yigif, Furkan 10 (3) 1 - 0
7 11. Hertel,Jan 10 (4½) - 18. Klalife, Patrick 10 (4) ½ - ½
8 12. Strätker,Sebasti 18 (6) - 17. Klalife, Hassan 12 (4) 1 - 0
9 13. Herrmann,Moritz 12 (1) - 16. Aliyev,Rauf 10 (7) 0 - 1
10 14. Milman,Gleb 12 (4½) - 15. Aliyev Emil 12 (5) ½ - ½
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 20. Blinov, David 12 (5) - 15. Aliyev Emil 12 (5½) 0 - 1
2 16. Aliyev,Rauf 10 (8) - 14. Milman,Gleb 12 (5) 0 - 1
3 17. Klalife, Hassan 12 (4) - 13. Herrmann,Moritz 12 (1) 1 - 0
4 18. Klalife, Patrick 10 (4½) - 12. Strätker,Sebasti 18 (7) ½ - ½
5 19. Yigif, Furkan 10 (3) - 11. Hertel,Jan 10 (5) 0 - 1
6 1. Schlosser,Samuel 14 (9) - 10. Hertel,Timo 12 (6) 1 - 0
7 2. Wölfel,Philipp 16 (5) - 9. Wölfel,Christoph 14 (0) 1 - 0
8 3. Walberer,Marcel 12 (5) - 8. Häusinger,Julian 14 (6) 1 - 0
9 4. Schlosser,Simeon 8 (1) - 7. Schlosser,Jonath 12 (1) 1 - 0
10 5. Riehn,Lorenzo 12 (1) - 6. Holoubek,Jonas 18 (8) 0 - 1
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 6. Holoubek,Jonas 18 (9) - 20. Blinov, David 12 (5) 1 - 0
2 7. Schlosser,Jonath 12 (1) - 5. Riehn,Lorenzo 12 (1) 0 - 1
3 8. Häusinger,Julian 14 (6) - 4. Schlosser,Simeon 8 (2) 1 - 0
4 9. Wölfel,Christoph 14 (0) - 3. Walberer,Marcel 12 (6) 0 - 1
5 10. Hertel,Timo 12 (6) - 2. Wölfel,Philipp 16 (6) 1 - 0
6 11. Hertel,Jan 10 (6) - 1. Schlosser,Samuel 14 (10) 0 - 1
7 12. Strätker,Sebasti 18 (7½) - 19. Yigif, Furkan 10 (3) 1 - 0
8 13. Herrmann,Moritz 12 (1) - 18. Klalife, Patrick 10 (5) 0 - 1
9 14. Milman,Gleb 12 (6) - 17. Klalife, Hassan 12 (5) 1 - 0
10 15. Aliyev Emil 12 (6½) - 16. Aliyev,Rauf 10 (8) 1 - 0
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 20. Blinov, David 12 (5) - 16. Aliyev,Rauf 10 (8) 0 - 1
2 17. Klalife, Hassan 12 (5) - 15. Aliyev Emil 12 (7½) 0 - 1
3 18. Klalife, Patrick 10 (6) - 14. Milman,Gleb 12 (7) 0 - 1
4 19. Yigif, Furkan 10 (3) - 13. Herrmann,Moritz 12 (1) 0 - 1
5 1. Schlosser,Samuel 14 (11) - 12. Strätker,Sebasti 18 (8½) ½ - ½
6 2. Wölfel,Philipp 16 (6) - 11. Hertel,Jan 10 (6) 1 - 0
7 3. Walberer,Marcel 12 (7) - 10. Hertel,Timo 12 (7) 0 - 1
8 4. Schlosser,Simeon 8 (2) - 9. Wölfel,Christoph 14 (0) 1 - 0
9 5. Riehn,Lorenzo 12 (2) - 8. Häusinger,Julian 14 (7) 0 - 1
10 6. Holoubek,Jonas 18 (10) - 7. Schlosser,Jonath 12 (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 7. Schlosser,Jonath 12 (1) - 20. Blinov, David 12 (5) 1 - 0
2 8. Häusinger,Julian 14 (8) - 6. Holoubek,Jonas 18 (11) 0 - 1
3 9. Wölfel,Christoph 14 (0) - 5. Riehn,Lorenzo 12 (2) ½ - ½
4 10. Hertel,Timo 12 (8) - 4. Schlosser,Simeon 8 (3) 0 - 1
5 11. Hertel,Jan 10 (6) - 3. Walberer,Marcel 12 (7) 0 - 1
6 12. Strätker,Sebasti 18 (9) - 2. Wölfel,Philipp 16 (7) 1 - 0
7 13. Herrmann,Moritz 12 (2) - 1. Schlosser,Samuel 14 (11½) 0 - 1
8 14. Milman,Gleb 12 (8) - 19. Yigif, Furkan 10 (3) 1 - 0
9 15. Aliyev Emil 12 (8½) - 18. Klalife, Patrick 10 (6) 1 - 0
10 16. Aliyev,Rauf 10 (9) - 17. Klalife, Hassan 12 (5) 1 - 0
 
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 20. Blinov, David 12 (5) - 17. Klalife, Hassan 12 (5) 1 - 0
2 18. Klalife, Patrick 10 (6) - 16. Aliyev,Rauf 10 (10) 1 - 0
3 19. Yigif, Furkan 10 (3) - 15. Aliyev Emil 12 (9½) 0 - 1
4 1. Schlosser,Samuel 14 (12½) - 14. Milman,Gleb 12 (9) 1 - 0
5 2. Wölfel,Philipp 16 (7) - 13. Herrmann,Moritz 12 (2) 0 - 1
6 3. Walberer,Marcel 12 (8) - 12. Strätker,Sebasti 18 (10) 0 - 1
7 4. Schlosser,Simeon 8 (4) - 11. Hertel,Jan 10 (6) 0 - 1
8 5. Riehn,Lorenzo 12 (2½) - 10. Hertel,Timo 12 (8) 0 - 1
9 6. Holoubek,Jonas 18 (12) - 9. Wölfel,Christoph 14 (½) 1 - 0
10 7. Schlosser,Jonath 12 (2) - 8. Häusinger,Julian 14 (8) 0 - 1
 
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 8. Häusinger,Julian 14 (9) - 20. Blinov, David 12 (6) 1 - 0
2 9. Wölfel,Christoph 14 (½) - 7. Schlosser,Jonath 12 (2) 0 - 1
3 10. Hertel,Timo 12 (9) - 6. Holoubek,Jonas 18 (13) ½ - ½
4 11. Hertel,Jan 10 (7) - 5. Riehn,Lorenzo 12 (2½) 0 - 1
5 12. Strätker,Sebasti 18 (11) - 4. Schlosser,Simeon 8 (4) 1 - 0
6 13. Herrmann,Moritz 12 (3) - 3. Walberer,Marcel 12 (8) 0 - 1
7 14. Milman,Gleb 12 (9) - 2. Wölfel,Philipp 16 (7) 0 - 1
8 15. Aliyev Emil 12 (10½) - 1. Schlosser,Samuel 14 (13½) 1 - 0
9 16. Aliyev,Rauf 10 (10) - 19. Yigif, Furkan 10 (3) 1 - 0
10 17. Klalife, Hassan 12 (5) - 18. Klalife, Patrick 10 (7) 1 - 0
 
Paarungsliste der 16. Runde
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 20. Blinov, David 12 (6) - 18. Klalife, Patrick 10 (7) 0 - 1
2 19. Yigif, Furkan 10 (3) - 17. Klalife, Hassan 12 (6) 0 - 1
3 1. Schlosser,Samuel 14 (13½) - 16. Aliyev,Rauf 10 (11) 1 - 0
4 2. Wölfel,Philipp 16 (8) - 15. Aliyev Emil 12 (11½) ½ - ½
5 3. Walberer,Marcel 12 (9) - 14. Milman,Gleb 12 (9) 1 - 0
6 4. Schlosser,Simeon 8 (4) - 13. Herrmann,Moritz 12 (3) 0 - 1
7 5. Riehn,Lorenzo 12 (3½) - 12. Strätker,Sebasti 18 (12) 0 - 1
8 6. Holoubek,Jonas 18 (13½) - 11. Hertel,Jan 10 (7) 0 - 1
9 7. Schlosser,Jonath 12 (3) - 10. Hertel,Timo 12 (9½) 1 - 0
10 8. Häusinger,Julian 14 (10) - 9. Wölfel,Christoph 14 (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 17. Runde
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 9. Wölfel,Christoph 14 (½) - 20. Blinov, David 12 (6) 1 - 0
2 10. Hertel,Timo 12 (9½) - 8. Häusinger,Julian 14 (11) 1 - 0
3 11. Hertel,Jan 10 (8) - 7. Schlosser,Jonath 12 (4) 1 - 0
4 12. Strätker,Sebasti 18 (13) - 6. Holoubek,Jonas 18 (13½) 1 - 0
5 13. Herrmann,Moritz 12 (4) - 5. Riehn,Lorenzo 12 (3½) 1 - 0
6 14. Milman,Gleb 12 (9) - 4. Schlosser,Simeon 8 (4) 1 - 0
7 15. Aliyev Emil 12 (12) - 3. Walberer,Marcel 12 (10) 0 - 1
8 16. Aliyev,Rauf 10 (11) - 2. Wölfel,Philipp 16 (8½) 1 - 0
9 17. Klalife, Hassan 12 (7) - 1. Schlosser,Samuel 14 (14½) 0 - 1
10 18. Klalife, Patrick 10 (8) - 19. Yigif, Furkan 10 (3) 1 - 0
 
Paarungsliste der 18. Runde
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 20. Blinov, David 12 (6) - 19. Yigif, Furkan 10 (3) ½ - ½
2 1. Schlosser,Samuel 14 (15½) - 18. Klalife, Patrick 10 (9) 1 - 0
3 2. Wölfel,Philipp 16 (8½) - 17. Klalife, Hassan 12 (7) 1 - 0
4 3. Walberer,Marcel 12 (11) - 16. Aliyev,Rauf 10 (12) 1 - 0
5 4. Schlosser,Simeon 8 (4) - 15. Aliyev Emil 12 (12) 0 - 1
6 5. Riehn,Lorenzo 12 (3½) - 14. Milman,Gleb 12 (10) 0 - 1
7 6. Holoubek,Jonas 18 (13½) - 13. Herrmann,Moritz 12 (5) 1 - 0
8 7. Schlosser,Jonath 12 (4) - 12. Strätker,Sebasti 18 (14) 0 - 1
9 8. Häusinger,Julian 14 (11) - 11. Hertel,Jan 10 (9) 1 - 0
10 9. Wölfel,Christoph 14 (1½) - 10. Hertel,Timo 12 (10½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 19. Runde
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 10. Hertel,Timo 12 (11½) - 20. Blinov, David 12 (6½) 1 - 0
2 11. Hertel,Jan 10 (9) - 9. Wölfel,Christoph 14 (1½) 1 - 0
3 12. Strätker,Sebasti 18 (15) - 8. Häusinger,Julian 14 (12) 1 - 0
4 13. Herrmann,Moritz 12 (5) - 7. Schlosser,Jonath 12 (4) 0 - 1
5 14. Milman,Gleb 12 (11) - 6. Holoubek,Jonas 18 (14½) 0 - 1
6 15. Aliyev Emil 12 (13) - 5. Riehn,Lorenzo 12 (3½) 1 - 0
7 16. Aliyev,Rauf 10 (12) - 4. Schlosser,Simeon 8 (4) 1 - 0
8 17. Klalife, Hassan 12 (7) - 3. Walberer,Marcel 12 (12) 0 - 1
9 18. Klalife, Patrick 10 (9) - 2. Wölfel,Philipp 16 (9½) 1 - 0
10 19. Yigif, Furkan 10 (3½) - 1. Schlosser,Samuel 14 (16½) 1 - 0