Schnellschach-Einzelmeisterschaft

Jugend

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg %Pkt
1. Shashkin,Igor 2056 PTSV SK Hof 1892 7 6 0 1 6.0 31.0 27.00 86%
2. Auburger,Kirstin 1849 TSG Mutterstadt 7 5 1 1 5.5 29.5 21.50 79%
3. Schindler,Viktor 2111 PTSV SK Hof 1892 7 5 0 2 5.0 32.0 21.50 71%
4. Küspert,Helmut 2048 1.FC Marktleuthen 7 5 0 2 5.0 30.5 19.50 71%
5. Urytskyy,Michael 2084 PTSV SK Hof 1892 7 5 0 2 5.0 30.0 19.50 71%
6. Laustsen,Karl-Johan 1881 1.FC Marktleuthen 7 5 0 2 5.0 25.5 16.00 71%
7. Kirschneck,Toralf 2066 1.FC Marktleuthen 7 4 1 2 4.5 32.0 18.50 64%
8. Schleupner,Kurt 1894 PTSV SK Hof 1892 7 4 1 2 4.5 28.5 17.00 64%
9. Zier,Oliver 1999 TSV Bindlach-Aktionär 7 4 0 3 4.0 31.5 17.00 57%
10. Achatz,Michael 2007 TSG Mutterstadt 7 3 2 2 4.0 28.5 14.25 57%
11. Rogler,Markus 1790 SF Kirchenlamitz e.V. 7 3 2 2 4.0 27.0 13.00 57%
12. Stingl,Karl-Heinz 1915 SV Thiersheim 7 4 0 3 4.0 25.5 11.50 57%
13. Wettermann,Bernd 1732 FC Konradsreuth 7 4 0 3 4.0 25.0 10.00 57%
14. Hertel,Ulrich 1750 ASV Rehau 7 3 2 2 4.0 22.5 10.25 57%
15. Eger,Klaus 1558 PTSV SK Hof 1892 7 4 0 3 4.0 21.5 10.00 57%
16. Fischer,Jan 1726 SF Kirchenlamitz e.V. 7 3 1 3 3.5 24.0 9.75 50%
17. Schelbert,Roland 1743 SK Marktredwitz 7 3 1 3 3.5 22.5 9.75 50%
18. Weidmann,Hartmut 1687 SF Kirchenlamitz e.V. 7 3 1 3 3.5 18.5 6.50 50%
19. Gäbler,Hans-Gottfrie 1673 SF Kirchenlamitz e.V. 7 3 0 4 3.0 29.0 9.50 43%
20. Dolla,Peter 1553 PTSV SK Hof 1892 7 3 0 4 3.0 25.0 8.50 43%
21. Günther,Werner 1726 SF Bad Steben 7 3 0 4 3.0 24.0 8.00 43%
22. Puchtler,Pascal   TV Reinersreuth 7 3 0 4 3.0 23.5 9.50 43%
23. Saalfrank,Reinhard 1638 TV Reinersreuth 7 2 2 3 3.0 23.5 7.00 43%
24. Von Lossow,Marcus 1503 PTSV SK Hof 1892 7 3 0 4 3.0 21.5 5.50 43%
25. Rottner,Wolfgang 1521 PTSV SK Hof 1892 7 3 0 4 3.0 20.0 5.00 43%
26. Schmiedel,Armin 1576 TV Reinersreuth 7 3 0 4 3.0 20.0 4.00 43%
27. Mikulasch,Jürgen 1337 SK Stammbach 7 3 0 4 3.0 19.0 4.00 43%
28. Groschwitz,Gerhard 1124 SF Fichtelgebirge 7 2 0 5 2.0 21.5 3.00 29%
29. Groschwitz,Eva 979 SF Fichtelgebirge 7 2 0 5 2.0 17.0 1.00 29%
30. Röttel,Marco     7 1 0 6 1.0 20.0 0.00 14%
31. Dütz,Maria   SF Kirchenlamitz e.V. 7 1 0 6 1.0 19.5 0.00 14%
32. Koeppel,Hermann 1820 SF Kirchenlamitz e.V. 1 0 0 1 0.0 2.0 0.00 0%

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schindler,Viktor () - 17. Fischer,Jan () 1 - 0
2 18. Günther,Werner () - 2. Urytskyy,Michael () 0 - 1
3 3. Kirschneck,Toral () - 19. Weidmann,Hartmut () 1 - 0
4 20. Gäbler,Hans-Gott () - 4. Shashkin,Igor () 0 - 1
5 5. Küspert,Helmut () - 21. Saalfrank,Reinha () 1 - 0
6 22. Schmiedel,Armin () - 6. Achatz,Michael () 0 - 1
7 7. Zier,Oliver () - 23. Eger,Klaus () 1 - 0
8 24. Dolla,Peter () - 8. Stingl,Karl-Hein () 0 - 1
9 9. Schleupner,Kurt () - 25. Rottner,Wolfgang () 1 - 0
10 26. Von Lossow,Marcu () - 10. Laustsen,Karl-Jo () 0 - 1
11 11. Auburger,Kirstin () - 27. Mikulasch,Jürgen () 1 - 0
12 28. Groschwitz,Gerha () - 12. Koeppel,Hermann () + - -
13 13. Rogler,Markus () - 29. Groschwitz,Eva () 1 - 0
14 30. Dütz,Maria () - 14. Hertel,Ulrich () 0 - 1
15 15. Schelbert,Roland () - 31. Puchtler,Pascal () 0 - 1
16 32. Röttel,Marco () - 16. Wettermann,Bernd () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Laustsen,Karl-Jo (1) - 1. Schindler,Viktor (1) 0 - 1
2 2. Urytskyy,Michael (1) - 9. Schleupner,Kurt (1) 1 - 0
3 14. Hertel,Ulrich (1) - 3. Kirschneck,Toral (1) ½ - ½
4 4. Shashkin,Igor (1) - 11. Auburger,Kirstin (1) 1 - 0
5 16. Wettermann,Bernd (1) - 5. Küspert,Helmut (1) 0 - 1
6 6. Achatz,Michael (1) - 13. Rogler,Markus (1) ½ - ½
7 31. Puchtler,Pascal (1) - 7. Zier,Oliver (1) 0 - 1
8 8. Stingl,Karl-Hein (1) - 28. Groschwitz,Gerha (1) 1 - 0
9 23. Eger,Klaus (0) - 15. Schelbert,Roland (0) 0 - 1
10 17. Fischer,Jan (0) - 24. Dolla,Peter (0) 1 - 0
11 25. Rottner,Wolfgang (0) - 18. Günther,Werner (0) 1 - 0
12 19. Weidmann,Hartmut (0) - 26. Von Lossow,Marcu (0) 0 - 1
13 27. Mikulasch,Jürgen (0) - 20. Gäbler,Hans-Gott (0) 0 - 1
14 21. Saalfrank,Reinha (0) - 30. Dütz,Maria (0) 1 - 0
15 29. Groschwitz,Eva (0) - 22. Schmiedel,Armin (0) 0 - 1
16 32. Röttel,Marco (0) - 33. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schindler,Viktor (2) - 8. Stingl,Karl-Hein (2) 1 - 0
2 5. Küspert,Helmut (2) - 2. Urytskyy,Michael (2) 0 - 1
3 7. Zier,Oliver (2) - 4. Shashkin,Igor (2) 1 - 0
4 3. Kirschneck,Toral (1½) - 6. Achatz,Michael (1½) 1 - 0
5 13. Rogler,Markus (1½) - 14. Hertel,Ulrich (1½) ½ - ½
6 9. Schleupner,Kurt (1) - 21. Saalfrank,Reinha (1) ½ - ½
7 22. Schmiedel,Armin (1) - 10. Laustsen,Karl-Jo (1) 0 - 1
8 11. Auburger,Kirstin (1) - 25. Rottner,Wolfgang (1) 1 - 0
9 15. Schelbert,Roland (1) - 32. Röttel,Marco (1) 1 - 0
10 26. Von Lossow,Marcu (1) - 16. Wettermann,Bernd (1) 0 - 1
11 28. Groschwitz,Gerha (1) - 17. Fischer,Jan (1) 0 - 1
12 20. Gäbler,Hans-Gott (1) - 31. Puchtler,Pascal (1) 1 - 0
13 18. Günther,Werner (0) - 27. Mikulasch,Jürgen (0) 1 - 0
14 24. Dolla,Peter (0) - 19. Weidmann,Hartmut (0) 1 - 0
15 30. Dütz,Maria (0) - 23. Eger,Klaus (0) 0 - 1
16 29. Groschwitz,Eva (0) - 33. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Urytskyy,Michael (3) - 1. Schindler,Viktor (3) 0 - 1
2 3. Kirschneck,Toral (2½) - 7. Zier,Oliver (3) 1 - 0
3 4. Shashkin,Igor (2) - 13. Rogler,Markus (2) 1 - 0
4 14. Hertel,Ulrich (2) - 5. Küspert,Helmut (2) 0 - 1
5 8. Stingl,Karl-Hein (2) - 15. Schelbert,Roland (2) 1 - 0
6 10. Laustsen,Karl-Jo (2) - 20. Gäbler,Hans-Gott (2) 1 - 0
7 16. Wettermann,Bernd (2) - 11. Auburger,Kirstin (2) 0 - 1
8 17. Fischer,Jan (2) - 9. Schleupner,Kurt (1½) 0 - 1
9 6. Achatz,Michael (1½) - 21. Saalfrank,Reinha (1½) 1 - 0
10 29. Groschwitz,Eva (1) - 18. Günther,Werner (1) 0 - 1
11 31. Puchtler,Pascal (1) - 22. Schmiedel,Armin (1) 1 - 0
12 23. Eger,Klaus (1) - 26. Von Lossow,Marcu (1) 1 - 0
13 32. Röttel,Marco (1) - 24. Dolla,Peter (1) 0 - 1
14 25. Rottner,Wolfgang (1) - 28. Groschwitz,Gerha (1) 0 - 1
15 19. Weidmann,Hartmut (0) - 30. Dütz,Maria (0) 1 - 0
16 27. Mikulasch,Jürgen (0) - 33. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schindler,Viktor (4) - 3. Kirschneck,Toral (3½) 0 - 1
2 11. Auburger,Kirstin (3) - 2. Urytskyy,Michael (3) 1 - 0
3 5. Küspert,Helmut (3) - 4. Shashkin,Igor (3) 0 - 1
4 7. Zier,Oliver (3) - 8. Stingl,Karl-Hein (3) 1 - 0
5 9. Schleupner,Kurt (2½) - 10. Laustsen,Karl-Jo (3) 1 - 0
6 15. Schelbert,Roland (2) - 6. Achatz,Michael (2½) 0 - 1
7 13. Rogler,Markus (2) - 23. Eger,Klaus (2) 1 - 0
8 24. Dolla,Peter (2) - 14. Hertel,Ulrich (2) 1 - 0
9 28. Groschwitz,Gerha (2) - 16. Wettermann,Bernd (2) 0 - 1
10 20. Gäbler,Hans-Gott (2) - 17. Fischer,Jan (2) 1 - 0
11 18. Günther,Werner (2) - 31. Puchtler,Pascal (2) 1 - 0
12 21. Saalfrank,Reinha (1½) - 19. Weidmann,Hartmut (1) ½ - ½
13 22. Schmiedel,Armin (1) - 32. Röttel,Marco (1) 1 - 0
14 27. Mikulasch,Jürgen (1) - 25. Rottner,Wolfgang (1) 1 - 0
15 26. Von Lossow,Marcu (1) - 29. Groschwitz,Eva (1) 1 - 0
16 30. Dütz,Maria (0) - 33. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Shashkin,Igor (4) - 3. Kirschneck,Toral (4½) 1 - 0
2 7. Zier,Oliver (4) - 1. Schindler,Viktor (4) 0 - 1
3 6. Achatz,Michael (3½) - 11. Auburger,Kirstin (4) ½ - ½
4 5. Küspert,Helmut (3) - 9. Schleupner,Kurt (3½) 1 - 0
5 2. Urytskyy,Michael (3) - 20. Gäbler,Hans-Gott (3) 1 - 0
6 8. Stingl,Karl-Hein (3) - 18. Günther,Werner (3) 1 - 0
7 10. Laustsen,Karl-Jo (3) - 24. Dolla,Peter (3) 1 - 0
8 16. Wettermann,Bernd (3) - 13. Rogler,Markus (3) 1 - 0
9 14. Hertel,Ulrich (2) - 28. Groschwitz,Gerha (2) 1 - 0
10 21. Saalfrank,Reinha (2) - 15. Schelbert,Roland (2) 0 - 1
11 17. Fischer,Jan (2) - 27. Mikulasch,Jürgen (2) 1 - 0
12 23. Eger,Klaus (2) - 22. Schmiedel,Armin (2) 1 - 0
13 31. Puchtler,Pascal (2) - 26. Von Lossow,Marcu (2) 1 - 0
14 19. Weidmann,Hartmut (1½) - 32. Röttel,Marco (1) 1 - 0
15 29. Groschwitz,Eva (1) - 30. Dütz,Maria (1) 1 - 0
16 25. Rottner,Wolfgang (1) - 33. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schindler,Viktor (5) - 4. Shashkin,Igor (5) 0 - 1
2 3. Kirschneck,Toral (4½) - 11. Auburger,Kirstin (4½) 0 - 1
3 2. Urytskyy,Michael (4) - 7. Zier,Oliver (4) 1 - 0
4 8. Stingl,Karl-Hein (4) - 5. Küspert,Helmut (4) 0 - 1
5 10. Laustsen,Karl-Jo (4) - 6. Achatz,Michael (4) 1 - 0
6 9. Schleupner,Kurt (3½) - 16. Wettermann,Bernd (4) 1 - 0
7 13. Rogler,Markus (3) - 31. Puchtler,Pascal (3) 1 - 0
8 18. Günther,Werner (3) - 14. Hertel,Ulrich (3) 0 - 1
9 15. Schelbert,Roland (3) - 17. Fischer,Jan (3) ½ - ½
10 24. Dolla,Peter (3) - 23. Eger,Klaus (3) 0 - 1
11 20. Gäbler,Hans-Gott (3) - 19. Weidmann,Hartmut (2½) 0 - 1
12 28. Groschwitz,Gerha (2) - 21. Saalfrank,Reinha (2) 0 - 1
13 25. Rottner,Wolfgang (2) - 29. Groschwitz,Eva (2) 1 - 0
14 30. Dütz,Maria (1) - 22. Schmiedel,Armin (2) 0 - 1
15 32. Röttel,Marco (1) - 27. Mikulasch,Jürgen (2) 0 - 1
16 26. Von Lossow,Marcu (2) - 33. spielfrei (0) + - -