Blitzmannschaftsmeisterschaft
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Bindlach Aktionär 1 | 2196 | 13 | 2 | 0 | 28 - 2 | 44.0 | 189.00 |
2. | PTSV-SK Hof 1 | 2084 | 12 | 1 | 2 | 25 - 5 | 44.5 | 156.00 |
3. | Marktleuthen 1 | 2066 | 10 | 4 | 1 | 24 - 6 | 44.5 | 158.50 |
4. | Kronacher SK | 2013 | 11 | 1 | 3 | 23 - 7 | 41.0 | 133.00 |
5. | TV 1890 Hallstadt | 1987 | 10 | 2 | 3 | 22 - 8 | 36.5 | 123.00 |
6. | Marktleuthen 2 | 2029 | 8 | 5 | 2 | 21 - 9 | 37.5 | 127.50 |
7. | SV Thiersheim | 1752 | 7 | 1 | 7 | 15 - 15 | 30.0 | 61.00 |
8. | SK-Kulmbach 1 | 1961 | 5 | 4 | 6 | 14 - 16 | 30.0 | 69.00 |
8. | PTSV-SK Hof 2 | 1927 | 4 | 6 | 5 | 14 - 16 | 30.0 | 69.00 |
10. | Tröstau-Mehlmeisel | 1851 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 29.0 | 59.50 |
11. | TSV Bindlach Aktionär 2 | 1900 | 5 | 3 | 7 | 13 - 17 | 31.0 | 60.00 |
12. | Marktleuthen 3 | 1727 | 3 | 3 | 9 | 9 - 21 | 20.5 | 34.50 |
13. | SK-Kulmbach 2 | 1598 | 4 | 0 | 11 | 8 - 22 | 19.5 | 23.00 |
14. | SF Fichtelgebirge | 1455 | 2 | 1 | 12 | 5 - 25 | 14.5 | 9.50 |
15. | Tröstau-MehlmeiseL | 1685 | 1 | 1 | 13 | 3 - 27 | 14.0 | 6.50 |
16. | Coburg SV | 1754 | 0 | 2 | 13 | 2 - 28 | 13.5 | 19.00 |
Unsere Meisterschaften wurden in diesem Jahr im Rahmen der Oberfränkischen Blitz-MM ausgetragen. Die Teilnehmer aus dem Kreisverband Hof-Bayreuth-Kulmbach sind fett gedruckt, die oberfränkischen Meister damit auch die Kreisverbandsmeister.