Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
Total | HTTP | FTP/SFTP | WebDAV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl | Megabytes | Zugriffe |
2009-09 | 340,6 | 42.047 | 340,5 | 42.040 | 0,1 | 7 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2009-08 | 260,3 | 33.772 | 260,2 | 33.763 | 0,2 | 9 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2009-07 | 219,5 | 34.287 | 219,0 | 34.265 | 0,5 | 22 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2009-06 | 221,8 | 32.360 | 221,4 | 32.336 | 0,4 | 24 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2009-05 | 294,5 | 40.286 | 293,6 | 40.258 | 0,8 | 28 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2009-04 | 322,1 | 45.240 | 321,3 | 45.215 | 0,8 | 25 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2009-03 | 512,1 | 76.897 | 509,7 | 76.834 | 2,4 | 63 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2009-02 | 535,3 | 53.837 | 533,6 | 53.788 | 1,7 | 49 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2009-01 | 464,0 | 59.702 | 463,0 | 59.668 | 0,9 | 34 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2008-12 | 582,4 | 54.708 | 579,8 | 54.625 | 2,5 | 83 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2008-11 | 579,4 | 75.827 | 577,0 | 75.757 | 2,4 | 70 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB