Kreiseinzelmeisterschaft (dezentral) mit TS Bayreuth-Vereinsturnier

Teilnehmerliste mit eMail-Adressen, Telefon- und Faxnummern      Ausschreibung

 

Paarungsliste der 3. Runde bis 5.8.2011
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Conitz,Helmut (1+H) - 7. Rein,Iwan (1+H)  - 
2 8. Schreiber,Alexander (1+H) - 9. Malzer,Werner (1+H)  - 
3 12. Knötzsch,Helmut (1+H) - 4. Jung,Alexander (1+H)  - 
4 10. Benner,Viktor (1) - 11. Jaschke,Dieter (0+H)  - 
5 3. Siekmann,Christina (0+H) - 6. Wickles,Christian (0+H)  - 
6 1. Pfister,Bernhard,Prof.Dr. (0+H) - 2. Huttinger,Werner (0)  - 

 

Paarungsliste der 2. Runde bis 8.7.2011
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Rein,Iwan (1) - 12. Knötzsch,Helmut (1)  - 
2 4. Jung,Alexander (1) - 8. Schreiber,Alexander (1) verlegt
3 9. Malzer,Werner (1) - 5. Conitz,Helmut (1)  - 
4 2. Huttinger,Werner (0) - 10. Benner,Viktor (0) 0 - 1 
5 11. Jaschke,Dieter (0) - 3. Siekmann,Christina (0) verlegt
6 6. Wickles,Christian (0) - 1. Pfister,Bernhard,Prof.Dr. (0) verlegt

 

Paarungsliste der 1. Runde bis 17.6.2011
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Pfister,Bernhard,Prof.Dr. () - 7. Rein,Iwan () 0 - 1 
2 8. Schreiber,Alexander () - 2. Huttinger,Werner () 1 - 0 
3 3. Siekmann,Christina () - 9. Malzer,Werner () 0 - 1 
4 10. Benner,Viktor () - 4. Jung,Alexander () 0 - 1 
5 5. Conitz,Helmut () - 11. Jaschke,Dieter () 1 - 0 
6 12. Knötzsch,Helmut () - 6. Wickles,Christian () 1 - 0 

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Pfister,Bernhard,Prof.Dr. 1623 M TS Bayreuth 1934
2. Huttinger,Werner 1609 M TS Bayreuth 1952
3. Siekmann,Christina 1605 W SK Lehrte 1979
4. Jung,Alexander 1605 M TS Bayreuth 1950
5. Conitz,Helmut 1650 M TSV Kirchenlaibach 1938
6. Wickles,Christian 1153 M SC Waischenfeld 1951
7. Rein,Iwan 2157 M TS Bayreuth 1984
8. Schreiber,Alexander 1930 M TS Bayreuth 1956
9. Malzer,Werner 1937 M TSV Kirchenlaibach 1958
10. Benner,Viktor 1864 M TS Bayreuth 1953
11. Jaschke,Dieter 1943 M TSV Kirchenlaibach 1948
12. Knötzsch,Helmut 1681 M TSV Kirchenlaibach 1937