|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2008-11-30 |
26,47 | 3.550 |
26,019 | 3.544 |
0,454 | 6 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-29 |
15,56 | 2.470 |
15,565 | 2.470 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-28 |
14,59 | 2.242 |
14,589 | 2.242 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-27 |
12,64 | 1.614 |
12,642 | 1.614 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-26 |
12,85 | 2.059 |
12,853 | 2.059 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-25 |
10,44 | 1.425 |
10,435 | 1.425 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-24 |
16,28 | 2.526 |
16,277 | 2.526 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-23 |
27,22 | 4.783 |
26,916 | 4.770 |
0,307 | 13 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-22 |
16,90 | 2.274 |
16,897 | 2.274 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-21 |
12,55 | 1.348 |
12,550 | 1.348 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-20 |
5,38 | 774 |
5,379 | 774 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-19 |
16,10 | 2.488 |
16,100 | 2.488 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-18 |
19,97 | 2.481 |
19,544 | 2.465 |
0,424 | 16 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-17 |
22,03 | 3.852 |
22,033 | 3.852 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-16 |
28,47 | 8.106 |
27,833 | 8.090 |
0,640 | 16 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-15 |
7,56 | 1.193 |
7,564 | 1.193 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-14 |
81,18 | 1.527 |
81,177 | 1.527 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-13 |
10,34 | 1.658 |
10,338 | 1.658 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-12 |
7,50 | 1.277 |
7,493 | 1.276 |
0,006 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-11 |
12,99 | 2.267 |
12,986 | 2.267 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-10 |
56,12 | 2.616 |
55,865 | 2.609 |
0,254 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-09 |
12,94 | 2.904 |
12,940 | 2.904 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-08 |
23,21 | 2.816 |
23,210 | 2.816 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-07 |
12,36 | 1.421 |
12,358 | 1.421 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-06 |
9,57 | 1.936 |
9,575 | 1.936 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-05 |
13,09 | 1.301 |
13,086 | 1.301 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-04 |
12,32 | 1.727 |
12,318 | 1.727 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-03 |
19,14 | 3.550 |
19,140 | 3.550 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-02 |
30,93 | 6.274 |
30,586 | 6.263 |
0,347 | 11 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-11-01 |
12,75 | 1.368 |
12,747 | 1.368 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |