|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2009-01-31 |
7,32 | 916 |
7,319 | 916 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-30 |
8,12 | 863 |
8,117 | 863 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-29 |
16,23 | 802 |
16,232 | 802 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-28 |
16,05 | 1.510 |
16,054 | 1.510 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-27 |
20,60 | 1.800 |
20,600 | 1.800 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-26 |
18,67 | 2.740 |
18,667 | 2.740 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-25 |
35,90 | 6.351 |
35,497 | 6.339 |
0,398 | 12 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-24 |
13,51 | 3.095 |
13,508 | 3.095 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-23 |
9,82 | 1.668 |
9,823 | 1.668 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-22 |
10,99 | 1.409 |
10,989 | 1.409 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-21 |
15,89 | 7.510 |
15,890 | 7.510 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-20 |
15,47 | 1.885 |
15,473 | 1.885 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-19 |
10,23 | 1.847 |
10,234 | 1.847 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-18 |
12,53 | 1.750 |
12,344 | 1.741 |
0,188 | 9 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-17 |
9,13 | 1.305 |
9,127 | 1.305 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-16 |
6,65 | 1.024 |
6,652 | 1.024 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-15 |
19,90 | 1.280 |
19,897 | 1.280 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-14 |
11,97 | 1.399 |
11,949 | 1.398 |
0,023 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-13 |
14,19 | 1.522 |
14,165 | 1.521 |
0,022 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-12 |
17,12 | 2.601 |
17,119 | 2.601 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-11 |
18,62 | 4.629 |
18,353 | 4.621 |
0,269 | 8 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-10 |
7,28 | 1.022 |
7,284 | 1.022 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-09 |
13,82 | 1.218 |
13,824 | 1.218 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-08 |
8,74 | 1.307 |
8,742 | 1.307 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-07 |
33,71 | 1.612 |
33,711 | 1.612 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-06 |
22,47 | 1.564 |
22,454 | 1.561 |
0,019 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-05 |
33,33 | 1.156 |
33,326 | 1.156 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-04 |
11,03 | 966 |
11,033 | 966 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-03 |
9,57 | 1.145 |
9,569 | 1.145 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-02 |
6,40 | 942 |
6,397 | 942 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-01-01 |
8,69 | 864 |
8,686 | 864 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |