Blitzmannschaftsmeisterschaft
Endtabelle |
|||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Bamberg 1 | 2100 | ** | 2½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 - 1 | 41.0 |
2. | 1FC Marktleuthen | 2080 | 1½ | ** | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24 - 2 | 43.0 |
3. | TSV Bindlach-Aktionär | 1861 | 1 | 1½ | ** | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 20 - 6 | 39.5 |
4. | Coburger SV 1 | 2057 | 2 | 1½ | 1½ | ** | 2 | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | 20 - 6 | 38.0 |
5. | SC Höchstadt | 1949 | 1 | 1 | 2 | 2 | ** | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 - 10 | 34.0 |
6. | RMV Conc. Strullendorf | 1785 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | ** | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 - 10 | 29.0 |
7. | SC Bamberg 2 | 1651 | 1 | ½ | ½ | 1½ | 2 | 2 | ** | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 2 | 4 | 14 - 12 | 28.5 |
8. | SK Kulmbach 1 | 1966 | 1½ | 1 | 2 | ½ | 1½ | 1 | 1½ | ** | 2½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 - 14 | 27.5 |
9. | SSV Burgkunstadt | 1757 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | ** | 2 | 3½ | 3 | 4 | 12 - 14 | 25.5 |
10. | SK Michelau | 1791 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 2 | ** | 3 | 4 | 4 | 10 - 16 | 23.0 |
11. | SF Fichtelgebirge | 1507 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ** | 2 | 3 | 5 - 21 | 14.0 |
12. | SK Kulmbach 2 | 1542 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ** | 2 | 5 - 21 | 13.0 |
13. | RMV Conc. Strullendorf | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 3 - 23 | 8.0 |
Unsere Meisterschaften wurden in diesem Jahr im Rahmen der Oberfränkischen Blitz-MM am 28.04.2012 in Strullendorf ausgetragen. Die Teilnehmer aus dem Kreisverband Hof-Bayreuth-Kulmbach sind fett gedruckt, TSV Bindlach-Aktionär damit Kreisverbandsmeister.