Mannschafts-Pokal Einzelergebnisse
Ergebnisse
| Vorrunde |
| |
| Bad Steben B | - | Hof B2 | 1:3 |
| Martius, Roland | - | von Lossow, Marcus | 0:1 |
| Reinel, Hans-Joachim | - | Jusifov, Boris | 0,5:0,5 |
| Wolfrum, Ulrich | - | Kitschke, Stephan | 0:1 |
| Munzert, Dieter | - | Genetzke, Wolf | 0,5:0,5 |
| |
2. Runde |
| |
Hof B1 | - | Presseck B2 | 3:1 |
| Knoblach, Norbert Dr. | - | Stralka, Martin | 0,5:0,5 |
| Kitschke, Stephan | - | Herrmann, Sebastian | 1:0 |
| Galstyan, Spartak | - | Kolditz, Jürgen | 0,5:0,5 |
| Wüst, Carolin | - | Biedermann, Felix | 1:0 |
| |
Bad Steben A | - | Oberkotzau A | 1:3 |
| Bullemer, Helmut | - | Rotter, Stefan | 0,5:0,5 |
| Franz, Jürgen | - | Hertel, Hannes | 0:1 |
| Wolfrum, Ulrich | - | Leuchsenring, Christina | 0:1 |
| Martius, Roland | - | Fraaß, Rudolf | 0,5:0,5 |
| |
Hof B2 | - | Rehau B | 2:2 |
| Eger, Klaus | - | Mildner, Roland | 0:1 |
| Hegewald, Manfred | - | Rennecke, Werner | 1:0 |
| Jusifov, Boris | - | Pratsch, Peter | 1:0 |
| Genetzke, Wolf | - | Zapf, Gerhard | 0:1 |
| |
Presseck B1 | - | Marktleugast/Stammbach A | 1:3 |
| Zapf, Horst | - | Emminger, Wolfgang | 0:1 |
| Backer, Manfred | - | Schmidt, Gerhard | 0:1 |
| Tesching, Jürgen | - | Laubenzeltner, Heinz | 0,5:0,5 |
| Dohlus, Alexander | - | Laubenzeltner, Michael | 0,5:0,5 |
| |
3. Runde |
| |
Oberkotzau A | - | Hof B1 | 3:1 |
| Rotter, Stefan | - | von Lossow, Marcus | 0,5:0,5 |
| Hertel, Hannes | - | Kitschke, Stephan | 1:0 |
| Leuchsenring, Christina | - | Brock, Arnulf | 1:0 |
| Fraaß, Rudolf | - | Galstyan, Spartak | 0,5:0,5 |
| |
Marktleugast/Stammbach A | - | Rehau B | 3,5:0,5 |
| Hohenbgerger, Hans-Kurt | - | Mildner, Roland | 1:0 |
| Schmidt, Gerhard | - | Rennecke, Werner | 1:0 |
| Schramm, Harald | - | Zapf, Gerhard | 0,5:0,5 |
| Laubenzeltner, Heinz | - | Fischer, Florian | 1:0 |
| |
4. Runde |
| |
Oberkotzau A | - | Marktleugast/Stammbach A | 3,5:0,5 |
| Leuchsenring, Christina | - | Hohenberger, Hans-Kurt | 1:0 |
| Rotter, Stefan | - | Schmidt, Gerhard | 1:0 |
| Hertel, Hannes | - | Laubenzeltner, Heinz | 1:0 |
| Fraaß, Rudolf | - | Emminger, Wolfgang | 0,5:0,5 |
| |
|
| |