Blitzturnier "125 Jahre SK Hof"
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort BTZ der Handwerkskammer Startdatum 12.08.2017
Stadt Hof Enddatum 12.08.2017
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schachklub Hof 1892 e. V. Schiedsrichter Heiko Sieber

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Shashkin, Igor 26s1 21w1 16s1 8w1 4s1 2s1 3w1 9w1 7s1 6w0 12s1 5w0 20s1
2 Seyb, Alexander 15w1 7s0 19s1 10w1 6s1 1w0 12s1 4w1 8s1 3w1 9w1 13s1 5s0
3 Seyb, Dieter 11s1 19w½ 8s0 21w1 16s1 13w1 1s0 5w1 4s1 2s0 6w1 7s½ 9w1
4 Löw, Gerald 18w1 10s1 7w1 13s1 1w0 8s1 6w½ 2s0 3w0 9s½ 5w½ 15s1 23w1
5 Sandner, Gunter 22s1 8w0 26s1 6w0 9s1 20w½ 13s½ 3s0 11w1 16w1 4s½ 1s1 2w1
6 Burian, Simon 29s1 9w½ 20s½ 5s1 2w0 11w1 4s½ 8w½ 13w1 1s1 3s0 19w1 7s½
7 Fischer, Oliver Dr. 12s1 2w1 4s0 16w0 11s0 21w1 22s1 23w1 1w0 13s1 8s1 3w½ 6w½
8 Beyer, Christof 28w1 5s1 3w1 1s0 12w1 4w0 23s1 6s½ 2w0 20s1 7w0 10s1 14w0
9 Wenzel, Johannes 14w1 6s½ 13w0 25s1 5w0 19s1 20w1 1s0 15w1 4w½ 2s0 12w1 3s0
10 Seidel, Michael 24s1 4w0 22s1 2s0 15w0 27w1 11s0 18s0 28w1 17s1 14w1 8w0 19s1
11 Galstyan, Spartak 3w0 28s1 12w0 14s1 7w1 6s0 10w1 13s0 5s0 27w1 19s½ 20w½ 29s1
12 Hühner, Alexander 7w0 18s1 11s1 20w1 8s0 16w1 2w0 15s0 17w1 25s1 1w0 9s0 30w1
13 Sandner, Heike 20s½ 27w1 9s1 4w0 19s1 3s0 5w½ 11w1 6s0 7w0 24s1 2w0 25s1
14 Krämer, Roland 9s0 24w½ 27s½ 11w0 26s1 17w0 28s1 16w0 21s1 23w1 10s0 29w1 8s1
15 Bölle, Boris 2s0 20w0 30s1 26w1 10s1 23w0 16s1 12w1 9s0 19w½ 18s½ 4w0 17s½
16 Sieber, Heiko 23w1 17s1 1w0 7s1 3w0 12s0 15w0 14s1 25w1 5s0 20w½ 18s½ 24w½
17 Wilfert, Peter 27s½ 16w0 24s0 30w1 23s0 14s1 25w½ 22w1 12s0 10w0 29w1 28s1 15w½
18 Strätker, Sebastian 4s0 12w0 29s1 27w1 20s0 22w0 26s1 10w1 19s0 30s1 15w½ 16w½ 21s½
19 Wilfert, André 25w1 3s½ 2w0 24s1 13w0 9w0 21s1 20s½ 18w1 15s½ 11w½ 6s0 10w0
20 Hertel, Hans 13w½ 15s1 6w½ 12s0 18w1 5s½ 9s0 19w½ 23s1 8w0 16s½ 11s½ 1w0
21 Leuchsenring, Christina 30w1 1s0 25w½ 3s0 24w1 7s0 19w0 29s1 14w0 26s0 28w1 22s1 18w½
22 Hertel, Uli 5w0 30s1 10w0 23w0 25s1 18s1 7w0 17s0 29w0 28s1 26w1 21w0 27s1
23 Hovhannisyan, Norayr 16s0 26w0 28w1 22s1 17w1 15s1 8w0 7s0 20w0 14s0 27s1 30w1 4s0
24 Brock, Arnulf 10w0 14s½ 17w1 19w0 21s0 25w0 30s1 28s½ 26w½ 29s1 13w0 27w1 16s½
25 Lang, Andreas 19s0 29w1 21s½ 9w0 22w0 24s1 17s½ 27w1 16s0 12w0 30s1 26w½ 13w0
26 Lossow, Marcus von 1w0 23s1 5w0 15s0 14w0 29s1 18w0 30w1 24s½ 21w1 22s0 25s½ 28w0
27 Leuchsenring, Delia 17w½ 13s0 14w½ 18s0 28w1 10s0 29w1 25s0 30w1 11s0 23w0 24s0 22w0
28 Kamleiter, Noah 8s0 11w0 23s0 29w1 27s0 30s1 14w0 24w½ 10s0 22w0 21s0 17w0 26s1
29 Seidel, Marc 6w0 25s0 18w0 28s0 30w1 26w0 27s0 21w0 22s1 24w0 17s0 14s0 11w0
30 Seidel, Valentina 21s0 22w0 15w0 17s0 29s0 28w0 24w0 26s0 27s0 18w0 25w0 23s0 12s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software