Blitzturnier "125 Jahre SK Hof"
Gruppe 1 - Runde 11 - 12.08.2017
Ort BTZ der Handwerkskammer Startdatum 12.08.2017
Stadt Hof Enddatum 12.08.2017
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schachklub Hof 1892 e. V. Schiedsrichter Heiko Sieber

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Hühner, Alexander Shashkin, Igor 0−1
2 Seyb, Alexander Wenzel, Johannes 1−0
3 Seyb, Dieter Burian, Simon 1−0
4 Beyer, Christof Fischer, Oliver Dr. 0−1
5 Löw, Gerald Sandner, Gunter ½−½
6 Wilfert, André Galstyan, Spartak ½−½
7 Strätker, Sebastian Bölle, Boris ½−½
8 Sieber, Heiko Hertel, Hans ½−½
9 Seidel, Michael Krämer, Roland 1−0
10 Brock, Arnulf Sandner, Heike 0−1
11 Hertel, Uli Lossow, Marcus von 1−0
12 Leuchsenring, Delia Hovhannisyan, Norayr 0−1
13 Wilfert, Peter Seidel, Marc 1−0
14 Seidel, Valentina Lang, Andreas 0−1
15 Leuchsenring, Christina Kamleiter, Noah 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 11
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Shashkin, Igor 10,0 11 10 0 1 2058 2419
2 Seyb, Alexander 9,0 11 9 0 2 2380 2287
3 Seyb, Dieter 7,5 11 7 1 3 2243 2158
4 Fischer, Oliver Dr. 7,0 11 7 0 4 2046 2023
5 Burian, Simon 7,0 11 5 4 2 1942 2152
6 Löw, Gerald 6,5 11 5 3 3 2229 2112
7 Sandner, Gunter 6,5 11 5 3 3 2219 2018
8 Beyer, Christof 6,5 11 6 1 4 1977 2003
9 Wenzel, Johannes 6,0 11 5 2 4 2142 2023
10 Wilfert, André 6,0 11 4 4 3 2056 1978
11 Seidel, Michael 6,0 11 6 0 5 1990 1759
12 Bölle, Boris 6,0 11 5 2 4 1910 2009
13 Hühner, Alexander 6,0 11 6 0 5 1686 2002
14 Sandner, Heike 6,0 11 5 2 4 1682 1952
15 Hertel, Hans 5,5 11 3 5 3 2013 1928
16 Sieber, Heiko 5,5 11 5 1 5 1910 1920
17 Galstyan, Spartak 5,5 11 5 1 5 1875 1746
18 Strätker, Sebastian 5,5 11 5 1 5 1855 1712
19 Wilfert, Peter 5,0 11 4 2 5 1963 1561
20 Hertel, Uli 5,0 11 5 0 6 1777 1791
21 Krämer, Roland 5,0 11 4 2 5 1725 1612
22 Lang, Andreas 5,0 11 4 2 5 1687 1647
23 Hovhannisyan, Norayr 5,0 11 5 0 6 0 1663
24 Leuchsenring, Christina 4,5 11 4 1 6 1950 1619
25 Lossow, Marcus von 4,5 11 4 1 6 1703 1642
26 Brock, Arnulf 4,5 11 3 3 5 1676 1570
27 Leuchsenring, Delia 4,0 11 3 2 6 748 1515
28 Kamleiter, Noah 2,5 11 2 1 8 867 1244
29 Seidel, Marc 2,0 11 2 0 9 0 1235
30 Seidel, Valentina 0,0 11 0 0 11 0 814

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software