Blitzturnier "125 Jahre SK Hof"
Gruppe 1 - Runde 10 - 12.08.2017
Ort BTZ der Handwerkskammer Startdatum 12.08.2017
Stadt Hof Enddatum 12.08.2017
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schachklub Hof 1892 e. V. Schiedsrichter Heiko Sieber

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Shashkin, Igor Burian, Simon 0−1
2 Seyb, Alexander Seyb, Dieter 1−0
3 Wenzel, Johannes Löw, Gerald ½−½
4 Hertel, Hans Beyer, Christof 0−1
5 Sandner, Gunter Sieber, Heiko 1−0
6 Bölle, Boris Wilfert, André ½−½
7 Sandner, Heike Fischer, Oliver Dr. 0−1
8 Lang, Andreas Hühner, Alexander 0−1
9 Wilfert, Peter Seidel, Michael 0−1
10 Galstyan, Spartak Leuchsenring, Delia 1−0
11 Krämer, Roland Hovhannisyan, Norayr 1−0
12 Seidel, Valentina Strätker, Sebastian 0−1
13 Lossow, Marcus von Leuchsenring, Christina 1−0
14 Seidel, Marc Brock, Arnulf 0−1
15 Kamleiter, Noah Hertel, Uli 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 10
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Shashkin, Igor 9,0 10 9 0 1 2058 2434
2 Seyb, Alexander 8,0 10 8 0 2 2380 2255
3 Burian, Simon 7,0 10 5 4 1 1942 2184
4 Seyb, Dieter 6,5 10 6 1 3 2243 2141
5 Beyer, Christof 6,5 10 6 1 3 1977 2038
6 Löw, Gerald 6,0 10 5 2 3 2229 2102
7 Sandner, Gunter 6,0 10 5 2 3 2219 1997
8 Wenzel, Johannes 6,0 10 5 2 3 2142 2023
9 Fischer, Oliver Dr. 6,0 10 6 0 4 2046 1988
10 Hühner, Alexander 6,0 10 6 0 4 1686 2032
11 Wilfert, André 5,5 10 4 3 3 2056 1989
12 Bölle, Boris 5,5 10 5 1 4 1910 2029
13 Hertel, Hans 5,0 10 3 4 3 2013 1930
14 Seidel, Michael 5,0 10 5 0 5 1990 1728
15 Sieber, Heiko 5,0 10 5 0 5 1910 1910
16 Galstyan, Spartak 5,0 10 5 0 5 1875 1715
17 Strätker, Sebastian 5,0 10 5 0 5 1855 1687
18 Sandner, Heike 5,0 10 4 2 4 1682 1944
19 Krämer, Roland 5,0 10 4 2 4 1725 1609
20 Lossow, Marcus von 4,5 10 4 1 5 1703 1688
21 Brock, Arnulf 4,5 10 3 3 4 1676 1606
22 Wilfert, Peter 4,0 10 3 2 5 1963 1561
23 Hertel, Uli 4,0 10 4 0 6 1777 1754
24 Hovhannisyan, Norayr 4,0 10 4 0 6 0 1719
25 Lang, Andreas 4,0 10 3 2 5 1687 1647
26 Leuchsenring, Delia 4,0 10 3 2 5 748 1515
27 Leuchsenring, Christina 3,5 10 3 1 6 1950 1645
28 Kamleiter, Noah 2,5 10 2 1 7 867 1236
29 Seidel, Marc 2,0 10 2 0 8 0 1217
30 Seidel, Valentina 0,0 10 0 0 10 0 805

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software