Blitzturnier "125 Jahre SK Hof"
Gruppe 1 - Runde 12 - 12.08.2017
Ort BTZ der Handwerkskammer Startdatum 12.08.2017
Stadt Hof Enddatum 12.08.2017
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schachklub Hof 1892 e. V. Schiedsrichter Heiko Sieber

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Shashkin, Igor Sandner, Gunter 0−1
2 Sandner, Heike Seyb, Alexander 0−1
3 Fischer, Oliver Dr. Seyb, Dieter ½−½
4 Burian, Simon Wilfert, André 1−0
5 Bölle, Boris Löw, Gerald 0−1
6 Seidel, Michael Beyer, Christof 0−1
7 Wenzel, Johannes Hühner, Alexander 1−0
8 Galstyan, Spartak Hertel, Hans ½−½
9 Strätker, Sebastian Sieber, Heiko ½−½
10 Hertel, Uli Leuchsenring, Christina 0−1
11 Lang, Andreas Lossow, Marcus von ½−½
12 Kamleiter, Noah Wilfert, Peter 0−1
13 Krämer, Roland Seidel, Marc 1−0
14 Hovhannisyan, Norayr Seidel, Valentina 1−0
15 Brock, Arnulf Leuchsenring, Delia 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 12
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Seyb, Alexander 10,0 12 10 0 2 2380 2276
2 Shashkin, Igor 10,0 12 10 0 2 2058 2315
3 Seyb, Dieter 8,0 12 7 2 3 2243 2147
4 Burian, Simon 8,0 12 6 4 2 1942 2177
5 Löw, Gerald 7,5 12 6 3 3 2229 2126
6 Sandner, Gunter 7,5 12 6 3 3 2219 2051
7 Fischer, Oliver Dr. 7,5 12 7 1 4 2046 2043
8 Beyer, Christof 7,5 12 7 1 4 1977 2034
9 Wenzel, Johannes 7,0 12 6 2 4 2142 2024
10 Wilfert, André 6,0 12 4 4 4 2056 1946
11 Hertel, Hans 6,0 12 3 6 3 2013 1922
12 Seidel, Michael 6,0 12 6 0 6 1990 1748
13 Bölle, Boris 6,0 12 5 2 5 1910 1996
14 Sieber, Heiko 6,0 12 5 2 5 1910 1914
15 Wilfert, Peter 6,0 12 5 2 5 1963 1524
16 Galstyan, Spartak 6,0 12 5 2 5 1875 1768
17 Strätker, Sebastian 6,0 12 5 2 5 1855 1732
18 Hühner, Alexander 6,0 12 6 0 6 1686 1985
19 Sandner, Heike 6,0 12 5 2 5 1682 1960
20 Krämer, Roland 6,0 12 5 2 5 1725 1612
21 Hovhannisyan, Norayr 6,0 12 6 0 6 0 1663
22 Leuchsenring, Christina 5,5 12 5 1 6 1950 1676
23 Lang, Andreas 5,5 12 4 3 5 1687 1654
24 Brock, Arnulf 5,5 12 4 3 5 1676 1530
25 Hertel, Uli 5,0 12 5 0 7 1777 1770
26 Lossow, Marcus von 5,0 12 4 2 6 1703 1655
27 Leuchsenring, Delia 4,0 12 3 2 7 748 1485
28 Kamleiter, Noah 2,5 12 2 1 9 867 1250
29 Seidel, Marc 2,0 12 2 0 10 0 1227
30 Seidel, Valentina 0,0 12 0 0 12 0 814

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software