Oberfränkische Schnellschacheinzelmeisterschaft 2019
Gruppe 1 - Runde 1 - 10.02.2019
Ort Hof Startdatum 10.02.2019
Stadt Enddatum 10.02.2019
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Schachbezirk Oberfranken Schiedsrichter Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Breithut Kurt−Georg Rierl Klaus 1−0
2 Graspeuntner Anton Michalek Michal 1−0
3 Hartleb Christopher Mücke Michael 1−0
4 Krämer Roland Löw Gerald ½−½
5 Schindler Viktor Hühner Alexander 1−0
6 Petzold Torsten Kirschneck Toralf ½−½
7 Schmid Michael Laustsen Karl−Johan ½−½
8 von Lossow Marcus Hilbig Olaf ½−½
9 Geisensetter Franz Holoubek Jonas 1−0
10 Brock Arnulf Heimerl Detlev ½−½
11 Hertel Hans Schultheiß Gerhard 1−0
12 Rausch Norbert Galstyan Spartak 0−1
13 Kolb Tobias Sommerer Reinhardt 1−0
14 Riedel Daniel Benner Viktor 0−1
15 Brückner Klaus Paulack Stephan 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 1
Pl. Name Titel Team SRtg Kat Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Breithut Kurt−Georg CM Michelau 2149 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
2 Hartleb Christopher Sonneberg 2133 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
3 Schindler Viktor Hof 2119 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
4 Geisensetter Franz Sonneberg 1933 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
5 Hertel Hans Hof 1910 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
6 Galstyan Spartak Hof 1903 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
7 Kolb Tobias Seubelsdorf 1841 U19 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
8 Benner Viktor Bindlach 1833 U19 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
9 Brückner Klaus Sonneberg 1820 U19 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
10 Graspeuntner Anton Rehau 1797 U19 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
11 Löw Gerald FM Bindlach 2127 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
12 Kirschneck Toralf Marktleuthen 2083 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
13 Schmid Michael Waldsassen 2027 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
14 Hilbig Olaf Hof 2004 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
15 Heimerl Detlev Kirchenlamitz 1927 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
16 Krämer Roland Oberkotzau 1731 U19 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
17 Petzold Torsten Bindlach 1681 U19 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
18 Laustsen Karl−Johan Marktleuthen 1673 U19 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
19 von Lossow Marcus Hof 1666 U19 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
20 Brock Arnulf Hof 1617 U19 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
21 Michalek Michal Seubelsdorf 2137 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
22 Rierl Klaus Sonneberg 1797 U19 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
23 Mücke Michael Mitterteich 1747 U19 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
24 Hühner Alexander Rehau 1728 U19 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
25 Holoubek Jonas Kirchenlamitz 1654 U19 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
26 Schultheiß Gerhard Weißenstadt 1550 U16 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
27 Rausch Norbert Helmbrechts 1532 U16 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
28 Sommerer Reinhardt Schönwald 1264 U16 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
29 Riedel Daniel Sonneberg 754 U16 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
30 Paulack Stephan Kirchenlamitz 0 U16 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software