Oberfränkische Schnellschacheinzelmeisterschaft 2019
Gruppe 1 - Runde 5 - 10.02.2019
Ort Hof Startdatum 10.02.2019
Stadt Enddatum 10.02.2019
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Schachbezirk Oberfranken Schiedsrichter Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Hartleb Christopher Kirschneck Toralf 1−0
2 Hühner Alexander Breithut Kurt−Georg 0−1
3 Schmid Michael Galstyan Spartak 0−1
4 Kolb Tobias Michalek Michal 0−1
5 Heimerl Detlev Schindler Viktor 0−1
6 Hertel Hans Laustsen Karl−Johan 1−0
7 Graspeuntner Anton Löw Gerald 0−1
8 Krämer Roland Hilbig Olaf 0−1
9 Rierl Klaus Brock Arnulf ½−½
10 Petzold Torsten Brückner Klaus 1−0
11 Schultheiß Gerhard Geisensetter Franz ½−½
12 Mücke Michael Benner Viktor 1−0
13 Paulack Stephan von Lossow Marcus 0−1
14 Holoubek Jonas Sommerer Reinhardt 1−0
15 Riedel Daniel Rausch Norbert 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 5
Pl. Name Titel Team SRtg Kat Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Hartleb Christopher Sonneberg 2133 5 4 1 0 4,5 13,5 71,0
2 Breithut Kurt−Georg CM Michelau 2149 5 3 2 0 4,0 14,0 68,5
3 Galstyan Spartak Hof 1903 5 3 2 0 4,0 13,0 68,5
4 Kirschneck Toralf Marktleuthen 2083 5 3 1 1 3,5 13,0 65,5
5 Schindler Viktor Hof 2119 5 3 1 1 3,5 12,5 65,0
6 Hertel Hans Hof 1910 5 3 1 1 3,5 11,0 71,0
7 Michalek Michal Seubelsdorf 2137 5 3 1 1 3,5 9,0 69,5
8 Löw Gerald FM Bindlach 2127 5 2 2 1 3,0 12,5 66,5
9 Schmid Michael Waldsassen 2027 5 2 2 1 3,0 12,0 70,0
10 Hilbig Olaf Hof 2004 5 2 2 1 3,0 11,5 66,5
11 Hühner Alexander Rehau 1728 U19 5 3 0 2 3,0 11,0 60,5
12 Petzold Torsten Bindlach 1681 U19 5 2 2 1 3,0 10,5 66,5
13 Kolb Tobias Seubelsdorf 1841 U19 5 2 1 2 2,5 13,5 60,5
14 Laustsen Karl−Johan Marktleuthen 1673 U19 5 1 3 1 2,5 12,5 63,5
15 Heimerl Detlev Kirchenlamitz 1927 5 1 3 1 2,5 11,5 69,5
16 Rierl Klaus Sonneberg 1797 U19 5 2 1 2 2,5 11,5 65,5
17 Brock Arnulf Hof 1617 U19 5 1 3 1 2,5 10,0 65,0
18 Graspeuntner Anton Rehau 1797 U19 5 2 0 3 2,0 12,5 59,5
19 von Lossow Marcus Hof 1666 U19 5 1 2 2 2,0 12,0 61,5
20 Schultheiß Gerhard Weißenstadt 1550 U16 5 1 2 2 2,0 11,5 56,0
21 Mücke Michael Mitterteich 1747 U19 5 2 0 3 2,0 11,0 61,0
22 Krämer Roland Oberkotzau 1731 U19 5 1 2 2 2,0 10,5 61,0
23 Geisensetter Franz Sonneberg 1933 5 1 2 2 2,0 10,5 60,0
24 Rausch Norbert Helmbrechts 1532 U16 5 2 0 3 2,0 10,5 56,5
25 Holoubek Jonas Kirchenlamitz 1654 U19 5 2 0 3 2,0 7,0 54,5
26 Brückner Klaus Sonneberg 1820 U19 5 1 1 3 1,5 12,5 57,5
27 Benner Viktor Bindlach 1833 U19 5 1 1 3 1,5 10,5 57,5
28 Sommerer Reinhardt Schönwald 1264 U16 5 1 0 4 1,0 8,5 55,5
29 Paulack Stephan Kirchenlamitz 0 U16 5 1 0 4 1,0 7,5 53,5
30 Riedel Daniel Sonneberg 754 U16 5 0 0 5 0,0 7,5 48,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software