Oberfränkische Schnellschacheinzelmeisterschaft 2019
Gruppe 1 - Runde 3 - 10.02.2019
Ort Hof Startdatum 10.02.2019
Stadt Enddatum 10.02.2019
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Schachbezirk Oberfranken Schiedsrichter Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Hartleb Christopher Schindler Viktor 1−0
2 Hertel Hans Löw Gerald ½−½
3 Breithut Kurt−Georg Brückner Klaus 1−0
4 Geisensetter Franz Kirschneck Toralf 0−1
5 Galstyan Spartak Hilbig Olaf ½−½
6 Michalek Michal Laustsen Karl−Johan ½−½
7 Schmid Michael Rierl Klaus 1−0
8 Heimerl Detlev Graspeuntner Anton 1−0
9 Mücke Michael Kolb Tobias 0−1
10 Hühner Alexander Benner Viktor 1−0
11 Krämer Roland Holoubek Jonas 1−0
12 Petzold Torsten von Lossow Marcus ½−½
13 Schultheiß Gerhard Brock Arnulf ½−½
14 Paulack Stephan Rausch Norbert 0−1
15 Sommerer Reinhardt Riedel Daniel 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 3
Pl. Name Titel Team SRtg Kat Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Hartleb Christopher Sonneberg 2133 3 3 0 0 3,0 4,0 17,0
2 Breithut Kurt−Georg CM Michelau 2149 3 2 1 0 2,5 3,5 15,0
3 Hertel Hans Hof 1910 3 2 1 0 2,5 3,0 16,0
4 Kirschneck Toralf Marktleuthen 2083 3 2 1 0 2,5 2,5 16,0
5 Schindler Viktor Hof 2119 3 2 0 1 2,0 5,0 12,0
6 Galstyan Spartak Hof 1903 3 1 2 0 2,0 4,5 11,5
7 Schmid Michael Waldsassen 2027 3 1 2 0 2,0 4,0 14,5
8 Löw Gerald FM Bindlach 2127 3 1 2 0 2,0 4,0 14,0
9 Kolb Tobias Seubelsdorf 1841 U19 3 2 0 1 2,0 4,0 14,0
10 Laustsen Karl−Johan Marktleuthen 1673 U19 3 1 2 0 2,0 3,5 13,5
11 Hilbig Olaf Hof 2004 3 1 2 0 2,0 3,0 15,5
12 Heimerl Detlev Kirchenlamitz 1927 3 1 2 0 2,0 3,0 15,5
13 Hühner Alexander Rehau 1728 U19 3 2 0 1 2,0 3,0 14,0
14 Brückner Klaus Sonneberg 1820 U19 3 1 1 1 1,5 4,0 13,0
15 Krämer Roland Oberkotzau 1731 U19 3 1 1 1 1,5 4,0 13,0
16 Geisensetter Franz Sonneberg 1933 3 1 1 1 1,5 4,0 10,5
17 Michalek Michal Seubelsdorf 2137 3 1 1 1 1,5 3,0 16,0
18 Mücke Michael Mitterteich 1747 U19 3 1 0 2 1,0 5,0 13,0
19 Petzold Torsten Bindlach 1681 U19 3 0 2 1 1,0 4,5 14,0
20 von Lossow Marcus Hof 1666 U19 3 0 2 1 1,0 4,5 13,0
21 Rierl Klaus Sonneberg 1797 U19 3 1 0 2 1,0 4,5 12,5
22 Graspeuntner Anton Rehau 1797 U19 3 1 0 2 1,0 4,5 11,0
23 Benner Viktor Bindlach 1833 U19 3 1 0 2 1,0 4,0 13,0
24 Brock Arnulf Hof 1617 U19 3 0 2 1 1,0 4,0 13,0
25 Sommerer Reinhardt Schönwald 1264 U16 3 1 0 2 1,0 3,0 15,0
26 Rausch Norbert Helmbrechts 1532 U16 3 1 0 2 1,0 3,0 14,5
27 Holoubek Jonas Kirchenlamitz 1654 U19 3 1 0 2 1,0 3,0 13,5
28 Schultheiß Gerhard Weißenstadt 1550 U16 3 0 1 2 0,5 4,0 11,5
29 Riedel Daniel Sonneberg 754 U16 3 0 0 3 0,0 3,0 10,0
30 Paulack Stephan Kirchenlamitz 0 U16 3 0 0 3 0,0 2,5 10,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software