Oberfränkische Schnellschacheinzelmeisterschaft 2019
Gruppe 1 - Runde 7 - 10.02.2019
Ort Hof Startdatum 10.02.2019
Stadt Enddatum 10.02.2019
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Schachbezirk Oberfranken Schiedsrichter Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Breithut Kurt−Georg Schindler Viktor ½−½
2 Galstyan Spartak Kirschneck Toralf 1−0
3 Hartleb Christopher Löw Gerald 1−0
4 Heimerl Detlev Hilbig Olaf 1−0
5 Hertel Hans Brock Arnulf 1−0
6 Geisensetter Franz Michalek Michal ½−½
7 Schmid Michael Krämer Roland 1−0
8 Kolb Tobias Hühner Alexander 1−0
9 Mücke Michael Laustsen Karl−Johan 1−0
10 Benner Viktor Brückner Klaus 1−0
11 Holoubek Jonas Rierl Klaus 0−1
12 Graspeuntner Anton Rausch Norbert 1−0
13 Paulack Stephan Schultheiß Gerhard 1−0
14 von Lossow Marcus Sommerer Reinhardt 1−0
15 Riedel Daniel Freilos

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Petzold Torsten   Abwesend Niederlage

Runde 7
Pl. Name Titel Team SRtg Kat Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Galstyan Spartak Hof 1903 7 5 2 0 6,0 27,5 199,5
2 Hartleb Christopher Sonneberg 2133 7 5 1 1 5,5 29,0 196,0
3 Breithut Kurt−Georg CM Michelau 2149 7 4 3 0 5,5 27,0 190,5
4 Schindler Viktor Hof 2119 7 4 2 1 5,0 27,5 185,0
5 Kirschneck Toralf Marktleuthen 2083 7 4 1 2 4,5 27,0 184,0
6 Hertel Hans Hof 1910 7 4 1 2 4,5 23,0 190,5
7 Heimerl Detlev Kirchenlamitz 1927 7 3 3 1 4,5 23,0 189,0
8 Schmid Michael Waldsassen 2027 7 3 2 2 4,0 25,5 188,0
9 Löw Gerald FM Bindlach 2127 7 3 2 2 4,0 25,5 184,5
10 Kolb Tobias Seubelsdorf 1841 U19 7 3 2 2 4,0 24,5 182,0
11 Hilbig Olaf Hof 2004 7 3 2 2 4,0 24,5 179,0
12 Michalek Michal Seubelsdorf 2137 7 3 2 2 4,0 21,5 175,5
13 Mücke Michael Mitterteich 1747 U19 7 4 0 3 4,0 21,5 174,0
14 Brock Arnulf Hof 1617 U19 7 2 3 2 3,5 23,5 173,5
15 Rierl Klaus Sonneberg 1797 U19 7 3 1 3 3,5 22,5 175,5
16 Benner Viktor Bindlach 1833 U19 7 3 1 3 3,5 19,5 160,5
17 Geisensetter Franz Sonneberg 1933 7 2 3 2 3,5 19,0 170,0
18 Hühner Alexander Rehau 1728 U19 7 3 0 4 3,0 25,5 170,0
19 Laustsen Karl−Johan Marktleuthen 1673 U19 7 1 4 2 3,0 25,0 173,5
20 Graspeuntner Anton Rehau 1797 U19 7 3 0 4 3,0 22,5 171,5
21 Petzold Torsten Bindlach 1681 U19 6 2 2 2 3,0 22,0 179,0
22 von Lossow Marcus Hof 1666 U19 7 2 2 3 3,0 22,0 158,5
23 Krämer Roland Oberkotzau 1731 U19 7 2 2 3 3,0 20,5 175,5
24 Paulack Stephan Kirchenlamitz 0 U16 7 3 0 4 3,0 12,5 146,5
25 Brückner Klaus Sonneberg 1820 U19 7 2 1 4 2,5 23,0 146,0
26 Schultheiß Gerhard Weißenstadt 1550 U16 7 1 2 4 2,0 22,5 149,0
27 Rausch Norbert Helmbrechts 1532 U16 7 2 0 5 2,0 22,0 153,0
28 Holoubek Jonas Kirchenlamitz 1654 U19 7 2 0 5 2,0 19,5 144,0
29 Sommerer Reinhardt Schönwald 1264 U16 7 1 0 6 1,0 18,0 143,0
30 Riedel Daniel Sonneberg 754 U16 6 0 0 6 1,0 15,0 138,5

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software