Oberfränkische Schnellschacheinzelmeisterschaft 2019
Gruppe 1 - Runde 2 - 10.02.2019
Ort Hof Startdatum 10.02.2019
Stadt Enddatum 10.02.2019
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Schachbezirk Oberfranken Schiedsrichter Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Galstyan Spartak Breithut Kurt−Georg ½−½
2 Kolb Tobias Hartleb Christopher 0−1
3 Benner Viktor Schindler Viktor 0−1
4 Brückner Klaus Geisensetter Franz ½−½
5 Graspeuntner Anton Hertel Hans 0−1
6 Löw Gerald Petzold Torsten 1−0
7 Kirschneck Toralf von Lossow Marcus 1−0
8 Heimerl Detlev Schmid Michael ½−½
9 Hilbig Olaf Brock Arnulf 1−0
10 Laustsen Karl−Johan Krämer Roland 1−0
11 Michalek Michal Schultheiß Gerhard 1−0
12 Rierl Klaus Rausch Norbert 1−0
13 Mücke Michael Sommerer Reinhardt 1−0
14 Hühner Alexander Riedel Daniel 1−0
15 Holoubek Jonas Paulack Stephan 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 2
Pl. Name Titel Team SRtg Kat Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Hertel Hans Hof 1910 2 2 0 0 2,0 1,0 6,0
2 Hartleb Christopher Sonneberg 2133 2 2 0 0 2,0 1,0 4,0
3 Schindler Viktor Hof 2119 2 2 0 0 2,0 1,0 4,0
4 Galstyan Spartak Hof 1903 2 1 1 0 1,5 1,5 5,0
5 Brückner Klaus Sonneberg 1820 U19 2 1 1 0 1,5 1,5 5,0
6 Breithut Kurt−Georg CM Michelau 2149 2 1 1 0 1,5 1,5 3,0
7 Geisensetter Franz Sonneberg 1933 2 1 1 0 1,5 1,5 3,0
8 Laustsen Karl−Johan Marktleuthen 1673 U19 2 1 1 0 1,5 1,0 5,5
9 Löw Gerald FM Bindlach 2127 2 1 1 0 1,5 0,5 6,0
10 Kirschneck Toralf Marktleuthen 2083 2 1 1 0 1,5 0,5 6,0
11 Hilbig Olaf Hof 2004 2 1 1 0 1,5 0,5 5,5
12 Kolb Tobias Seubelsdorf 1841 U19 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
13 Benner Viktor Bindlach 1833 U19 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
14 Mücke Michael Mitterteich 1747 U19 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
15 Hühner Alexander Rehau 1728 U19 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
16 Graspeuntner Anton Rehau 1797 U19 2 1 0 1 1,0 2,0 2,0
17 Rierl Klaus Sonneberg 1797 U19 2 1 0 1 1,0 1,5 5,0
18 Holoubek Jonas Kirchenlamitz 1654 U19 2 1 0 1 1,0 1,5 5,0
19 Schmid Michael Waldsassen 2027 2 0 2 0 1,0 1,5 3,0
20 Michalek Michal Seubelsdorf 2137 2 1 0 1 1,0 1,0 6,0
21 Heimerl Detlev Kirchenlamitz 1927 2 0 2 0 1,0 1,0 5,0
22 Krämer Roland Oberkotzau 1731 U19 2 0 1 1 0,5 1,5 2,5
23 Brock Arnulf Hof 1617 U19 2 0 1 1 0,5 1,5 2,5
24 Petzold Torsten Bindlach 1681 U19 2 0 1 1 0,5 1,5 2,0
25 von Lossow Marcus Hof 1666 U19 2 0 1 1 0,5 1,5 2,0
26 Schultheiß Gerhard Weißenstadt 1550 U16 2 0 0 2 0,0 2,0 2,0
27 Rausch Norbert Helmbrechts 1532 U16 2 0 0 2 0,0 1,5 3,0
28 Paulack Stephan Kirchenlamitz 0 U16 2 0 0 2 0,0 1,5 3,0
29 Sommerer Reinhardt Schönwald 1264 U16 2 0 0 2 0,0 1,0 4,0
30 Riedel Daniel Sonneberg 754 U16 2 0 0 2 0,0 1,0 4,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software