Oberfränkische Schnellschacheinzelmeisterschaft 2019
Gruppe 1 - Runde 6 - 10.02.2019
Ort Hof Startdatum 10.02.2019
Stadt Enddatum 10.02.2019
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Schachbezirk Oberfranken Schiedsrichter Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Galstyan Spartak Hartleb Christopher 1−0
2 Michalek Michal Breithut Kurt−Georg 0−1
3 Schindler Viktor Hertel Hans 1−0
4 Kirschneck Toralf Schmid Michael 1−0
5 Löw Gerald Hühner Alexander 1−0
6 Hilbig Olaf Petzold Torsten 1−0
7 Rierl Klaus Heimerl Detlev 0−1
8 Laustsen Karl−Johan Kolb Tobias ½−½
9 Brock Arnulf Graspeuntner Anton 1−0
10 von Lossow Marcus Geisensetter Franz 0−1
11 Schultheiß Gerhard Mücke Michael 0−1
12 Rausch Norbert Krämer Roland 0−1
13 Benner Viktor Holoubek Jonas 1−0
14 Brückner Klaus Riedel Daniel 1−0
15 Sommerer Reinhardt Paulack Stephan 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 6
Pl. Name Titel Team SRtg Kat Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Galstyan Spartak Hof 1903 6 4 2 0 5,0 20,5 123,0
2 Breithut Kurt−Georg CM Michelau 2149 6 4 2 0 5,0 18,5 119,5
3 Hartleb Christopher Sonneberg 2133 6 4 1 1 4,5 22,0 118,5
4 Schindler Viktor Hof 2119 6 4 1 1 4,5 17,5 117,5
5 Kirschneck Toralf Marktleuthen 2083 6 4 1 1 4,5 17,0 121,5
6 Löw Gerald FM Bindlach 2127 6 3 2 1 4,0 17,5 118,0
7 Hilbig Olaf Hof 2004 6 3 2 1 4,0 17,5 117,5
8 Hertel Hans Hof 1910 6 3 1 2 3,5 18,0 115,5
9 Heimerl Detlev Kirchenlamitz 1927 6 2 3 1 3,5 16,5 118,0
10 Michalek Michal Seubelsdorf 2137 6 3 1 2 3,5 15,5 114,0
11 Brock Arnulf Hof 1617 U19 6 2 3 1 3,5 15,0 111,0
12 Schmid Michael Waldsassen 2027 6 2 2 2 3,0 20,0 118,0
13 Hühner Alexander Rehau 1728 U19 6 3 0 3 3,0 19,0 105,0
14 Kolb Tobias Seubelsdorf 1841 U19 6 2 2 2 3,0 18,5 110,5
15 Petzold Torsten Bindlach 1681 U19 6 2 2 2 3,0 17,0 109,0
16 Laustsen Karl−Johan Marktleuthen 1673 U19 6 1 4 1 3,0 16,5 115,5
17 Mücke Michael Mitterteich 1747 U19 6 3 0 3 3,0 15,5 106,5
18 Krämer Roland Oberkotzau 1731 U19 6 2 2 2 3,0 15,5 103,0
19 Geisensetter Franz Sonneberg 1933 6 2 2 2 3,0 14,0 104,5
20 Rierl Klaus Sonneberg 1797 U19 6 2 1 3 2,5 17,0 113,5
21 Brückner Klaus Sonneberg 1820 U19 6 2 1 3 2,5 16,5 96,0
22 Benner Viktor Bindlach 1833 U19 6 2 1 3 2,5 15,5 99,5
23 Graspeuntner Anton Rehau 1797 U19 6 2 0 4 2,0 18,0 106,0
24 von Lossow Marcus Hof 1666 U19 6 1 2 3 2,0 17,0 102,0
25 Schultheiß Gerhard Weißenstadt 1550 U16 6 1 2 3 2,0 16,5 99,0
26 Rausch Norbert Helmbrechts 1532 U16 6 2 0 4 2,0 15,5 100,5
27 Holoubek Jonas Kirchenlamitz 1654 U19 6 2 0 4 2,0 12,5 90,5
28 Paulack Stephan Kirchenlamitz 0 U16 6 2 0 4 2,0 9,5 89,5
29 Sommerer Reinhardt Schönwald 1264 U16 6 1 0 5 1,0 12,0 89,5
30 Riedel Daniel Sonneberg 754 U16 6 0 0 6 0,0 12,0 88,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software