Oberfränkische Schnellschacheinzelmeisterschaft 2019
Gruppe 1 - Runde 4 - 10.02.2019
Ort Hof Startdatum 10.02.2019
Stadt Enddatum 10.02.2019
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Schachbezirk Oberfranken Schiedsrichter Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Breithut Kurt−Georg Hartleb Christopher ½−½
2 Kirschneck Toralf Hertel Hans 1−0
3 Löw Gerald Galstyan Spartak 0−1
4 Schindler Viktor Kolb Tobias ½−½
5 Hilbig Olaf Schmid Michael 0−1
6 Laustsen Karl−Johan Heimerl Detlev ½−½
7 Geisensetter Franz Hühner Alexander 0−1
8 Brückner Klaus Michalek Michal 0−1
9 Benner Viktor Krämer Roland ½−½
10 von Lossow Marcus Rierl Klaus 0−1
11 Holoubek Jonas Graspeuntner Anton 0−1
12 Brock Arnulf Mücke Michael 1−0
13 Rausch Norbert Petzold Torsten 0−1
14 Sommerer Reinhardt Schultheiß Gerhard 0−1
15 Riedel Daniel Paulack Stephan 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 4
Pl. Name Titel Team SRtg Kat Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Hartleb Christopher Sonneberg 2133 4 3 1 0 3,5 8,0 37,5
2 Kirschneck Toralf Marktleuthen 2083 4 3 1 0 3,5 6,0 35,0
3 Breithut Kurt−Georg CM Michelau 2149 4 2 2 0 3,0 8,5 33,0
4 Schmid Michael Waldsassen 2027 4 2 2 0 3,0 7,0 36,5
5 Galstyan Spartak Hof 1903 4 2 2 0 3,0 7,0 36,5
6 Hühner Alexander Rehau 1728 U19 4 3 0 1 3,0 5,5 33,5
7 Schindler Viktor Hof 2119 4 2 1 1 2,5 9,0 30,0
8 Laustsen Karl−Johan Marktleuthen 1673 U19 4 1 3 0 2,5 8,0 33,0
9 Heimerl Detlev Kirchenlamitz 1927 4 1 3 0 2,5 7,5 34,5
10 Hertel Hans Hof 1910 4 2 1 1 2,5 7,5 33,0
11 Kolb Tobias Seubelsdorf 1841 U19 4 2 1 1 2,5 7,0 33,5
12 Michalek Michal Seubelsdorf 2137 4 2 1 1 2,5 6,0 34,5
13 Hilbig Olaf Hof 2004 4 1 2 1 2,0 8,0 33,5
14 Graspeuntner Anton Rehau 1797 U19 4 2 0 2 2,0 7,5 32,5
15 Löw Gerald FM Bindlach 2127 4 1 2 1 2,0 7,5 31,5
16 Rierl Klaus Sonneberg 1797 U19 4 2 0 2 2,0 7,0 36,5
17 Petzold Torsten Bindlach 1681 U19 4 1 2 1 2,0 6,5 34,0
18 Brock Arnulf Hof 1617 U19 4 1 2 1 2,0 6,0 35,5
19 Krämer Roland Oberkotzau 1731 U19 4 1 2 1 2,0 6,0 33,5
20 Geisensetter Franz Sonneberg 1933 4 1 1 2 1,5 8,0 27,0
21 Benner Viktor Bindlach 1833 U19 4 1 1 2 1,5 7,5 29,5
22 Brückner Klaus Sonneberg 1820 U19 4 1 1 2 1,5 7,0 30,0
23 Schultheiß Gerhard Weißenstadt 1550 U16 4 1 1 2 1,5 7,0 28,5
24 Mücke Michael Mitterteich 1747 U19 4 1 0 3 1,0 8,0 29,0
25 von Lossow Marcus Hof 1666 U19 4 0 2 2 1,0 7,5 31,5
26 Rausch Norbert Helmbrechts 1532 U16 4 1 0 3 1,0 7,0 27,0
27 Holoubek Jonas Kirchenlamitz 1654 U19 4 1 0 3 1,0 5,5 28,0
28 Sommerer Reinhardt Schönwald 1264 U16 4 1 0 3 1,0 5,0 31,5
29 Paulack Stephan Kirchenlamitz 0 U16 4 1 0 3 1,0 3,5 29,0
30 Riedel Daniel Sonneberg 754 U16 4 0 0 4 0,0 5,5 21,5

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software