Oberfränkische Schnellschacheinzelmeisterschaft 2020
Gruppe 1 - Runde 1 - 26.01.2020
Ort Hof Startdatum 26.01.2020
Stadt Enddatum 26.01.2020
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Schachbezirk Oberfranken Arbiters Marcus von Lossow
Viktor Schindler

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Michalek Michael Graspeutner Anton 1−0
2 Brückner Klaus Löw Gerald 0−1
3 Breithut Kurt−Georg Krämer Roland ½−½
4 Mücke Michael Schindler Viktor 0−1
5 Kirschneck Toralf Laustsen Karl−Johan 1−0
6 von Lossow Marcus Shashkin Igor 0−1
7 Schmid Michael Brock Arnulf 1−0
8 Rahn Manfred Urytskyy Arkadiy 0−1
9 Hilbig Olaf Schultheiß Gerhard 1−0
10 Lipsky Horst Galstyan Spartak 0−1
11 Benner Viktor Sommerer Reinhardt 1−0
12 Riedel Daniel Adler Herbert 0−1
13 Rierl Klaus Lipsky Santiago 1−0
14 Paulack Stephan Freilos

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 1
Pl. Name Titel Team SRtg Kat Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Michalek Michael Marktleuthen 2158 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
2 Löw Gerald FM Bindlach 2153 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
3 Schindler Viktor Hof 2071 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
4 Kirschneck Toralf Marktleuthen 2042 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
5 Shashkin Igor Hof 2037 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
6 Schmid Michael Waldsassen 2023 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
7 Urytskyy Arkadiy Hof 2020 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
8 Hilbig Olaf Hof 1995 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
9 Galstyan Spartak Hof 1901 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
10 Benner Viktor Bindlach 1863 U19 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
11 Adler Herbert Strullendorf 1827 U19 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
12 Rierl Klaus Sonneberg 1799 U19 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
13 Paulack Stephan Kirchenlamitz 0 U16 0 0 0 0 1,0 0,0 0,0
14 Breithut Kurt−Georg CM Michelau 2129 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
15 Krämer Roland Oberkotzau 1787 U19 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
16 Graspeutner Anton Rehau 1792 U19 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
17 Brückner Klaus Sonneberg 1791 U19 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
18 Mücke Michael Mitterteich 1767 U19 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
19 Laustsen Karl−Johan Marktleuthen 1741 U19 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
20 von Lossow Marcus Hof 1686 U19 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
21 Brock Arnulf Hof 1628 U19 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
22 Rahn Manfred Marktleuthen 1626 U19 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
23 Schultheiß Gerhard Weißenstadt 1550 U16 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
24 Lipsky Horst Schönwald 1461 U16 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
25 Sommerer Reinhardt Schönwald 1297 U16 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
26 Riedel Daniel Sonneberg 770 U16 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
27 Lipsky Santiago Schönwald 0 U16 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software