Oberfränkische Schnellschacheinzelmeisterschaft 2020
Gruppe 1 - Runde 4 - 26.01.2020
Ort Hof Startdatum 26.01.2020
Stadt Enddatum 26.01.2020
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Schachbezirk Oberfranken Arbiters Marcus von Lossow
Viktor Schindler

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Löw Gerald Schmid Michael ½−½
2 Urytskyy Arkadiy Breithut Kurt−Georg 0−1
3 Schindler Viktor Michalek Michael ½−½
4 Graspeutner Anton Kirschneck Toralf 0−1
5 Shashkin Igor Schultheiß Gerhard 1−0
6 Galstyan Spartak Rierl Klaus 1−0
7 Krämer Roland Benner Viktor 0−1
8 Brock Arnulf Hilbig Olaf 0−1
9 Adler Herbert Lipsky Santiago 1−0
10 Rahn Manfred Brückner Klaus 0−1
11 Riedel Daniel Mücke Michael 0−1
12 Paulack Stephan von Lossow Marcus 1−0
13 Sommerer Reinhardt Lipsky Horst 0−1
14 Laustsen Karl−Johan Freilos

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 4
Pl. Name Titel Team SRtg Kat Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Löw Gerald FM Bindlach 2153 4 3 1 0 3,5 8,0 34,0
2 Breithut Kurt−Georg CM Michelau 2129 4 3 1 0 3,5 7,5 35,0
3 Kirschneck Toralf Marktleuthen 2042 4 3 0 1 3,0 8,5 31,5
4 Schindler Viktor Hof 2071 4 2 2 0 3,0 8,5 31,0
5 Schmid Michael Waldsassen 2023 4 2 2 0 3,0 8,0 36,5
6 Shashkin Igor Hof 2037 4 3 0 1 3,0 7,5 34,0
7 Galstyan Spartak Hof 1901 4 3 0 1 3,0 6,5 30,0
8 Benner Viktor Bindlach 1863 U19 4 3 0 1 3,0 6,0 37,5
9 Urytskyy Arkadiy Hof 2020 4 2 1 1 2,5 8,0 36,0
10 Michalek Michael Marktleuthen 2158 4 1 3 0 2,5 7,5 37,5
11 Krämer Roland Oberkotzau 1787 U19 4 1 2 1 2,0 9,0 31,5
12 Hilbig Olaf Hof 1995 4 2 0 2 2,0 8,0 36,5
13 Rierl Klaus Sonneberg 1799 U19 4 2 0 2 2,0 7,5 30,5
14 Schultheiß Gerhard Weißenstadt 1550 U16 4 2 0 2 2,0 7,0 30,5
15 Brückner Klaus Sonneberg 1791 U19 4 2 0 2 2,0 6,5 36,5
16 Graspeutner Anton Rehau 1792 U19 4 2 0 2 2,0 6,5 34,0
17 Paulack Stephan Kirchenlamitz 0 U16 3 1 0 2 2,0 6,5 32,0
18 Mücke Michael Mitterteich 1767 U19 4 2 0 2 2,0 6,0 32,0
19 Adler Herbert Strullendorf 1827 U19 4 2 0 2 2,0 6,0 31,0
20 Laustsen Karl−Johan Marktleuthen 1741 U19 3 0 1 2 1,5 6,5 28,0
21 Lipsky Horst Schönwald 1461 U16 4 1 1 2 1,5 5,0 30,0
22 Brock Arnulf Hof 1628 U19 4 1 0 3 1,0 8,0 29,5
23 von Lossow Marcus Hof 1686 U19 4 1 0 3 1,0 7,5 31,0
24 Rahn Manfred Marktleuthen 1626 U19 4 1 0 3 1,0 6,5 27,5
25 Lipsky Santiago Schönwald 0 U16 3 0 0 3 1,0 6,0 28,5
26 Riedel Daniel Sonneberg 770 U16 3 0 0 3 1,0 5,0 27,0
27 Sommerer Reinhardt Schönwald 1297 U16 4 0 0 4 0,0 6,5 25,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software