Oberfränkische Schnellschacheinzelmeisterschaft 2020
Gruppe 1 - Runde 2 - 26.01.2020
Ort Hof Startdatum 26.01.2020
Stadt Enddatum 26.01.2020
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Schachbezirk Oberfranken Arbiters Marcus von Lossow
Viktor Schindler

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Urytskyy Arkadiy Michalek Michael ½−½
2 Löw Gerald Hilbig Olaf 1−0
3 Schindler Viktor Benner Viktor 1−0
4 Galstyan Spartak Kirschneck Toralf 0−1
5 Shashkin Igor Rierl Klaus 1−0
6 Paulack Stephan Schmid Michael 0−1
7 Adler Herbert Breithut Kurt−Georg 0−1
8 Krämer Roland Brückner Klaus 1−0
9 Graspeutner Anton Rahn Manfred 1−0
10 Schultheiß Gerhard Mücke Michael 1−0
11 Laustsen Karl−Johan Lipsky Horst ½−½
12 Sommerer Reinhardt von Lossow Marcus 0−1
13 Brock Arnulf Riedel Daniel 1−0
14 Lipsky Santiago Freilos

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 2
Pl. Name Titel Team SRtg Kat Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Löw Gerald FM Bindlach 2153 2 2 0 0 2,0 1,0 6,5
2 Schindler Viktor Hof 2071 2 2 0 0 2,0 1,0 5,0
3 Kirschneck Toralf Marktleuthen 2042 2 2 0 0 2,0 1,0 5,0
4 Shashkin Igor Hof 2037 2 2 0 0 2,0 1,0 4,5
5 Schmid Michael Waldsassen 2023 2 2 0 0 2,0 1,0 4,5
6 Krämer Roland Oberkotzau 1787 U19 2 1 1 0 1,5 1,5 6,0
7 Urytskyy Arkadiy Hof 2020 2 1 1 0 1,5 1,5 5,0
8 Michalek Michael Marktleuthen 2158 2 1 1 0 1,5 1,5 3,0
9 Breithut Kurt−Georg CM Michelau 2129 2 1 1 0 1,5 1,5 3,0
10 von Lossow Marcus Hof 1686 U19 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
11 Paulack Stephan Kirchenlamitz 0 U16 1 0 0 1 1,0 2,0 4,0
12 Brock Arnulf Hof 1628 U19 2 1 0 1 1,0 2,0 3,5
13 Galstyan Spartak Hof 1901 2 1 0 1 1,0 2,0 3,0
14 Benner Viktor Bindlach 1863 U19 2 1 0 1 1,0 2,0 3,0
15 Rierl Klaus Sonneberg 1799 U19 2 1 0 1 1,0 2,0 3,0
16 Hilbig Olaf Hof 1995 2 1 0 1 1,0 2,0 2,0
17 Graspeutner Anton Rehau 1792 U19 2 1 0 1 1,0 1,5 5,0
18 Adler Herbert Strullendorf 1827 U19 2 1 0 1 1,0 1,5 4,5
19 Schultheiß Gerhard Weißenstadt 1550 U16 2 1 0 1 1,0 1,0 6,0
20 Lipsky Santiago Schönwald 0 U16 1 0 0 1 1,0 1,0 3,5
21 Laustsen Karl−Johan Marktleuthen 1741 U19 2 0 1 1 0,5 2,0 3,0
22 Lipsky Horst Schönwald 1461 U16 2 0 1 1 0,5 1,0 5,0
23 Brückner Klaus Sonneberg 1791 U19 2 0 0 2 0,0 2,0 2,5
24 Mücke Michael Mitterteich 1767 U19 2 0 0 2 0,0 2,0 2,0
25 Rahn Manfred Marktleuthen 1626 U19 2 0 0 2 0,0 1,5 3,0
26 Sommerer Reinhardt Schönwald 1297 U16 2 0 0 2 0,0 1,0 4,0
27 Riedel Daniel Sonneberg 770 U16 2 0 0 2 0,0 1,0 3,5

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software