Oberfränkische Schnellschacheinzelmeisterschaft 2020
Gruppe 1 - Runde 5 - 26.01.2020
Ort Hof Startdatum 26.01.2020
Stadt Enddatum 26.01.2020
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Schachbezirk Oberfranken Arbiters Marcus von Lossow
Viktor Schindler

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Breithut Kurt−Georg Löw Gerald ½−½
2 Kirschneck Toralf Schindler Viktor 0−1
3 Benner Viktor Shashkin Igor ½−½
4 Schmid Michael Galstyan Spartak 0−1
5 Michalek Michael Adler Herbert 1−0
6 Rierl Klaus Urytskyy Arkadiy 0−1
7 Hilbig Olaf Krämer Roland ½−½
8 Mücke Michael Graspeutner Anton 0−1
9 Brückner Klaus Paulack Stephan ½−½
10 Laustsen Karl−Johan Schultheiß Gerhard 1−0
11 Lipsky Horst Brock Arnulf 1−0
12 von Lossow Marcus Riedel Daniel 1−0
13 Lipsky Santiago Rahn Manfred 0−1
14 Sommerer Reinhardt Freilos

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 5
Pl. Name Titel Team SRtg Kat Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Breithut Kurt−Georg CM Michelau 2129 5 3 2 0 4,0 13,5 69,0
2 Schindler Viktor Hof 2071 5 3 2 0 4,0 13,0 70,0
3 Löw Gerald FM Bindlach 2153 5 3 2 0 4,0 12,5 71,5
4 Galstyan Spartak Hof 1901 5 4 0 1 4,0 10,5 65,5
5 Michalek Michael Marktleuthen 2158 5 2 3 0 3,5 13,0 66,5
6 Urytskyy Arkadiy Hof 2020 5 3 1 1 3,5 12,0 69,0
7 Shashkin Igor Hof 2037 5 3 1 1 3,5 11,5 63,0
8 Benner Viktor Bindlach 1863 U19 5 3 1 1 3,5 11,0 67,0
9 Kirschneck Toralf Marktleuthen 2042 5 3 0 2 3,0 15,0 64,0
10 Schmid Michael Waldsassen 2023 5 2 2 1 3,0 14,0 66,0
11 Graspeutner Anton Rehau 1792 U19 5 3 0 2 3,0 10,5 66,0
12 Krämer Roland Oberkotzau 1787 U19 5 1 3 1 2,5 13,5 66,0
13 Hilbig Olaf Hof 1995 5 2 1 2 2,5 12,0 69,0
14 Brückner Klaus Sonneberg 1791 U19 5 2 1 2 2,5 10,5 65,0
15 Paulack Stephan Kirchenlamitz 0 U16 4 1 1 2 2,5 9,5 61,5
16 Laustsen Karl−Johan Marktleuthen 1741 U19 4 1 1 2 2,5 9,5 60,5
17 Lipsky Horst Schönwald 1461 U16 5 2 1 2 2,5 9,0 57,5
18 Rierl Klaus Sonneberg 1799 U19 5 2 0 3 2,0 13,0 62,0
19 Rahn Manfred Marktleuthen 1626 U19 5 2 0 3 2,0 11,5 56,0
20 Mücke Michael Mitterteich 1767 U19 5 2 0 3 2,0 11,0 56,5
21 Adler Herbert Strullendorf 1827 U19 5 2 0 3 2,0 10,0 61,0
22 Schultheiß Gerhard Weißenstadt 1550 U16 5 2 0 3 2,0 10,0 59,0
23 von Lossow Marcus Hof 1686 U19 5 2 0 3 2,0 10,0 56,0
24 Brock Arnulf Hof 1628 U19 5 1 0 4 1,0 11,5 57,0
25 Sommerer Reinhardt Schönwald 1297 U16 4 0 0 4 1,0 10,5 53,0
26 Lipsky Santiago Schönwald 0 U16 4 0 0 4 1,0 9,0 57,5
27 Riedel Daniel Sonneberg 770 U16 4 0 0 4 1,0 7,0 52,5

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software