Oberfränkische Schnellschacheinzelmeisterschaft 2020
Gruppe 1 - Runde 7 - 26.01.2020
Ort Hof Startdatum 26.01.2020
Stadt Enddatum 26.01.2020
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Schachbezirk Oberfranken Arbiters Marcus von Lossow
Viktor Schindler

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Galstyan Spartak Löw Gerald 0−1
2 Schindler Viktor Breithut Kurt−Georg ½−½
3 Michalek Michael Benner Viktor 1−0
4 Kirschneck Toralf Urytskyy Arkadiy 1−0
5 Schmid Michael Shashkin Igor 0−1
6 Hilbig Olaf Graspeutner Anton 1−0
7 Adler Herbert Paulack Stephan ½−½
8 von Lossow Marcus Schultheiß Gerhard 0−1
9 Rierl Klaus Krämer Roland ½−½
10 Brückner Klaus Laustsen Karl−Johan 0−1
11 Lipsky Horst Riedel Daniel 1−0
12 Brock Arnulf Rahn Manfred 0−1
13 Sommerer Reinhardt Lipsky Santiago 1−0
14 Mücke Michael Freilos

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 7
Pl. Name Titel Team SRtg Kat Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Löw Gerald FM Bindlach 2153 7 4 3 0 5,5 27,5 195,0
2 Schindler Viktor Hof 2071 7 3 4 0 5,0 28,0 193,0
3 Breithut Kurt−Georg CM Michelau 2129 7 3 4 0 5,0 27,5 199,0
4 Kirschneck Toralf Marktleuthen 2042 7 5 0 2 5,0 25,5 197,0
5 Michalek Michael Marktleuthen 2158 7 3 4 0 5,0 25,0 189,0
6 Shashkin Igor Hof 2037 7 4 2 1 5,0 25,0 180,0
7 Galstyan Spartak Hof 1901 7 4 1 2 4,5 26,0 180,0
8 Hilbig Olaf Hof 1995 7 4 1 2 4,5 23,0 183,0
9 Urytskyy Arkadiy Hof 2020 7 3 2 2 4,0 27,0 179,0
10 Benner Viktor Bindlach 1863 U19 7 3 2 2 4,0 23,5 183,5
11 Schultheiß Gerhard Weißenstadt 1550 U16 7 4 0 3 4,0 21,5 165,0
12 Paulack Stephan Kirchenlamitz 0 U16 6 2 2 2 4,0 20,0 159,0
13 Schmid Michael Waldsassen 2023 7 2 3 2 3,5 27,0 185,5
14 Graspeutner Anton Rehau 1792 U19 7 3 1 3 3,5 23,5 171,5
15 Rierl Klaus Sonneberg 1799 U19 7 3 1 3 3,5 23,0 178,5
16 Laustsen Karl−Johan Marktleuthen 1741 U19 6 2 1 3 3,5 22,0 165,5
17 Adler Herbert Strullendorf 1827 U19 7 3 1 3 3,5 21,5 165,5
18 Lipsky Horst Schönwald 1461 U16 7 3 1 3 3,5 17,0 149,5
19 Krämer Roland Oberkotzau 1787 U19 7 1 4 2 3,0 27,0 183,5
20 Mücke Michael Mitterteich 1767 U19 6 2 0 4 3,0 21,0 164,5
21 von Lossow Marcus Hof 1686 U19 7 3 0 4 3,0 20,0 157,5
22 Rahn Manfred Marktleuthen 1626 U19 7 3 0 4 3,0 18,5 161,5
23 Brückner Klaus Sonneberg 1791 U19 7 2 1 4 2,5 22,0 165,0
24 Brock Arnulf Hof 1628 U19 6 1 0 5 2,0 20,0 154,5
25 Riedel Daniel Sonneberg 770 U16 6 1 0 5 2,0 16,0 138,5
26 Sommerer Reinhardt Schönwald 1297 U16 6 1 0 5 2,0 15,5 141,5
27 Lipsky Santiago Schönwald 0 U16 6 0 0 6 1,0 19,0 145,5

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software