Oberfränkische Schnellschacheinzelmeisterschaft 2020
Gruppe 1 - Runde 3 - 26.01.2020
Ort Hof Startdatum 26.01.2020
Stadt Enddatum 26.01.2020
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Schachbezirk Oberfranken Arbiters Marcus von Lossow
Viktor Schindler

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Kirschneck Toralf Löw Gerald 0−1
2 Schmid Michael Schindler Viktor ½−½
3 Breithut Kurt−Georg Shashkin Igor 1−0
4 Michalek Michael Krämer Roland ½−½
5 Hilbig Olaf Urytskyy Arkadiy 0−1
6 von Lossow Marcus Galstyan Spartak 0−1
7 Benner Viktor Brock Arnulf 1−0
8 Schultheiß Gerhard Adler Herbert 1−0
9 Rierl Klaus Paulack Stephan 1−0
10 Lipsky Santiago Graspeutner Anton 0−1
11 Mücke Michael Laustsen Karl−Johan 1−0
12 Lipsky Horst Rahn Manfred 0−1
13 Brückner Klaus Sommerer Reinhardt 1−0
14 Riedel Daniel Freilos

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 3
Pl. Name Titel Team SRtg Kat Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Löw Gerald FM Bindlach 2153 3 3 0 0 3,0 3,0 18,0
2 Schindler Viktor Hof 2071 3 2 1 0 2,5 4,5 12,5
3 Breithut Kurt−Georg CM Michelau 2129 3 2 1 0 2,5 4,0 16,0
4 Schmid Michael Waldsassen 2023 3 2 1 0 2,5 3,5 16,0
5 Urytskyy Arkadiy Hof 2020 3 2 1 0 2,5 3,0 19,0
6 Kirschneck Toralf Marktleuthen 2042 3 2 0 1 2,0 5,0 11,0
7 Krämer Roland Oberkotzau 1787 U19 3 1 2 0 2,0 4,5 16,5
8 Michalek Michael Marktleuthen 2158 3 1 2 0 2,0 4,5 13,0
9 Shashkin Igor Hof 2037 3 2 0 1 2,0 4,5 12,0
10 Benner Viktor Bindlach 1863 U19 3 2 0 1 2,0 3,5 14,5
11 Graspeutner Anton Rehau 1792 U19 3 2 0 1 2,0 3,0 16,0
12 Galstyan Spartak Hof 1901 3 2 0 1 2,0 3,0 13,0
13 Rierl Klaus Sonneberg 1799 U19 3 2 0 1 2,0 2,5 15,5
14 Schultheiß Gerhard Weißenstadt 1550 U16 3 2 0 1 2,0 2,0 17,5
15 Hilbig Olaf Hof 1995 3 1 0 2 1,0 5,5 11,0
16 Brückner Klaus Sonneberg 1791 U19 3 1 0 2 1,0 5,0 13,5
17 Paulack Stephan Kirchenlamitz 0 U16 2 0 0 2 1,0 4,5 12,5
18 Mücke Michael Mitterteich 1767 U19 3 1 0 2 1,0 4,5 12,0
19 Rahn Manfred Marktleuthen 1626 U19 3 1 0 2 1,0 4,5 11,0
20 Adler Herbert Strullendorf 1827 U19 3 1 0 2 1,0 4,5 10,0
21 Brock Arnulf Hof 1628 U19 3 1 0 2 1,0 4,5 9,5
22 von Lossow Marcus Hof 1686 U19 3 1 0 2 1,0 4,0 13,0
23 Lipsky Santiago Schönwald 0 U16 2 0 0 2 1,0 4,0 11,0
24 Riedel Daniel Sonneberg 770 U16 2 0 0 2 1,0 2,0 12,0
25 Laustsen Karl−Johan Marktleuthen 1741 U19 3 0 1 2 0,5 3,0 14,0
26 Lipsky Horst Schönwald 1461 U16 3 0 1 2 0,5 3,0 12,0
27 Sommerer Reinhardt Schönwald 1297 U16 3 0 0 3 0,0 3,0 12,5

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software