Oberfränkische Schnellschacheinzelmeisterschaft 2020
Gruppe 1 - Runde 6 - 26.01.2020
Ort Hof Startdatum 26.01.2020
Stadt Enddatum 26.01.2020
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Schachbezirk Oberfranken Arbiters Marcus von Lossow
Viktor Schindler

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Löw Gerald Schindler Viktor ½−½
2 Galstyan Spartak Breithut Kurt−Georg ½−½
3 Shashkin Igor Michalek Michael ½−½
4 Urytskyy Arkadiy Benner Viktor ½−½
5 Graspeutner Anton Schmid Michael ½−½
6 Krämer Roland Kirschneck Toralf 0−1
7 Laustsen Karl−Johan Hilbig Olaf 0−1
8 Paulack Stephan Lipsky Horst 1−0
9 Schultheiß Gerhard Brückner Klaus 1−0
10 Adler Herbert Mücke Michael 1−0
11 Rahn Manfred Rierl Klaus 0−1
12 Lipsky Santiago von Lossow Marcus 0−1
13 Riedel Daniel Sommerer Reinhardt 1−0
14 Brock Arnulf Freilos

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 6
Pl. Name Titel Team SRtg Kat Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Breithut Kurt−Georg CM Michelau 2129 6 3 3 0 4,5 20,0 123,5
2 Schindler Viktor Hof 2071 6 3 3 0 4,5 20,0 121,5
3 Löw Gerald FM Bindlach 2153 6 3 3 0 4,5 20,0 120,5
4 Galstyan Spartak Hof 1901 6 4 1 1 4,5 18,0 111,0
5 Kirschneck Toralf Marktleuthen 2042 6 4 0 2 4,0 19,5 120,0
6 Michalek Michael Marktleuthen 2158 6 2 4 0 4,0 19,0 118,5
7 Urytskyy Arkadiy Hof 2020 6 3 2 1 4,0 19,0 112,5
8 Shashkin Igor Hof 2037 6 3 2 1 4,0 18,5 110,0
9 Benner Viktor Bindlach 1863 U19 6 3 2 1 4,0 16,5 117,0
10 Schmid Michael Waldsassen 2023 6 2 3 1 3,5 20,0 114,0
11 Hilbig Olaf Hof 1995 6 3 1 2 3,5 16,0 115,5
12 Graspeutner Anton Rehau 1792 U19 6 3 1 2 3,5 15,5 114,5
13 Paulack Stephan Kirchenlamitz 0 U16 5 2 1 2 3,5 14,5 99,5
14 Rierl Klaus Sonneberg 1799 U19 6 3 0 3 3,0 17,5 112,5
15 Adler Herbert Strullendorf 1827 U19 6 3 0 3 3,0 15,0 106,5
16 Schultheiß Gerhard Weißenstadt 1550 U16 6 3 0 3 3,0 15,0 104,0
17 von Lossow Marcus Hof 1686 U19 6 3 0 3 3,0 13,5 101,0
18 Krämer Roland Oberkotzau 1787 U19 6 1 3 2 2,5 20,0 115,5
19 Brückner Klaus Sonneberg 1791 U19 6 2 1 3 2,5 15,0 109,0
20 Laustsen Karl−Johan Marktleuthen 1741 U19 5 1 1 3 2,5 15,0 103,5
21 Lipsky Horst Schönwald 1461 U16 6 2 1 3 2,5 13,0 100,0
22 Mücke Michael Mitterteich 1767 U19 6 2 0 4 2,0 16,0 98,5
23 Rahn Manfred Marktleuthen 1626 U19 6 2 0 4 2,0 15,5 100,5
24 Brock Arnulf Hof 1628 U19 5 1 0 4 2,0 15,0 97,0
25 Riedel Daniel Sonneberg 770 U16 5 1 0 4 2,0 11,0 88,5
26 Lipsky Santiago Schönwald 0 U16 5 0 0 5 1,0 14,5 96,0
27 Sommerer Reinhardt Schönwald 1297 U16 5 0 0 5 1,0 13,5 85,5

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software