Kirchenlamitzer Online-Open 2020
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Kirchenlamitz Startdatum 02.05.2020
Stadt Enddatum 02.05.2020
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen SF Kirchenlamitz Arbiters Marcus von Lossow
Jonas Holoubek

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7
1 Lufra Luca Franke 29w1 39s1 10w1 24s1 4w½ 7w1 2s½
2 MarkLz Mark Lorenz 8w½ 5s½ 21w1 11w1 12s1 4s1 1w½
3 toki1964 Toralf Kirschneck 26w1 11s0 22w1 16s½ 6w1 10s1 7w1
4 PL−HO Olaf Hilbig 33s1 20w1 11s1 7w½ 1s½ 2w0 14s1
5 Yolotime Frederik Blum 13s½ 2w½ 34s1 14w1 20s1 9w0 12w1
6 Checker525 Nico Herpich 32s1 15w1 7s0 23w1 3s0 20w1 9s1
7 Tyrion27 André Wilfert 17w1 16s1 6w1 4s½ 24w1 1s0 3s0
8 Bruno1950 Roland Krämer 2s½ 13w1 9s½ 12w0 25s1 11w1 19s½
9 IgorSha Igor Shashkin 22w1 21s½ 8w½ 35s1 10w½ 5s1 6w0
10 SVNeustadt Leon Bauer 37s1 14w1 1s0 15w1 9s½ 3w0 13s½
11 GoldeneKlobasa Daniel Platz 27s1 3w1 4w0 2s0 28w1 8s0 23w1
12 mcgenius79 Heiko Sieber 28w1 30s1 24w0 8s1 2w0 13w1 5s0
13 Al−Ho−1981 Alexander Horn 5w½ 8s0 31w1 21s1 16w1 12s0 10w½
14 verrechnet Roland Schneider 35w1 10s0 36w1 5s0 15w1 18s1 4w0
15 I_am_Realpatzer Burkhard Atze 18w1 6s0 17w1 10s0 14s0 26w1 30s1
16 Ole1969 Olaf Knauer 31s1 7w0 25s1 3w½ 13s0 34w1 17s½
17 Easyferum Jonas Holoubek 7s0 31w½ 15s0 37w1 30s1 21s1 16w½
18 Green1337 Lenard Nerz 15s0 32w1 27s1 20w0 34s1 14w0 25s1
19 boelle Boris Bölle 36w1 24s0 35w0 38s1 22w1 23s½ 8w½
20 Ulih1002 Ulrich Hertel 25w1 4s0 30w1 18s1 5w0 6s0 22w½
21 Christian717 Christian Strahl 38s1 9w½ 2s0 13w0 33s1 17w0 32s1
22 jafi74 Jan Fischer 9s0 38w1 3s0 27w1 19s0 36w1 20s½
23 langeh8a1 Goran Sabol 30w0 28s1 39w1 6s0 35w1 19w½ 11s0
24 Destroy1305 Tino Kornitzky 34s1 19w1 12s1 1w0 7s0 abs0 abs0
25 ancose Anita Seidler 20s0 Frlos 16w0 26s1 8w0 28s1 18w0
26 Laustsen Karl−Johan Laustsen 3s0 27w0 32s1 25w0 39s1 15s0 31w1
27 A25624 Thomas Kalkowski 11w0 26s1 18w0 22s0 31w0 37s1 34s1
28 s_paulack Stephan Paulack 12s0 23w0 37s1 39w1 11s0 25w0 36s1
29 stalepencil Carson Koppe 1s0 34w0 33s0 Frlos 36w0 39s1 35w1
30 SaxonianKnight Julius Boxberger 23s1 12w0 20s0 33w½ 17w0 38s1 15w0
31 healthyrailway Connor Koppe 16w0 17s½ 13s0 32w0 27s1 33w1 26s0
32 SpringerMirko Mirko Zinke 6w0 18s0 26w0 31s1 38w½ 35s1 21w0
33 mavlo80 Marcus von Lossow 4w0 35s0 29w1 30s½ 21w0 31s0 38w1
34 jd1961 Jürgen Dehler 24w0 29s1 5w0 36s1 18w0 16s0 27w0
35 FCEFan Roland Platz 14s0 33w1 19s1 9w0 23s0 32w0 29s0
36 Hammerhai Michael Höber 19s0 37w1 14s0 34w0 29s1 22s0 28w0
37 Hunky−Funky Lutz Spreer 10w0 36s0 28w0 17s0 Frlos 27w0 39w1
38 Elisabeth1 Elisabeth Reich 21w0 22s0 Frlos 19w0 32s½ 30w0 33s0
39 andreasvg Andreas von Graffenried Frlos 1w0 23s0 28s0 26w0 29w0 37s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software