Kirchenlamitzer Online-Open 2020
Gruppe 1 - Runde 7 - 02.05.2020
Ort Kirchenlamitz Startdatum 02.05.2020
Stadt Enddatum 02.05.2020
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen SF Kirchenlamitz Arbiters Marcus von Lossow
Jonas Holoubek

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 MarkLz Mark Lorenz Lufra Luca Franke ½−½
2 toki1964 Toralf Kirschneck Tyrion27 André Wilfert 1−0
3 IgorSha Igor Shashkin Checker525 Nico Herpich 0−1
4 Yolotime Frederik Blum mcgenius79 Heiko Sieber 1−0
5 verrechnet Roland Schneider PL−HO Olaf Hilbig 0−1
6 boelle Boris Bölle Bruno1950 Roland Krämer ½−½
7 Al−Ho−1981 Alexander Horn SVNeustadt Leon Bauer ½−½
8 Easyferum Jonas Holoubek Ole1969 Olaf Knauer ½−½
9 GoldeneKlobasa Daniel Platz langeh8a1 Goran Sabol 1−0
10 ancose Anita Seidler Green1337 Lenard Nerz 0−1
11 Ulih1002 Ulrich Hertel jafi74 Jan Fischer ½−½
12 SaxonianKnight Julius Boxberger I_am_Realpatzer Burkhard Atze 0−1
13 SpringerMirko Mirko Zinke Christian717 Christian Strahl 0−1
14 Laustsen Karl−Johan Laustsen healthyrailway Connor Koppe 1−0
15 jd1961 Jürgen Dehler A25624 Thomas Kalkowski 0−1
16 Hammerhai Michael Höber s_paulack Stephan Paulack 0−1
17 stalepencil Carson Koppe FCEFan Roland Platz 1−0
18 mavlo80 Marcus von Lossow Elisabeth1 Elisabeth Reich 1−0
19 Hunky−Funky Lutz Spreer andreasvg Andreas von Graffenried 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Destroy1305 Tino Kornitzky   Abwesend Niederlage

Runde 7
Pl. Name Titel Team SRtg Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Lufra Luca Franke Liebschwitz 1929 7 5 2 0 6,0 25,5 193,0
2 MarkLz Mark Lorenz Marktleuthen 2125 7 4 3 0 5,5 28,5 194,5
3 toki1964 Toralf Kirschneck Marktleuthen 2042 7 5 1 1 5,5 25,0 190,0
4 PL−HO Olaf Hilbig Hof 1995 7 4 2 1 5,0 27,5 194,0
5 Yolotime Frederik Blum Böblingen 2039 7 4 2 1 5,0 25,5 193,5
6 Checker525 Nico Herpich Kronach 1920 7 5 0 2 5,0 25,5 185,0
7 Tyrion27 André Wilfert Marktleuthen 2011 7 4 1 2 4,5 29,5 188,5
8 Bruno1950 Roland Krämer Oberkotzau 1809 7 3 3 1 4,5 26,0 190,5
9 IgorSha Igor Shashkin Hof 2037 7 3 3 1 4,5 25,5 184,5
10 SVNeustadt Leon Bauer Neustadt 2033 7 3 2 2 4,0 28,0 179,0
11 GoldeneKlobasa Daniel Platz Annaburg 1899 7 4 0 3 4,0 27,0 178,0
12 mcgenius79 Heiko Sieber Hof 1971 7 4 0 3 4,0 26,0 185,0
13 Al−Ho−1981 Alexander Horn Bindlach 1715 7 3 2 2 4,0 25,0 186,0
14 verrechnet Roland Schneider Tröstau−Mehlmeisel 1891 7 4 0 3 4,0 24,0 179,0
15 I_am_Realpatzer Burkhard Atze Markneukirchen 1653 7 4 0 3 4,0 24,0 170,5
16 Ole1969 Olaf Knauer Weidhausen 1830 7 3 2 2 4,0 23,0 183,5
17 Easyferum Jonas Holoubek Kirchenlamitz 1686 7 3 2 2 4,0 21,0 172,0
18 Green1337 Lenard Nerz Böblingen 1944 7 4 0 3 4,0 19,5 170,5
19 boelle Boris Bölle Oberkotzau 1912 7 3 2 2 4,0 19,5 166,5
20 Ulih1002 Ulrich Hertel Rehau 1833 7 3 1 3 3,5 25,0 177,5
21 Christian717 Christian Strahl Marktleuthen 1857 7 3 1 3 3,5 23,0 170,0
22 jafi74 Jan Fischer Kirchenlamitz 1707 7 3 1 3 3,5 22,5 165,0
23 langeh8a1 Goran Sabol Kulmbach 1812 7 3 1 3 3,5 20,5 165,0
24 Destroy1305 Tino Kornitzky München 2122 5 3 0 2 3,0 27,0 191,0
25 ancose Anita Seidler Kulmbach 1362 6 2 0 4 3,0 22,0 165,5
26 Laustsen Karl−Johan Laustsen Marktleuthen 1741 7 3 0 4 3,0 20,0 166,0
27 A25624 Thomas Kalkowski Berlin 1467 7 3 0 4 3,0 19,0 160,5
28 s_paulack Stephan Paulack Kirchenlamitz 1666 7 3 0 4 3,0 17,5 164,5
29 stalepencil Carson Koppe Naila 1600 6 2 0 4 3,0 16,0 152,5
30 SaxonianKnight Julius Boxberger Bayreuth 0 7 2 1 4 2,5 21,5 165,5
31 healthyrailway Connor Koppe Naila 1350 7 2 1 4 2,5 20,5 156,0
32 SpringerMirko Mirko Zinke Leipzig 1542 7 2 1 4 2,5 20,0 161,0
33 mavlo80 Marcus von Lossow Hof 1686 7 2 1 4 2,5 18,0 160,0
34 jd1961 Jürgen Dehler Weidhausen 1787 7 2 0 5 2,0 22,5 160,5
35 FCEFan Roland Platz Annaburg 1461 7 2 0 5 2,0 21,0 151,5
36 Hammerhai Michael Höber Koblenz−Güls 1497 7 2 0 5 2,0 19,0 146,5
37 Hunky−Funky Lutz Spreer Burgstädt 1690 6 1 0 5 2,0 17,0 151,0
38 Elisabeth1 Elisabeth Reich Oberkotzau 1393 6 0 1 5 1,5 18,5 151,0
39 andreasvg Andreas von Graffenried Bindlach 0 6 0 0 6 1,0 21,0 142,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software