Kirchenlamitzer Online-Open 2020
Gruppe 1 - Fortschritt
Ort Kirchenlamitz Startdatum 02.05.2020
Stadt Enddatum 02.05.2020
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen SF Kirchenlamitz Arbiters Marcus von Lossow
Jonas Holoubek

  Fortschritt 1 2 3 4 5 6 7
1 Lufra Luca Franke 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0
2 MarkLz Mark Lorenz 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5
3 toki1964 Toralf Kirschneck 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5
4 PL−HO Olaf Hilbig 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0
5 Yolotime Frederik Blum 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0
6 Checker525 Nico Herpich 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0
7 Tyrion27 André Wilfert 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5
8 Bruno1950 Roland Krämer 0,5 1,5 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5
9 IgorSha Igor Shashkin 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5
10 SVNeustadt Leon Bauer 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0
11 GoldeneKlobasa Daniel Platz 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
12 mcgenius79 Heiko Sieber 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0
13 Al−Ho−1981 Alexander Horn 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0
14 verrechnet Roland Schneider 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0
15 I_am_Realpatzer Burkhard Atze 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0
16 Ole1969 Olaf Knauer 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0
17 Easyferum Jonas Holoubek 0,0 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,0
18 Green1337 Lenard Nerz 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
19 boelle Boris Bölle 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0
20 Ulih1002 Ulrich Hertel 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5
21 Christian717 Christian Strahl 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5
22 jafi74 Jan Fischer 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5
23 langeh8a1 Goran Sabol 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5
24 Destroy1305 Tino Kornitzky 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
25 ancose Anita Seidler 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0
26 Laustsen Karl−Johan Laustsen 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0
27 A25624 Thomas Kalkowski 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0
28 s_paulack Stephan Paulack 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0
29 stalepencil Carson Koppe 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0
30 SaxonianKnight Julius Boxberger 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5
31 healthyrailway Connor Koppe 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5
32 SpringerMirko Mirko Zinke 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 2,5
33 mavlo80 Marcus von Lossow 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5
34 jd1961 Jürgen Dehler 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
35 FCEFan Roland Platz 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
36 Hammerhai Michael Höber 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
37 Hunky−Funky Lutz Spreer 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0
38 Elisabeth1 Elisabeth Reich 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5
39 andreasvg Andreas von Graffenried 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software