Kirchenlamitzer Online-Open 2020
Gruppe 1 - Runde 6 - 02.05.2020
Ort Kirchenlamitz Startdatum 02.05.2020
Stadt Enddatum 02.05.2020
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen SF Kirchenlamitz Arbiters Marcus von Lossow
Jonas Holoubek

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Lufra Luca Franke Tyrion27 André Wilfert 1−0
2 PL−HO Olaf Hilbig MarkLz Mark Lorenz 0−1
3 Yolotime Frederik Blum IgorSha Igor Shashkin 0−1
4 SVNeustadt Leon Bauer toki1964 Toralf Kirschneck 0−1
5 mcgenius79 Heiko Sieber Al−Ho−1981 Alexander Horn 1−0
6 Green1337 Lenard Nerz verrechnet Roland Schneider 0−1
7 Checker525 Nico Herpich Ulih1002 Ulrich Hertel 1−0
8 langeh8a1 Goran Sabol boelle Boris Bölle ½−½
9 Bruno1950 Roland Krämer GoldeneKlobasa Daniel Platz 1−0
10 Christian717 Christian Strahl Easyferum Jonas Holoubek 0−1
11 Ole1969 Olaf Knauer jd1961 Jürgen Dehler 1−0
12 I_am_Realpatzer Burkhard Atze Laustsen Karl−Johan Laustsen 1−0
13 jafi74 Jan Fischer Hammerhai Michael Höber 1−0
14 s_paulack Stephan Paulack ancose Anita Seidler 0−1
15 FCEFan Roland Platz SpringerMirko Mirko Zinke 0−1
16 healthyrailway Connor Koppe mavlo80 Marcus von Lossow 1−0
17 Elisabeth1 Elisabeth Reich SaxonianKnight Julius Boxberger 0−1
18 Hunky−Funky Lutz Spreer A25624 Thomas Kalkowski 0−1
19 andreasvg Andreas von Graffenried stalepencil Carson Koppe 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Destroy1305 Tino Kornitzky   Abwesend Niederlage

Runde 6
Pl. Name Titel Team SRtg Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Lufra Luca Franke Liebschwitz 1929 6 5 1 0 5,5 17,0 121,5
2 MarkLz Mark Lorenz Marktleuthen 2125 6 4 2 0 5,0 19,0 128,0
3 Tyrion27 André Wilfert Marktleuthen 2011 6 4 1 1 4,5 20,5 119,5
4 IgorSha Igor Shashkin Hof 2037 6 3 3 0 4,5 17,0 122,5
5 toki1964 Toralf Kirschneck Marktleuthen 2042 6 4 1 1 4,5 17,0 116,5
6 PL−HO Olaf Hilbig Hof 1995 6 3 2 1 4,0 21,0 119,5
7 Bruno1950 Roland Krämer Oberkotzau 1809 6 3 2 1 4,0 20,0 119,5
8 Yolotime Frederik Blum Böblingen 2039 6 3 2 1 4,0 20,0 116,0
9 mcgenius79 Heiko Sieber Hof 1971 6 4 0 2 4,0 18,5 118,5
10 Checker525 Nico Herpich Kronach 1920 6 4 0 2 4,0 18,5 112,0
11 verrechnet Roland Schneider Tröstau−Mehlmeisel 1891 6 4 0 2 4,0 15,5 114,5
12 SVNeustadt Leon Bauer Neustadt 2033 6 3 1 2 3,5 21,5 106,5
13 Al−Ho−1981 Alexander Horn Bindlach 1715 6 3 1 2 3,5 18,0 120,0
14 Ole1969 Olaf Knauer Weidhausen 1830 6 3 1 2 3,5 17,5 114,0
15 Easyferum Jonas Holoubek Kirchenlamitz 1686 6 3 1 2 3,5 15,0 109,5
16 boelle Boris Bölle Oberkotzau 1912 6 3 1 2 3,5 14,0 105,0
17 langeh8a1 Goran Sabol Kulmbach 1812 6 3 1 2 3,5 14,0 103,0
18 Destroy1305 Tino Kornitzky München 2122 5 3 0 2 3,0 21,5 118,0
19 GoldeneKlobasa Daniel Platz Annaburg 1899 6 3 0 3 3,0 19,5 113,5
20 I_am_Realpatzer Burkhard Atze Markneukirchen 1653 6 3 0 3 3,0 18,0 107,5
21 Ulih1002 Ulrich Hertel Rehau 1833 6 3 0 3 3,0 17,5 115,0
22 jafi74 Jan Fischer Kirchenlamitz 1707 6 3 0 3 3,0 16,5 97,0
23 ancose Anita Seidler Kulmbach 1362 5 2 0 3 3,0 14,5 107,5
24 Green1337 Lenard Nerz Böblingen 1944 6 3 0 3 3,0 14,5 103,5
25 Christian717 Christian Strahl Marktleuthen 1857 6 2 1 3 2,5 18,0 107,0
26 SaxonianKnight Julius Boxberger Bayreuth 0 6 2 1 3 2,5 15,5 101,0
27 healthyrailway Connor Koppe Naila 1350 6 2 1 3 2,5 15,0 99,0
28 SpringerMirko Mirko Zinke Leipzig 1542 6 2 1 3 2,5 13,5 104,0
29 FCEFan Roland Platz Annaburg 1461 6 2 0 4 2,0 18,0 95,5
30 jd1961 Jürgen Dehler Weidhausen 1787 6 2 0 4 2,0 16,0 108,5
31 Laustsen Karl−Johan Laustsen Marktleuthen 1741 6 2 0 4 2,0 14,5 101,0
32 Hammerhai Michael Höber Koblenz−Güls 1497 6 2 0 4 2,0 14,0 93,5
33 s_paulack Stephan Paulack Kirchenlamitz 1666 6 2 0 4 2,0 13,5 103,5
34 A25624 Thomas Kalkowski Berlin 1467 6 2 0 4 2,0 13,5 100,5
35 stalepencil Carson Koppe Naila 1600 5 1 0 4 2,0 12,0 94,0
36 Elisabeth1 Elisabeth Reich Oberkotzau 1393 5 0 1 4 1,5 14,0 98,0
37 mavlo80 Marcus von Lossow Hof 1686 6 1 1 4 1,5 13,5 106,5
38 andreasvg Andreas von Graffenried Bindlach 0 5 0 0 5 1,0 15,5 90,5
39 Hunky−Funky Lutz Spreer Burgstädt 1690 5 0 0 5 1,0 13,0 93,5

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software