Kirchenlamitzer Online-Open 2020
Gruppe 1 - Runde 1 - 02.05.2020
Ort Kirchenlamitz Startdatum 02.05.2020
Stadt Enddatum 02.05.2020
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen SF Kirchenlamitz Arbiters Marcus von Lossow
Jonas Holoubek

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 MarkLz Mark Lorenz Bruno1950 Roland Krämer ½−½
2 jd1961 Jürgen Dehler Destroy1305 Tino Kornitzky 0−1
3 toki1964 Toralf Kirschneck Laustsen Karl−Johan Laustsen 1−0
4 Al−Ho−1981 Alexander Horn Yolotime Frederik Blum ½−½
5 IgorSha Igor Shashkin jafi74 Jan Fischer 1−0
6 Hunky−Funky Lutz Spreer SVNeustadt Leon Bauer 0−1
7 Tyrion27 André Wilfert Easyferum Jonas Holoubek 1−0
8 mavlo80 Marcus von Lossow PL−HO Olaf Hilbig 0−1
9 mcgenius79 Heiko Sieber s_paulack Stephan Paulack 1−0
10 I_am_Realpatzer Burkhard Atze Green1337 Lenard Nerz 1−0
11 Lufra Luca Franke stalepencil Carson Koppe 1−0
12 SpringerMirko Mirko Zinke Checker525 Nico Herpich 0−1
13 boelle Boris Bölle Hammerhai Michael Höber 1−0
14 A25624 Thomas Kalkowski GoldeneKlobasa Daniel Platz 0−1
15 verrechnet Roland Schneider FCEFan Roland Platz 1−0
16 Elisabeth1 Elisabeth Reich Christian717 Christian Strahl 0−1
17 Ulih1002 Ulrich Hertel ancose Anita Seidler 1−0
18 healthyrailway Connor Koppe Ole1969 Olaf Knauer 0−1
19 langeh8a1 Goran Sabol SaxonianKnight Julius Boxberger 0−1
20 andreasvg Andreas von Graffenried Freilos

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 1
Pl. Name Titel Team SRtg Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Destroy1305 Tino Kornitzky München 2122 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
2 toki1964 Toralf Kirschneck Marktleuthen 2042 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
3 IgorSha Igor Shashkin Hof 2037 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
4 SVNeustadt Leon Bauer Neustadt 2033 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
5 Tyrion27 André Wilfert Marktleuthen 2011 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
6 PL−HO Olaf Hilbig Hof 1995 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
7 mcgenius79 Heiko Sieber Hof 1971 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
8 Lufra Luca Franke Liebschwitz 1929 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
9 Checker525 Nico Herpich Kronach 1920 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
10 boelle Boris Bölle Oberkotzau 1912 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
11 GoldeneKlobasa Daniel Platz Annaburg 1899 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
12 verrechnet Roland Schneider Tröstau−Mehlmeisel 1891 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
13 Christian717 Christian Strahl Marktleuthen 1857 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
14 Ulih1002 Ulrich Hertel Rehau 1833 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
15 Ole1969 Olaf Knauer Weidhausen 1830 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
16 I_am_Realpatzer Burkhard Atze Markneukirchen 1653 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
17 SaxonianKnight Julius Boxberger Bayreuth 0 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
18 andreasvg Andreas von Graffenried Bindlach 0 0 0 0 0 1,0 0,0 0,0
19 MarkLz Mark Lorenz Marktleuthen 2125 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
20 Yolotime Frederik Blum Böblingen 2039 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
21 Bruno1950 Roland Krämer Oberkotzau 1809 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
22 Al−Ho−1981 Alexander Horn Bindlach 1715 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
23 Green1337 Lenard Nerz Böblingen 1944 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
24 langeh8a1 Goran Sabol Kulmbach 1812 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
25 jd1961 Jürgen Dehler Weidhausen 1787 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
26 Laustsen Karl−Johan Laustsen Marktleuthen 1741 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
27 jafi74 Jan Fischer Kirchenlamitz 1707 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
28 Hunky−Funky Lutz Spreer Burgstädt 1690 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
29 Easyferum Jonas Holoubek Kirchenlamitz 1686 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
30 mavlo80 Marcus von Lossow Hof 1686 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
31 s_paulack Stephan Paulack Kirchenlamitz 1666 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
32 stalepencil Carson Koppe Naila 1600 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
33 SpringerMirko Mirko Zinke Leipzig 1542 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
34 Hammerhai Michael Höber Koblenz−Güls 1497 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
35 A25624 Thomas Kalkowski Berlin 1467 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
36 FCEFan Roland Platz Annaburg 1461 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
37 Elisabeth1 Elisabeth Reich Oberkotzau 1393 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
38 ancose Anita Seidler Kulmbach 1362 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
39 healthyrailway Connor Koppe Naila 1350 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software