Kirchenlamitzer Online-Open 2020
Gruppe 1 - Runde 3 - 02.05.2020
Ort Kirchenlamitz Startdatum 02.05.2020
Stadt Enddatum 02.05.2020
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen SF Kirchenlamitz Arbiters Marcus von Lossow
Jonas Holoubek

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 mcgenius79 Heiko Sieber Destroy1305 Tino Kornitzky 0−1
2 Lufra Luca Franke SVNeustadt Leon Bauer 1−0
3 Tyrion27 André Wilfert Checker525 Nico Herpich 1−0
4 GoldeneKlobasa Daniel Platz PL−HO Olaf Hilbig 0−1
5 IgorSha Igor Shashkin Bruno1950 Roland Krämer ½−½
6 MarkLz Mark Lorenz Christian717 Christian Strahl 1−0
7 toki1964 Toralf Kirschneck jafi74 Jan Fischer 1−0
8 jd1961 Jürgen Dehler Yolotime Frederik Blum 0−1
9 A25624 Thomas Kalkowski Green1337 Lenard Nerz 0−1
10 boelle Boris Bölle FCEFan Roland Platz 0−1
11 verrechnet Roland Schneider Hammerhai Michael Höber 1−0
12 Ulih1002 Ulrich Hertel SaxonianKnight Julius Boxberger 1−0
13 ancose Anita Seidler Ole1969 Olaf Knauer 0−1
14 langeh8a1 Goran Sabol andreasvg Andreas von Graffenried 1−0
15 I_am_Realpatzer Burkhard Atze Easyferum Jonas Holoubek 1−0
16 Al−Ho−1981 Alexander Horn healthyrailway Connor Koppe 1−0
17 SpringerMirko Mirko Zinke Laustsen Karl−Johan Laustsen 0−1
18 Hunky−Funky Lutz Spreer s_paulack Stephan Paulack 0−1
19 mavlo80 Marcus von Lossow stalepencil Carson Koppe 1−0
20 Elisabeth1 Elisabeth Reich Freilos

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 3
Pl. Name Titel Team SRtg Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 PL−HO Olaf Hilbig Hof 1995 3 3 0 0 3,0 4,0 15,5
2 Tyrion27 André Wilfert Marktleuthen 2011 3 3 0 0 3,0 4,0 14,5
3 Destroy1305 Tino Kornitzky München 2122 3 3 0 0 3,0 3,0 16,0
4 Lufra Luca Franke Liebschwitz 1929 3 3 0 0 3,0 2,5 16,0
5 GoldeneKlobasa Daniel Platz Annaburg 1899 3 2 0 1 2,0 5,0 14,0
6 Checker525 Nico Herpich Kronach 1920 3 2 0 1 2,0 5,0 14,0
7 SVNeustadt Leon Bauer Neustadt 2033 3 2 0 1 2,0 5,0 11,5
8 Ulih1002 Ulrich Hertel Rehau 1833 3 2 0 1 2,0 4,0 15,5
9 MarkLz Mark Lorenz Marktleuthen 2125 3 1 2 0 2,0 4,0 14,5
10 Bruno1950 Roland Krämer Oberkotzau 1809 3 1 2 0 2,0 4,0 14,5
11 mcgenius79 Heiko Sieber Hof 1971 3 2 0 1 2,0 4,0 14,0
12 I_am_Realpatzer Burkhard Atze Markneukirchen 1653 3 2 0 1 2,0 4,0 13,5
13 verrechnet Roland Schneider Tröstau−Mehlmeisel 1891 3 2 0 1 2,0 4,0 12,0
14 Yolotime Frederik Blum Böblingen 2039 3 1 2 0 2,0 3,5 15,0
15 IgorSha Igor Shashkin Hof 2037 3 1 2 0 2,0 3,5 14,5
16 Ole1969 Olaf Knauer Weidhausen 1830 3 2 0 1 2,0 3,5 13,0
17 FCEFan Roland Platz Annaburg 1461 3 2 0 1 2,0 3,0 16,0
18 Green1337 Lenard Nerz Böblingen 1944 3 2 0 1 2,0 3,0 14,5
19 toki1964 Toralf Kirschneck Marktleuthen 2042 3 2 0 1 2,0 3,0 13,5
20 langeh8a1 Goran Sabol Kulmbach 1812 3 2 0 1 2,0 2,0 16,0
21 Al−Ho−1981 Alexander Horn Bindlach 1715 3 1 1 1 1,5 4,0 14,0
22 Christian717 Christian Strahl Marktleuthen 1857 3 1 1 1 1,5 4,0 12,5
23 mavlo80 Marcus von Lossow Hof 1686 3 1 0 2 1,0 5,0 14,0
24 jd1961 Jürgen Dehler Weidhausen 1787 3 1 0 2 1,0 5,0 13,5
25 boelle Boris Bölle Oberkotzau 1912 3 1 0 2 1,0 5,0 11,0
26 andreasvg Andreas von Graffenried Bindlach 0 2 0 0 2 1,0 5,0 11,0
27 ancose Anita Seidler Kulmbach 1362 2 0 0 2 1,0 4,0 13,0
28 SaxonianKnight Julius Boxberger Bayreuth 0 3 1 0 2 1,0 4,0 12,0
29 A25624 Thomas Kalkowski Berlin 1467 3 1 0 2 1,0 4,0 12,0
30 s_paulack Stephan Paulack Kirchenlamitz 1666 3 1 0 2 1,0 4,0 11,5
31 jafi74 Jan Fischer Kirchenlamitz 1707 3 1 0 2 1,0 4,0 11,0
32 Hammerhai Michael Höber Koblenz−Güls 1497 3 1 0 2 1,0 3,0 15,0
33 Laustsen Karl−Johan Laustsen Marktleuthen 1741 3 1 0 2 1,0 3,0 14,0
34 Elisabeth1 Elisabeth Reich Oberkotzau 1393 2 0 0 2 1,0 2,5 11,5
35 Easyferum Jonas Holoubek Kirchenlamitz 1686 3 0 1 2 0,5 5,0 13,0
36 healthyrailway Connor Koppe Naila 1350 3 0 1 2 0,5 3,5 14,0
37 stalepencil Carson Koppe Naila 1600 3 0 0 3 0,0 4,0 12,5
38 SpringerMirko Mirko Zinke Leipzig 1542 3 0 0 3 0,0 4,0 11,0
39 Hunky−Funky Lutz Spreer Burgstädt 1690 3 0 0 3 0,0 3,0 12,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software