Kirchenlamitzer Online-Open 2020
Gruppe 1 - Runde 2 - 02.05.2020
Ort Kirchenlamitz Startdatum 02.05.2020
Stadt Enddatum 02.05.2020
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen SF Kirchenlamitz Arbiters Marcus von Lossow
Jonas Holoubek

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Destroy1305 Tino Kornitzky boelle Boris Bölle 1−0
2 GoldeneKlobasa Daniel Platz toki1964 Toralf Kirschneck 1−0
3 Christian717 Christian Strahl IgorSha Igor Shashkin ½−½
4 SVNeustadt Leon Bauer verrechnet Roland Schneider 1−0
5 Ole1969 Olaf Knauer Tyrion27 André Wilfert 0−1
6 PL−HO Olaf Hilbig Ulih1002 Ulrich Hertel 1−0
7 SaxonianKnight Julius Boxberger mcgenius79 Heiko Sieber 0−1
8 andreasvg Andreas von Graffenried Lufra Luca Franke 0−1
9 Checker525 Nico Herpich I_am_Realpatzer Burkhard Atze 1−0
10 Yolotime Frederik Blum MarkLz Mark Lorenz ½−½
11 Bruno1950 Roland Krämer Al−Ho−1981 Alexander Horn 1−0
12 Green1337 Lenard Nerz SpringerMirko Mirko Zinke 1−0
13 s_paulack Stephan Paulack langeh8a1 Goran Sabol 0−1
14 stalepencil Carson Koppe jd1961 Jürgen Dehler 0−1
15 Laustsen Karl−Johan Laustsen A25624 Thomas Kalkowski 0−1
16 jafi74 Jan Fischer Elisabeth1 Elisabeth Reich 1−0
17 Hammerhai Michael Höber Hunky−Funky Lutz Spreer 1−0
18 Easyferum Jonas Holoubek healthyrailway Connor Koppe ½−½
19 FCEFan Roland Platz mavlo80 Marcus von Lossow 1−0
20 ancose Anita Seidler Freilos

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 2
Pl. Name Titel Team SRtg Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 SVNeustadt Leon Bauer Neustadt 2033 2 2 0 0 2,0 1,0 6,0
2 mcgenius79 Heiko Sieber Hof 1971 2 2 0 0 2,0 1,0 6,0
3 Checker525 Nico Herpich Kronach 1920 2 2 0 0 2,0 1,0 6,0
4 PL−HO Olaf Hilbig Hof 1995 2 2 0 0 2,0 1,0 5,5
5 Destroy1305 Tino Kornitzky München 2122 2 2 0 0 2,0 1,0 5,0
6 Tyrion27 André Wilfert Marktleuthen 2011 2 2 0 0 2,0 1,0 5,0
7 GoldeneKlobasa Daniel Platz Annaburg 1899 2 2 0 0 2,0 1,0 4,0
8 Lufra Luca Franke Liebschwitz 1929 2 2 0 0 2,0 0,5 5,5
9 Christian717 Christian Strahl Marktleuthen 1857 2 1 1 0 1,5 1,5 5,0
10 IgorSha Igor Shashkin Hof 2037 2 1 1 0 1,5 1,5 3,0
11 Bruno1950 Roland Krämer Oberkotzau 1809 2 1 1 0 1,5 1,0 5,0
12 jd1961 Jürgen Dehler Weidhausen 1787 2 1 0 1 1,0 2,0 5,0
13 toki1964 Toralf Kirschneck Marktleuthen 2042 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
14 A25624 Thomas Kalkowski Berlin 1467 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
15 boelle Boris Bölle Oberkotzau 1912 2 1 0 1 1,0 2,0 3,0
16 Ole1969 Olaf Knauer Weidhausen 1830 2 1 0 1 1,0 2,0 3,0
17 andreasvg Andreas von Graffenried Bindlach 0 1 0 0 1 1,0 2,0 3,0
18 verrechnet Roland Schneider Tröstau−Mehlmeisel 1891 2 1 0 1 1,0 2,0 2,0
19 I_am_Realpatzer Burkhard Atze Markneukirchen 1653 2 1 0 1 1,0 2,0 2,0
20 SaxonianKnight Julius Boxberger Bayreuth 0 2 1 0 1 1,0 2,0 2,0
21 Ulih1002 Ulrich Hertel Rehau 1833 2 1 0 1 1,0 2,0 2,0
22 jafi74 Jan Fischer Kirchenlamitz 1707 2 1 0 1 1,0 1,5 5,0
23 MarkLz Mark Lorenz Marktleuthen 2125 2 0 2 0 1,0 1,5 3,0
24 Green1337 Lenard Nerz Böblingen 1944 2 1 0 1 1,0 1,0 6,0
25 langeh8a1 Goran Sabol Kulmbach 1812 2 1 0 1 1,0 1,0 6,0
26 Hammerhai Michael Höber Koblenz−Güls 1497 2 1 0 1 1,0 1,0 6,0
27 FCEFan Roland Platz Annaburg 1461 2 1 0 1 1,0 1,0 6,0
28 Yolotime Frederik Blum Böblingen 2039 2 0 2 0 1,0 1,0 5,0
29 ancose Anita Seidler Kulmbach 1362 1 0 0 1 1,0 1,0 3,5
30 Easyferum Jonas Holoubek Kirchenlamitz 1686 2 0 1 1 0,5 2,0 3,0
31 Al−Ho−1981 Alexander Horn Bindlach 1715 2 0 1 1 0,5 1,5 3,0
32 healthyrailway Connor Koppe Naila 1350 2 0 1 1 0,5 1,0 5,0
33 stalepencil Carson Koppe Naila 1600 2 0 0 2 0,0 2,0 2,5
34 Hunky−Funky Lutz Spreer Burgstädt 1690 2 0 0 2 0,0 2,0 2,0
35 mavlo80 Marcus von Lossow Hof 1686 2 0 0 2 0,0 2,0 2,0
36 s_paulack Stephan Paulack Kirchenlamitz 1666 2 0 0 2 0,0 2,0 2,0
37 SpringerMirko Mirko Zinke Leipzig 1542 2 0 0 2 0,0 2,0 2,0
38 Elisabeth1 Elisabeth Reich Oberkotzau 1393 2 0 0 2 0,0 1,5 3,0
39 Laustsen Karl−Johan Laustsen Marktleuthen 1741 2 0 0 2 0,0 1,0 4,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software