Kirchenlamitzer Online-Open 2020
Gruppe 1 - Runde 5 - 02.05.2020
Ort Kirchenlamitz Startdatum 02.05.2020
Stadt Enddatum 02.05.2020
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen SF Kirchenlamitz Arbiters Marcus von Lossow
Jonas Holoubek

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Lufra Luca Franke PL−HO Olaf Hilbig ½−½
2 Tyrion27 André Wilfert Destroy1305 Tino Kornitzky 1−0
3 mcgenius79 Heiko Sieber MarkLz Mark Lorenz 0−1
4 Ulih1002 Ulrich Hertel Yolotime Frederik Blum 0−1
5 IgorSha Igor Shashkin SVNeustadt Leon Bauer ½−½
6 toki1964 Toralf Kirschneck Checker525 Nico Herpich 1−0
7 Al−Ho−1981 Alexander Horn Ole1969 Olaf Knauer 1−0
8 jd1961 Jürgen Dehler Green1337 Lenard Nerz 0−1
9 boelle Boris Bölle jafi74 Jan Fischer 1−0
10 GoldeneKlobasa Daniel Platz s_paulack Stephan Paulack 1−0
11 verrechnet Roland Schneider I_am_Realpatzer Burkhard Atze 1−0
12 langeh8a1 Goran Sabol FCEFan Roland Platz 1−0
13 ancose Anita Seidler Bruno1950 Roland Krämer 0−1
14 mavlo80 Marcus von Lossow Christian717 Christian Strahl 0−1
15 SaxonianKnight Julius Boxberger Easyferum Jonas Holoubek 0−1
16 andreasvg Andreas von Graffenried Laustsen Karl−Johan Laustsen 0−1
17 stalepencil Carson Koppe Hammerhai Michael Höber 0−1
18 SpringerMirko Mirko Zinke Elisabeth1 Elisabeth Reich ½−½
19 A25624 Thomas Kalkowski healthyrailway Connor Koppe 0−1
20 Hunky−Funky Lutz Spreer Freilos

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 5
Pl. Name Titel Team SRtg Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Tyrion27 André Wilfert Marktleuthen 2011 5 4 1 0 4,5 12,5 72,5
2 Lufra Luca Franke Liebschwitz 1929 5 4 1 0 4,5 11,0 71,0
3 PL−HO Olaf Hilbig Hof 1995 5 3 2 0 4,0 15,0 65,5
4 Yolotime Frederik Blum Böblingen 2039 5 3 2 0 4,0 13,5 69,0
5 MarkLz Mark Lorenz Marktleuthen 2125 5 3 2 0 4,0 13,0 72,5
6 SVNeustadt Leon Bauer Neustadt 2033 5 3 1 1 3,5 13,0 63,0
7 Al−Ho−1981 Alexander Horn Bindlach 1715 5 3 1 1 3,5 12,0 70,0
8 IgorSha Igor Shashkin Hof 2037 5 2 3 0 3,5 11,0 68,5
9 toki1964 Toralf Kirschneck Marktleuthen 2042 5 3 1 1 3,5 10,5 63,5
10 Destroy1305 Tino Kornitzky München 2122 5 3 0 2 3,0 15,0 62,5
11 Bruno1950 Roland Krämer Oberkotzau 1809 5 2 2 1 3,0 14,0 67,5
12 GoldeneKlobasa Daniel Platz Annaburg 1899 5 3 0 2 3,0 13,5 66,0
13 Checker525 Nico Herpich Kronach 1920 5 3 0 2 3,0 13,0 62,0
14 Ulih1002 Ulrich Hertel Rehau 1833 5 3 0 2 3,0 12,5 66,5
15 mcgenius79 Heiko Sieber Hof 1971 5 3 0 2 3,0 12,0 71,0
16 verrechnet Roland Schneider Tröstau−Mehlmeisel 1891 5 3 0 2 3,0 11,5 67,0
17 boelle Boris Bölle Oberkotzau 1912 5 3 0 2 3,0 9,0 62,0
18 langeh8a1 Goran Sabol Kulmbach 1812 5 3 0 2 3,0 8,5 65,0
19 Green1337 Lenard Nerz Böblingen 1944 5 3 0 2 3,0 8,5 63,5
20 Ole1969 Olaf Knauer Weidhausen 1830 5 2 1 2 2,5 13,0 64,0
21 Christian717 Christian Strahl Marktleuthen 1857 5 2 1 2 2,5 12,5 62,5
22 Easyferum Jonas Holoubek Kirchenlamitz 1686 5 2 1 2 2,5 9,5 64,0
23 I_am_Realpatzer Burkhard Atze Markneukirchen 1653 5 2 0 3 2,0 12,5 61,0
24 FCEFan Roland Platz Annaburg 1461 5 2 0 3 2,0 12,5 56,0
25 jd1961 Jürgen Dehler Weidhausen 1787 5 2 0 3 2,0 12,0 61,5
26 jafi74 Jan Fischer Kirchenlamitz 1707 5 2 0 3 2,0 11,0 57,0
27 ancose Anita Seidler Kulmbach 1362 4 1 0 3 2,0 10,5 64,0
28 s_paulack Stephan Paulack Kirchenlamitz 1666 5 2 0 3 2,0 9,5 60,5
29 Hammerhai Michael Höber Koblenz−Güls 1497 5 2 0 3 2,0 8,5 56,5
30 Laustsen Karl−Johan Laustsen Marktleuthen 1741 5 2 0 3 2,0 7,5 60,0
31 SaxonianKnight Julius Boxberger Bayreuth 0 5 1 1 3 1,5 11,5 57,0
32 mavlo80 Marcus von Lossow Hof 1686 5 1 1 3 1,5 10,0 67,5
33 healthyrailway Connor Koppe Naila 1350 5 1 1 3 1,5 10,0 60,0
34 SpringerMirko Mirko Zinke Leipzig 1542 5 1 1 3 1,5 9,5 53,0
35 Elisabeth1 Elisabeth Reich Oberkotzau 1393 4 0 1 3 1,5 9,0 56,0
36 andreasvg Andreas von Graffenried Bindlach 0 4 0 0 4 1,0 11,5 52,0
37 A25624 Thomas Kalkowski Berlin 1467 5 1 0 4 1,0 10,0 55,0
38 stalepencil Carson Koppe Naila 1600 4 0 0 4 1,0 10,0 54,0
39 Hunky−Funky Lutz Spreer Burgstädt 1690 4 0 0 4 1,0 10,0 52,5

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software