Kirchenlamitzer Online-Open 2020
Gruppe 1 - Runde 4 - 02.05.2020
Ort Kirchenlamitz Startdatum 02.05.2020
Stadt Enddatum 02.05.2020
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen SF Kirchenlamitz Arbiters Marcus von Lossow
Jonas Holoubek

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Destroy1305 Tino Kornitzky Lufra Luca Franke 0−1
2 PL−HO Olaf Hilbig Tyrion27 André Wilfert ½−½
3 MarkLz Mark Lorenz GoldeneKlobasa Daniel Platz 1−0
4 Ole1969 Olaf Knauer toki1964 Toralf Kirschneck ½−½
5 Yolotime Frederik Blum verrechnet Roland Schneider 1−0
6 FCEFan Roland Platz IgorSha Igor Shashkin 0−1
7 SVNeustadt Leon Bauer I_am_Realpatzer Burkhard Atze 1−0
8 Bruno1950 Roland Krämer mcgenius79 Heiko Sieber 0−1
9 Green1337 Lenard Nerz Ulih1002 Ulrich Hertel 0−1
10 Checker525 Nico Herpich langeh8a1 Goran Sabol 1−0
11 Christian717 Christian Strahl Al−Ho−1981 Alexander Horn 0−1
12 Elisabeth1 Elisabeth Reich boelle Boris Bölle 0−1
13 Hammerhai Michael Höber jd1961 Jürgen Dehler 0−1
14 Laustsen Karl−Johan Laustsen ancose Anita Seidler 0−1
15 jafi74 Jan Fischer A25624 Thomas Kalkowski 1−0
16 SaxonianKnight Julius Boxberger mavlo80 Marcus von Lossow ½−½
17 s_paulack Stephan Paulack andreasvg Andreas von Graffenried 1−0
18 Easyferum Jonas Holoubek Hunky−Funky Lutz Spreer 1−0
19 healthyrailway Connor Koppe SpringerMirko Mirko Zinke 0−1
20 stalepencil Carson Koppe Freilos

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 4
Pl. Name Titel Team SRtg Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Lufra Luca Franke Liebschwitz 1929 4 4 0 0 4,0 6,5 36,0
2 Tyrion27 André Wilfert Marktleuthen 2011 4 3 1 0 3,5 9,0 32,5
3 PL−HO Olaf Hilbig Hof 1995 4 3 1 0 3,5 8,5 36,5
4 Destroy1305 Tino Kornitzky München 2122 4 3 0 1 3,0 9,0 29,5
5 SVNeustadt Leon Bauer Neustadt 2033 4 3 0 1 3,0 8,0 33,0
6 Checker525 Nico Herpich Kronach 1920 4 3 0 1 3,0 7,5 33,5
7 Yolotime Frederik Blum Böblingen 2039 4 2 2 0 3,0 7,5 32,0
8 MarkLz Mark Lorenz Marktleuthen 2125 4 2 2 0 3,0 7,0 40,0
9 mcgenius79 Heiko Sieber Hof 1971 4 3 0 1 3,0 7,0 37,5
10 Ulih1002 Ulrich Hertel Rehau 1833 4 3 0 1 3,0 7,0 34,0
11 IgorSha Igor Shashkin Hof 2037 4 2 2 0 3,0 6,0 36,0
12 Ole1969 Olaf Knauer Weidhausen 1830 4 2 1 1 2,5 7,5 33,0
13 Al−Ho−1981 Alexander Horn Bindlach 1715 4 2 1 1 2,5 6,5 37,5
14 toki1964 Toralf Kirschneck Marktleuthen 2042 4 2 1 1 2,5 6,5 31,0
15 GoldeneKlobasa Daniel Platz Annaburg 1899 4 2 0 2 2,0 9,0 33,0
16 Bruno1950 Roland Krämer Oberkotzau 1809 4 1 2 1 2,0 9,0 31,5
17 verrechnet Roland Schneider Tröstau−Mehlmeisel 1891 4 2 0 2 2,0 8,0 32,0
18 I_am_Realpatzer Burkhard Atze Markneukirchen 1653 4 2 0 2 2,0 8,0 29,5
19 jd1961 Jürgen Dehler Weidhausen 1787 4 2 0 2 2,0 7,0 34,0
20 FCEFan Roland Platz Annaburg 1461 4 2 0 2 2,0 7,0 30,5
21 langeh8a1 Goran Sabol Kulmbach 1812 4 2 0 2 2,0 6,5 33,0
22 ancose Anita Seidler Kulmbach 1362 3 1 0 2 2,0 6,5 30,0
23 jafi74 Jan Fischer Kirchenlamitz 1707 4 2 0 2 2,0 6,5 28,0
24 Green1337 Lenard Nerz Böblingen 1944 4 2 0 2 2,0 6,0 31,5
25 boelle Boris Bölle Oberkotzau 1912 4 2 0 2 2,0 6,0 31,5
26 s_paulack Stephan Paulack Kirchenlamitz 1666 4 2 0 2 2,0 5,5 32,5
27 Christian717 Christian Strahl Marktleuthen 1857 4 1 1 2 1,5 8,5 29,0
28 SaxonianKnight Julius Boxberger Bayreuth 0 4 1 1 2 1,5 8,0 31,5
29 mavlo80 Marcus von Lossow Hof 1686 4 1 1 2 1,5 7,0 35,5
30 Easyferum Jonas Holoubek Kirchenlamitz 1686 4 1 1 2 1,5 6,0 35,0
31 andreasvg Andreas von Graffenried Bindlach 0 3 0 0 3 1,0 8,0 29,0
32 stalepencil Carson Koppe Naila 1600 3 0 0 3 1,0 7,5 29,5
33 Hammerhai Michael Höber Koblenz−Güls 1497 4 1 0 3 1,0 6,0 30,5
34 A25624 Thomas Kalkowski Berlin 1467 4 1 0 3 1,0 6,0 30,0
35 SpringerMirko Mirko Zinke Leipzig 1542 4 1 0 3 1,0 6,0 29,0
36 Elisabeth1 Elisabeth Reich Oberkotzau 1393 3 0 0 3 1,0 5,5 28,5
37 Laustsen Karl−Johan Laustsen Marktleuthen 1741 4 1 0 3 1,0 5,0 28,5
38 healthyrailway Connor Koppe Naila 1350 4 0 1 3 0,5 6,5 27,5
39 Hunky−Funky Lutz Spreer Burgstädt 1690 4 0 0 4 0,0 6,5 25,5

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software